総合型選抜
2026年7月末までに公表された選抜要項と各大学からのアンケート回答に基づいた情報を掲載しています。
入試日程や選考方法などの実施内容が大学からの情報公開後に変更されることがあります。
特に、今年は5月27日の文部科学省から発表された「面接を必須とする」方針により、実施内容が急遽変更になる可能性があります。
最新の情報に関しては、募集要項等で必ずご確認ください。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 10 | 1 | [1]9/28~10/7、[2]12/14~12/21 | [1]10/17、[2]共テ | [1]11/2、[2]2/13 | [1]書類、面、小、他、[2]共テ | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | Ⅰ期65、Ⅱ期13、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済-経済 | Ⅰ期137、Ⅱ期44、Ⅲ期27 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 経済-国際経済 | Ⅰ期50、Ⅱ期16、Ⅲ期10 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 経済-地域経済 | Ⅰ期25、Ⅱ期8、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 経済-経営 | Ⅰ期137、Ⅱ期44、Ⅲ期27 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 経済-観光経営 | Ⅰ期43、Ⅱ期14、Ⅲ期7 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法-法律 | Ⅰ期94、Ⅱ期30、Ⅲ期18 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 法-政治 | Ⅰ期25、Ⅱ期8、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文-日本文化 | Ⅰ期30、Ⅱ期10、Ⅲ期6 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 文-史学 | Ⅰ期53、Ⅱ期17、Ⅲ期11 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 文-社会 | Ⅰ期52、Ⅱ期17、Ⅲ期10 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 文-心理 | Ⅰ期50、Ⅱ期16、Ⅲ期10 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語-外国語 | Ⅰ期63、Ⅱ期20、Ⅲ期12 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 外国語-国際日本 | Ⅰ期25、Ⅱ期8、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育-教育文化 | Ⅰ期25、Ⅱ期8、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 教育-初等教育(初等教育) | Ⅰ期40、Ⅱ期13、Ⅲ期8 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 教育-初等教育(こども教育) | Ⅰ期17、Ⅱ期5、Ⅲ期4 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、小または他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工-総合理工(機械・航空宇宙) | Ⅰ期10、Ⅱ期4、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 理工-総合理工(ロボティクス・AI) | Ⅰ期6、Ⅱ期2、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 理工-総合理工(情報科学) | Ⅰ期10、Ⅱ期4、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 理工-総合理工(環境バイオテクノロジー) | Ⅰ期9、Ⅱ期3、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 理工-データサイエンス | Ⅰ期13、Ⅱ期4、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療技術-視能矯正 | Ⅰ期40、Ⅱ期7、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-看護 | Ⅰ期33、Ⅱ期6、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-診療放射線 | Ⅰ期25、Ⅱ期5、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-臨床検査 | Ⅰ期25、Ⅱ期5、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-スポーツ医療(健康スポーツ) | Ⅰ期65、Ⅱ期18、Ⅲ期5 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-スポーツ医療(救急救命士) | Ⅰ期18、Ⅱ期3、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 医療技術-柔道整復 | Ⅰ期20、Ⅱ期4、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡医療技術-理学療法 | Ⅰ期15、Ⅱ期4、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 福岡医療技術-作業療法 | Ⅰ期8、Ⅱ期2、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 福岡医療技術-看護 | Ⅰ期15、Ⅱ期4、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 福岡医療技術-診療放射線 | Ⅰ期10、Ⅱ期3、Ⅲ期2 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
| 福岡医療技術-医療技術 | Ⅰ期15、Ⅱ期4、Ⅲ期3 | Ⅰ期:9/10~9/24 Ⅱ期:10/26~11/6 Ⅲ期:11/24~12/7 | Ⅰ期:10/3・4※ Ⅱ期:11/14・15※ Ⅲ期:12/13 | Ⅰ期:11/2 Ⅱ期:12/1 Ⅲ期:12/17 | 書類、面、他 | ※ 複数日の受験可 | ||||||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





