- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 2.5 | 1,125 | 1,097 | 489 | 100 | 改組 | ||
| 家政学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 3.0 | 144 | 857 | 829 | 280 | 100 | 改組 | |
| 家政学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 113 | 113 | 111 | 100 | 改組 | ||
| 家政学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 2.2 | 45 | 155 | 155 | 98 | 100 | 改組 | |
| 家政学部 | 共テ合計 | 2.5 | 2.8 | 31 | 293 | 280 | 113 | 100 | 改組 | |
| 家政学部|児童学科 | 一般入試2科目 | 2.2 | 2.6 | 30 | 105 | 101 | 45 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 一般入試3科目 | 3.5 | 2.0 | 3 | 14 | 14 | 4 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 英語外部試験利用型 | 2.5 | 3.5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 共テ前期3、4科目型 | 1.7 | 2.9 | 8 | 59 | 59 | 34 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 共テ前期5科目型 | 2.0 | 2 | 18 | 18 | 9 | 100 | 新規 | ||
| 家政学部|児童学科 | 共テ後期 | 1.9 | 2.1 | 3 | 17 | 17 | 9 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 学校推薦型 | 1.5 | 1.7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 100 | ||
| 家政学部|児童学科 | 総合型選抜 | 1.5 | 2.3 | 20 | 58 | 58 | 38 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 一般入試2科目 | 5.2 | 2.9 | 23 | 155 | 151 | 29 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 一般入試3科目 | 4.2 | 3.0 | 3 | 38 | 38 | 9 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 英語外部試験利用型 | 4.5 | 1.8 | 2 | 18 | 18 | 4 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 共テ前期3、4科目型 | 5.3 | 1.8 | 4 | 33 | 21 | 4 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 共テ前期5科目型 | 3.4 | 3 | 31 | 31 | 9 | 100 | 新規 | ||
| 家政学部|被服学科 | 共テ後期 | 2.0 | 1.3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 家政学部|被服学科 | 総合型選抜 | 1.6 | 1.4 | 20 | 75 | 75 | 48 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 一般入試2科目 | 2.9 | 2.0 | 45 | 189 | 183 | 63 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 一般入試3科目 | 3.4 | 2.0 | 3 | 27 | 27 | 8 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 英語外部試験利用型 | 4.0 | 2.3 | 2 | 12 | 12 | 3 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 共テ前期3、4科目型 | 3.0 | 2.2 | 4 | 99 | 99 | 33 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 共テ前期5科目型 | 3.3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 100 | 新規 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 共テ後期 | 2.0 | 3.8 | 3 | 18 | 18 | 9 | 100 | ||
| 家政学部|家政経済学科 | 総合型選抜 | 1.8 | 1.8 | 5 | 22 | 22 | 12 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 1.6 | 2,958 | 2,898 | 1,345 | 100 | |||
| 文学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.7 | 201 | 2,632 | 2,572 | 1,075 | 100 | ||
| 文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 118 | 118 | 117 | 100 | |||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.2 | 43 | 208 | 208 | 153 | 100 | ||
| 文学部 | 共テ合計 | 2.3 | 1.7 | 47 | 1,366 | 1,364 | 585 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 一般入試3科目 | 2.4 | 2.1 | 42 | 338 | 326 | 135 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 英語外部試験利用型 | 2.5 | 2.1 | 2 | 160 | 157 | 63 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.6 | 2.8 | 8 | 286 | 286 | 112 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 共テ前期5科目型 | 1.5 | 2 | 47 | 47 | 31 | 100 | 新規 | ||
| 文学部|日本文学科 | 共テ後期 | 2.4 | 10.3 | 3 | 22 | 22 | 9 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
| 文学部|日本文学科 | 総合型選抜 | 1.5 | 1.3 | 25 | 73 | 73 | 48 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 一般入試3科目 | 2.0 | 2.3 | 60 | 184 | 171 | 87 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 英語外部試験利用型 | 2.1 | 1.5 | 8 | 148 | 142 | 69 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 共テ前期3、4科目型 | 1.9 | 1.3 | 10 | 461 | 461 | 247 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 共テ前期5科目型 | 1.6 | 1 | 33 | 32 | 20 | 100 | 新規 | ||
| 文学部|英文学科 | 共テ後期 | 3.5 | 1.9 | 3 | 52 | 52 | 15 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | ||
| 文学部|英文学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.1 | 10 | 72 | 72 | 59 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 一般入試3科目 | 3.0 | 1.5 | 40 | 280 | 260 | 87 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 英語外部試験利用型 | 3.1 | 1.3 | 2 | 156 | 152 | 49 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 共テ前期3、4科目型 | 3.0 | 1.2 | 14 | 374 | 373 | 123 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 共テ前期5科目型 | 3.5 | 1 | 56 | 56 | 16 | 100 | 新規 | ||
| 文学部|史学科 | 共テ後期 | 2.9 | 3.4 | 5 | 35 | 35 | 12 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 学校推薦型 | 1.3 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 | ||
| 文学部|史学科 | 総合型選抜 | 1.4 | 1.1 | 8 | 63 | 63 | 46 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間社会学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 2.2 | 2,836 | 2,757 | 1,138 | 100 | |||
| 人間社会学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.4 | 232 | 2,425 | 2,346 | 890 | 100 | ||
| 人間社会学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 188 | 188 | 185 | 100 | |||
| 人間社会学部 | 総合型選抜合計 | 3.5 | 3.4 | 21 | 223 | 223 | 63 | 100 | ||
| 人間社会学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.7 | 35 | 770 | 767 | 314 | 100 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 一般入試3科目 | 2.5 | 2.3 | 60 | 431 | 415 | 167 | 100 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 英語外部試験利用型 | 3.4 | 3.8 | 5 | 189 | 182 | 54 | 100 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.8 | 3.1 | 4 | 175 | 173 | 61 | 100 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 共テ前期5科目型 | 1.8 | 1 | 27 | 27 | 15 | 100 | 新規 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 共テ後期 | 2.6 | 6.0 | 2 | 18 | 18 | 7 | 100 | ||
| 人間社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜 | 5.9 | 4.8 | 3 | 59 | 59 | 10 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 一般入試3科目 | 3.6 | 1.5 | 47 | 254 | 244 | 67 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 英語外部試験利用型 | 3.3 | 3.9 | 2 | 71 | 66 | 20 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.8 | 1.9 | 4 | 139 | 138 | 49 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 共テ前期5科目型 | 1.5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 100 | 新規 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 共テ後期 | 5.8 | 3.3 | 3 | 23 | 23 | 4 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 学校推薦型 | 1.4 | 2.0 | 5 | 11 | 11 | 8 | 100 | ||
| 人間社会学部|社会福祉学科 | 総合型選抜 | 2.6 | 3.2 | 10 | 79 | 79 | 30 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 一般入試3科目 | 2.0 | 1.6 | 40 | 221 | 208 | 106 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 英語外部試験利用型 | 2.0 | 2.7 | 2 | 73 | 65 | 32 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 共テ前期3、4科目型 | 1.6 | 2.5 | 3 | 129 | 129 | 80 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 共テ前期5科目型 | 1.6 | 3 | 40 | 40 | 25 | 100 | 新規 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 共テ後期 | 1.6 | 2.5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| 人間社会学部|教育学科 | 総合型選抜 | 2.0 | 2.0 | 4 | 32 | 32 | 16 | 100 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 一般入試3科目 | 2.6 | 2.0 | 38 | 305 | 292 | 112 | 100 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 英語外部試験利用型 | 5.9 | 4.3 | 3 | 111 | 107 | 18 | 100 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 共テ前期3、4科目型 | 3.6 | 3.6 | 4 | 148 | 148 | 41 | 100 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 共テ前期5科目型 | 3.0 | 4 | 36 | 36 | 12 | 100 | 新規 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 共テ後期 | 2.2 | 6.0 | 3 | 13 | 13 | 6 | 100 | ||
| 人間社会学部|心理学科 | 総合型選抜 | 7.6 | 6.0 | 4 | 53 | 53 | 7 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 1.8 | 1,319 | 1,285 | 586 | 100 | |||
| 理学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.0 | 116 | 1,139 | 1,105 | 436 | 100 | ||
| 理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 58 | 58 | 54 | 100 | |||
| 理学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 24 | 122 | 122 | 96 | 100 | ||
| 理学部 | 共テ合計 | 2.6 | 1.8 | 32 | 547 | 546 | 209 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 一般入試2科目 | 2.3 | 2.1 | 28 | 112 | 103 | 45 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 一般入試3科目 | 2.3 | 1.8 | 10 | 77 | 73 | 32 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 英語外部試験利用型 | 1.7 | 1.8 | 3 | 24 | 22 | 13 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.6 | 1.7 | 10 | 151 | 150 | 57 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 共テ前期5科目型 | 2.3 | 3 | 87 | 87 | 38 | 100 | 新規 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 共テ後期 | 2.2 | 1.6 | 3 | 33 | 33 | 15 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
| 理学部|数物情報科学科 | 総合型選抜 | 1.3 | 1.0 | 12 | 47 | 47 | 37 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 一般入試2科目 | 2.6 | 2.4 | 28 | 173 | 167 | 64 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 一般入試3科目 | 2.4 | 1.8 | 12 | 160 | 151 | 63 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 英語外部試験利用型 | 4.3 | 2.9 | 3 | 46 | 43 | 10 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 共テ前期3、4科目型 | 3.5 | 2.1 | 10 | 163 | 163 | 47 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 共テ前期5科目型 | 2.0 | 3 | 91 | 91 | 45 | 100 | 新規 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 共テ後期 | 3.1 | 1.7 | 3 | 22 | 22 | 7 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 学校推薦型 | 2.3 | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 100 | ||
| 理学部|化学生命科学科 | 総合型選抜 | 1.3 | 1.3 | 12 | 75 | 75 | 59 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化学部 | 全選抜合計 | 2.1 | 2.3 | 917 | 885 | 418 | 100 | |||
| 国際文化学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.6 | 58 | 779 | 747 | 311 | 100 | ||
| 国際文化学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 67 | 67 | 67 | 100 | |||
| 国際文化学部 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 2.9 | 25 | 71 | 71 | 40 | 100 | ||
| 国際文化学部 | 共テ合計 | 2.1 | 3.1 | 8 | 200 | 199 | 96 | 100 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 一般入試3科目 | 2.5 | 2.6 | 40 | 327 | 308 | 122 | 100 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 英語外部試験利用型 | 2.6 | 2.3 | 10 | 252 | 240 | 93 | 100 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.1 | 3.0 | 3 | 165 | 164 | 77 | 100 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 共テ前期5科目型 | 1.4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 100 | 新規 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 共テ後期 | 2.0 | 3.1 | 3 | 28 | 28 | 14 | 100 | ||
| 国際文化学部|国際文化学科 | 総合型選抜 | 1.8 | 2.9 | 25 | 71 | 71 | 40 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築デザイン学部 | 全選抜合計 | 2.3 | 3.4 | 661 | 644 | 279 | 100 | |||
| 建築デザイン学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 3.9 | 73 | 592 | 575 | 231 | 100 | ||
| 建築デザイン学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 38 | 38 | 38 | 100 | |||
| 建築デザイン学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 2.1 | 6 | 31 | 31 | 10 | 100 | ||
| 建築デザイン学部 | 共テ合計 | 1.9 | 4.0 | 14 | 149 | 147 | 76 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 一般入試2科目 | 2.9 | 3.9 | 18 | 207 | 201 | 70 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 一般入試3科目 | 2.7 | 3.7 | 36 | 179 | 171 | 64 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 英語外部試験利用型 | 2.7 | 4.4 | 5 | 57 | 56 | 21 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 共テ前期3、4科目型 | 1.9 | 4.0 | 6 | 103 | 103 | 53 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 共テ前期5科目型 | 2.1 | 3 | 39 | 37 | 18 | 100 | 新規 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 共テ後期 | 1.4 | 5.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 100 | ||
| 建築デザイン学部|建築デザイン学科 | 総合型選抜 | 3.1 | 2.1 | 6 | 31 | 31 | 10 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食科学部 | 全選抜合計 | 3.8 | 802 | 794 | 209 | 100 | 増設 | |||
| 食科学部 | 一般選抜合計 | 4.5 | 63 | 713 | 705 | 156 | 100 | 増設 | ||
| 食科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 43 | 43 | 38 | 100 | 増設 | |||
| 食科学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 4 | 46 | 46 | 15 | 100 | 増設 | ||
| 食科学部 | 共テ合計 | 3.6 | 8 | 135 | 134 | 37 | 100 | 増設 | ||
| 食科学部|食科学科 | 一般入試2科目 | 7.4 | 3.9 | 15 | 142 | 140 | 19 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|食科学科 | 一般入試3科目 | 5.2 | 4.6 | 8 | 103 | 103 | 20 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|食科学科 | 英語外部試験利用型 | 5.2 | 10.5 | 1 | 31 | 31 | 6 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|食科学科 | 共テ前期3、4科目型 | 9.0 | 7.1 | 2 | 36 | 36 | 4 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|食科学科 | 共テ前期5科目型 | 4.8 | 1 | 19 | 19 | 4 | 100 | 改組/新規 | ||
| 食科学部|食科学科 | 学校推薦型 | 1.7 | 1.7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|食科学科 | 総合型選抜 | 3.7 | 3.6 | 2 | 26 | 26 | 7 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 一般入試2科目 | 5.9 | 4.3 | 20 | 165 | 160 | 27 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 一般入試3科目 | 2.6 | 4.5 | 10 | 105 | 105 | 40 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 英語外部試験利用型 | 4.6 | 6.0 | 1 | 32 | 32 | 7 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 共テ前期3、4科目型 | 2.8 | 4.0 | 4 | 56 | 55 | 20 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 共テ前期5科目型 | 2.7 | 1 | 24 | 24 | 9 | 100 | 改組/新規 | ||
| 食科学部|栄養学科 | 学校推薦型 | 1.3 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 100 | 改組 | |
| 食科学部|栄養学科 | 総合型選抜 | 2.5 | 7.3 | 2 | 20 | 20 | 8 | 100 | 改組 | |
他の大学の情報も確認しよう
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。








![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)








