地域政策学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 前期 | 私:195 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | M方式 | 私:222 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 後期 | 私:193 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 共テプラス | 私:181 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 共テ前3教科 | 私:202 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 共テ前5教科 | 私:318.8 |
地域政策学部|地域政策学科|公共政策コース | 共テ後期 | 私:198 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 前期 | 私:184 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | M方式 | 私:210 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 後期 | 私:188 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 共テプラス | 私:174.5 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 共テ前3教科 | 私:196.8 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 共テ前5教科 | 私:298.8 |
地域政策学部|地域政策学科|経済産業コース | 共テ後期 | 私:190.5 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 前期 | 私:195 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | M方式 | 私:221 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 後期 | 私:188 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 共テプラス | 私:180 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 共テ前3教科 | 私:203.6 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 共テ前5教科 | 私:287 |
地域政策学部|地域政策学科|まちづくり・文化コース | 共テ後期 | 私:196.5 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 前期 | 私:182 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | M方式 | 私:203 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 後期 | 私:177 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 共テプラス | 私:173 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 共テ前3教科 | 私:176.4 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 共テ前5教科 | 私:301.2 |
地域政策学部|地域政策学科|健康・スポーツコース | 共テ後期 | 私:181 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 前期 | 私:177 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | M方式 | 私:175 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 数学重視型 | 私:213 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 後期 | 私:177 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 共テプラス | 私:160 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 共テ前3教科 | 私:170 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 共テ前5教科 | 私:316.8 |
地域政策学部|地域政策学科|食農環境コース | 共テ後期 | 私:197 |
愛知大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。