学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 80 | 407 | 392 | 349 | 45 | ||
教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 30 | 44 | 44 | 41 | 76 | ||
教育学部 | 共テ合計 | 1.2 | 1.2 | 32 | 189 | 184 | 157 | 47 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 前期3教科型 | 1.1 | 1.1 | 10 | 82 | 81 | 76 | 32 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 前期2教科型 | 1.2 | 1.2 | 8 | 49 | 48 | 41 | 20 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 中期2教科型 | 1.2 | 1.8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 後期2教科型 | 1.0 | 1.6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 33 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テプラス前期 | 1.3 | 1.2 | 4 | 49 | 49 | 38 | 24 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テプラス中期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テプラス後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テ前期3教科 | 1.2 | 1.2 | 3 | 44 | 44 | 37 | 30 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テ前期2教科 | 1.2 | 1.3 | 3 | 29 | 29 | 25 | 20 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 学校推薦型/公募前期 | 1.1 | 1.1 | 8 | 19 | 19 | 17 | 24 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 学校推薦型/公募後期 | 1.0 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 学校推薦型/アスリート前期 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 学校推薦型/スポーツ・文化活動・資格取得者 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
教育学部|教育学科|学校教育専攻 | 総合型/前期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 36 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 前期3教科型 | 1.0 | 1.0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 53 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 前期2教科型 | 1.0 | 1.1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 57 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 後期1教科型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 共テプラス前期 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 共テ前期3教科 | 1.3 | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 100 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 共テ前期2教科 | 1.0 | 1.4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 学校推薦型/公募前期 | 1.0 | 1.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 63 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 学校推薦型/スポーツ・文化活動・資格取得者 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 総合型/前期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
教育学部|教育学科|保育専攻 | 総合型/中期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 前期3教科型 | 1.1 | 1.1 | 8 | 26 | 24 | 22 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 前期2教科型 | 1.1 | 1.1 | 5 | 14 | 10 | 9 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 後期2教科型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 共テプラス前期 | 1.1 | 1.7 | 2 | 12 | 11 | 10 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 共テ前期3教科 | 1.0 | 1.1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 共テ前期2教科 | 1.1 | 1.2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 学校推薦型/公募前期 | 1.1 | 1.3 | 6 | 22 | 21 | 20 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 学校推薦型/公募後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 総合型/前期 | 1.1 | 1.1 | 4 | 19 | 19 | 17 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 総合型/中期 | 2.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||
教育学部|教育学科|養護教諭専攻 | 総合型/後期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 新規 |
東海学園大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
- 学生募集要項2025無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。