合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期A日程/文系/3科目方式 | 私:228 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期A日程/理系/3科目方式 | 私:263 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期A日程/文系/2科目方式 | 私:158 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期A日程/理系/2科目方式 | 私:174 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期B日程/文系/3科目方式 | 私:205 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期B日程/理系/3科目方式 | 私:225 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期B日程/文系/2科目方式 | 私:145 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期B日程/理系/2科目方式 | 私:155 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期C日程/文系 | 私:154 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 前期C日程/理系 | 私:132 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 後期日程/文系 | 私:166 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 後期日程/理系 | 私:186 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ併用/A日程 | 私:234 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ併用/B日程 | 私:224 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ併用/C日程 | 私:206 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:599 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:460 |
| デジタルメディア学部|デジタルメディア学科 | 共テ後期 | 私:299 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:186 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:115 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:159 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:106 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期C日程 | 私:109 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 後期日程 | 私:101 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用/A日程 | 私:178 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用/B日程 | 私:179 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用/C日程 | 私:173 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:350 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:332 |
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ後期 | 私:144 |
| 工学部|情報工学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:187 |
| 工学部|情報工学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:126 |
| 工学部|情報工学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:161 |
| 工学部|情報工学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:106 |
| 工学部|情報工学科 | 前期C日程 | 私:111 |
| 工学部|情報工学科 | 後期日程 | 私:164 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ併用/A日程 | 私:182 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ併用/B日程 | 私:183 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ併用/C日程 | 私:177 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:492 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:348 |
| 工学部|情報工学科 | 共テ後期 | 私:252 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:199 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:138 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:184 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:126 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 前期C日程 | 私:137 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 後期日程 | 私:172 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ併用/A日程 | 私:199 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ併用/B日程 | 私:195 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ併用/C日程 | 私:199 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:515 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:369 |
| 工学部|建築デザイン学科 | 共テ後期 | 私:292 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 前期A日程/3科目方式 | 私:194 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 前期A日程/2科目方式 | 私:133 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 前期B日程/3科目方式 | 私:182 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 前期B日程/2科目方式 | 私:131 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 前期C日程 | 私:145 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 後期日程 | 私:167 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ併用/A日程 | 私:209 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ併用/B日程 | 私:202 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ併用/C日程 | 私:193 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ前期/4科目方式 | 私:531 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ前期/3科目方式 | 私:393 |
| 文学部|日本語日本文学科|日本語日本文学コース、国際日本文化コース | 共テ後期 | 私:283 |
| 文学部|日本語日本文学科|書道コース | 前期A日程/3科目方式 | 私:190 |
| 文学部|日本語日本文学科|書道コース | 前期A日程/2科目方式 | 私:133 |
| 文学部|日本語日本文学科|書道コース | 前期B日程/3科目方式 | 私:177 |
| 文学部|日本語日本文学科|書道コース | 前期B日程/2科目方式 | 私:125 |
| 文学部|日本語日本文学科|書道コース | 前期C日程 | 私:269 |
| 文学部|歴史学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:186 |
| 文学部|歴史学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:127 |
| 文学部|歴史学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:180 |
| 文学部|歴史学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:123 |
| 文学部|歴史学科 | 前期C日程 | 私:131 |
| 文学部|歴史学科 | 後期日程 | 私:148 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ併用/A日程 | 私:195 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ併用/B日程 | 私:188 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ併用/C日程 | 私:190 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:525 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:361 |
| 文学部|歴史学科 | 共テ後期 | 私:248 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:185 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:128 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:182 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:126 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 前期C日程 | 私:126 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 後期日程 | 私:167 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ併用/A日程 | 私:192 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ併用/B日程 | 私:188 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ併用/C日程 | 私:180 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:524 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:362 |
| 文学部|歴史遺産学科 | 共テ後期 | 私:281 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 発達教育学部|児童教育学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:191 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:130 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:182 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:125 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 前期C日程 | 私:122 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 後期日程 | 私:132 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ併用/A日程 | 私:188 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ併用/B日程 | 私:186 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ併用/C日程 | 私:187 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:501 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:369 |
| 発達教育学部|児童教育学科 | 共テ後期 | 私:232 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 総合心理学部|総合心理学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:208 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:150 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:197 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:145 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 前期C日程 | 私:154 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 後期日程 | 私:163 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ併用/A日程 | 私:214 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ併用/B日程 | 私:209 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ併用/C日程 | 私:209 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:560 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:408 |
| 総合心理学部|総合心理学科 | 共テ後期 | 私:283 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:195 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:140 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:189 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:131 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 前期C日程 | 私:143 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 後期日程 | 私:166 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:205 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:200 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:184 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:532 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:369 |
| 経済学部|経済学科|経済学専攻 | 共テ後期 | 私:299 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:189 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:133 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:182 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:127 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 前期C日程 | 私:142 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 後期日程 | 私:165 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:202 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:199 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:180 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:516 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:363 |
| 経済学部|経済学科|現代社会専攻 | 共テ後期 | 私:272 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:200 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:145 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:194 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:138 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 前期C日程 | 私:151 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 後期日程 | 私:173 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:211 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:205 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:195 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:532 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:384 |
| 経営学部|経営学科|経営学専攻 | 共テ後期 | 私:292 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:186 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:128 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:179 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:123 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 前期C日程 | 私:145 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 後期日程 | 私:153 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:190 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:195 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:180 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:495 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:354 |
| 経営学部|経営学科|スポーツ経営学専攻 | 共テ後期 | 私:248 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 看護学部|看護学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:222 |
| 看護学部|看護学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:158 |
| 看護学部|看護学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:213 |
| 看護学部|看護学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:152 |
| 看護学部|看護学科 | 前期C日程 | 私:148 |
| 看護学部|看護学科 | 後期日程 | 私:153 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ併用/A日程 | 私:229 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ併用/B日程 | 私:225 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ併用/C日程 | 私:208 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:603 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:435 |
| 看護学部|看護学科 | 共テ後期 | 私:290 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 健康科学部|理学療法学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:208 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:140 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:195 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:130 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前期C日程 | 私:148 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 後期日程 | 私:175 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ併用/A日程 | 私:223 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ併用/B日程 | 私:223 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ併用/C日程 | 私:206 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:587 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:424 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ後期 | 私:273 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:196 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:135 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:182 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:128 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 前期C日程 | 私:136 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 後期日程 | 私:162 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ併用/A日程 | 私:199 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ併用/B日程 | 私:199 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ併用/C日程 | 私:182 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:518 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:391 |
| 健康科学部|作業療法学科 | 共テ後期 | 私:283 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:232 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:160 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:221 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:155 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 前期C日程 | 私:146 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 後期日程 | 私:175 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ併用/A日程 | 私:238 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ併用/B日程 | 私:223 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ併用/C日程 | 私:214 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:589 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:394 |
| 健康科学部|救急救命学科 | 共テ後期 | 私:264 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:220 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:150 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:206 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:137 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 前期C日程 | 私:143 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 後期日程 | 私:152 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ併用/A日程 | 私:225 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ併用/B日程 | 私:216 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ併用/C日程 | 私:208 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:589 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:420 |
| 健康科学部|臨床検査学科 | 共テ後期 | 私:278 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 前期A日程/3科目方式 | 私:202 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 前期A日程/2科目方式 | 私:140 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 前期B日程/3科目方式 | 私:184 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 前期B日程/2科目方式 | 私:130 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 前期C日程 | 私:135 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 後期日程 | 私:144 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ併用/A日程 | 私:200 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ併用/B日程 | 私:198 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ併用/C日程 | 私:170 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ前期/4科目方式 | 私:516 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ前期/3科目方式 | 私:393 |
| 健康科学部|臨床工学科 | 共テ後期 | 私:232 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:199 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:139 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:197 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:132 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 前期C日程 | 私:140 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 後期日程 | 私:145 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:206 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:200 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:193 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:516 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:391 |
| 国際英語学部|国際英語学科|グローバルスタディーズ専攻 | 共テ後期 | 私:253 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 前期A日程/3科目方式 | 私:194 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 前期A日程/2科目方式 | 私:139 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 前期B日程/3科目方式 | 私:183 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 前期B日程/2科目方式 | 私:129 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 前期C日程 | 私:143 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 後期日程 | 私:172 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ併用/A日程 | 私:209 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ併用/B日程 | 私:200 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ併用/C日程 | 私:193 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ前期/4科目方式 | 私:524 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ前期/3科目方式 | 私:391 |
| 国際英語学部|国際英語学科|国際共生専攻 | 共テ後期 | 私:317 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
京都橘大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2027年度版)無料
京都橘大学 の
願書請求
- 入学試験要項資料無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

