志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
社会学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
社会学部一般選抜合計7.44.01723,4333,343452
社会学部総合型選抜合計2.21.2188036
社会学部共テ合計3.72.1482472128
社会学部|社会学科|社会学専攻前期2教科スタンダード12.96.967165651
社会学部|社会学科|社会学専攻前期2教科高得点9.47.137436839
社会学部|社会学科|社会学専攻前期3教科スタンダード13.86.639538528
社会学部|社会学科|社会学専攻前期3教科高得点11.14.823823421
社会学部|社会学科|社会学専攻前期英数型スタンダード2.06.0642
社会学部|社会学科|社会学専攻前期地歴公民重視型13.04.626262
社会学部|社会学科|社会学専攻後期2教科スタンダード11.47.113412511
社会学部|社会学科|社会学専攻後期2教科高得点8.34.9868310
社会学部|社会学科|社会学専攻後期英数型スタンダード3.02.0331
社会学部|社会学科|社会学専攻最終日程英・国総合型32.07.035321
社会学部|社会学科|社会学専攻最終日程数学重視型1.0111
社会学部|社会学科|社会学専攻共テ前期4科目1.51.5151510
社会学部|社会学科|社会学専攻共テ前期3科目2.31.8858336
社会学部|社会学科|社会学専攻共テ前期2科目4.03.7414010
社会学部|社会学科|社会学専攻共テ後期2.11.8212110
社会学部|社会学科|社会学専攻前期2教科共テ併用6.03.049488
社会学部|社会学科|社会学専攻前期3教科共テ併用3.82.0838021
社会学部|社会学科|社会学専攻後期2教科共テ併用8.03.718162
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期2教科総合評価型スタンダード3.12.8547540176
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期2教科総合評価型高得点3.12.8379374122
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期数学4.73.728286
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期2教科基礎評価型スタンダード4.23.2744735177
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期2教科基礎評価型高得点3.72.8560551150
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期2教科総合評価型スタンダード5.57.11019918
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期2教科総合評価型高得点6.66.0676610
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期2教科基礎評価型スタンダード9.33.518417719
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期2教科基礎評価型高得点7.23.011911516
社会学部|社会学科|社会学専攻特別/指定スポーツ・文化1.01.0若干111
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期数学7.0871
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期英数総合評価型スタンダード2.22.311115
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期英数総合評価型高得点1.92.013137
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期英数基礎評価型スタンダード3.34.013134
社会学部|社会学科|社会学専攻公募前期英数基礎評価型高得点3.23.016165
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期英数基礎評価型スタンダード2.05.0221
社会学部|社会学科|社会学専攻公募後期英数基礎評価型高得点2.02.0442
社会学部|社会学科|社会学専攻特別/専門・総合2.71.7若干983
社会学部|社会学科|社会学専攻アサーティブ入試1.91.1103719
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期2教科スタンダード7.23.830129641
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期2教科高得点7.45.725525034
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期3教科スタンダード5.42.516516230
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期3教科高得点4.82.3919119
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期英数型スタンダード1.32.2986
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期英数型高得点1.41.311107
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期地歴公民重視型3.02.412124
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻後期2教科スタンダード7.33.863588
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻後期2教科高得点11.05.649444
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻後期英数型スタンダード2.01.0221
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻後期英数型高得点1.01.0222
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻最終日程数学重視型1.0111
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻共テ前期4科目3.51.5772
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻共テ前期3科目4.03.028287
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻共テ前期2科目5.33.316163
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻共テ後期3.01.515155
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻共テ最終日程8.05.0若干881
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期2教科共テ併用12.01.425242
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻前期3教科共テ併用4.31.434348
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻後期2教科共テ併用3.02.0993
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期2教科総合評価型スタンダード2.32.019319081
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期2教科総合評価型高得点2.92.2868630
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期数学3.41.324247
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期2教科基礎評価型スタンダード3.02.229328896
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期2教科基礎評価型高得点3.32.317317353
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募後期2教科総合評価型スタンダード9.22.547465
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募後期2教科総合評価型高得点15.52.933312
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募後期2教科基礎評価型スタンダード8.11.7938911
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募後期2教科基礎評価型高得点7.62.072689
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻特別/指定スポーツ・文化1.01.1若干323232
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募後期数学6.0761
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期英数総合評価型スタンダード1.31.5886
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期英数総合評価型高得点1.72.0553
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期英数基礎評価型スタンダード1.63.011117
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻公募前期英数基礎評価型高得点4.52.0992
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻特別/専門・総合3.0若干331
社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻アサーティブ入試2.41.083113
追手門学院大学
過去問
チェックする
追手門学院大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す