学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学部 | 一般選抜合計 | 7.4 | 4.0 | 172 | 3,433 | 3,343 | 452 | |||
| 社会学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 1.2 | 18 | 80 | 36 | ||||
| 社会学部 | 共テ合計 | 3.7 | 2.1 | 482 | 472 | 128 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期2教科スタンダード | 12.9 | 6.9 | 671 | 656 | 51 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期2教科高得点 | 9.4 | 7.1 | 374 | 368 | 39 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期3教科スタンダード | 13.8 | 6.6 | 395 | 385 | 28 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期3教科高得点 | 11.1 | 4.8 | 238 | 234 | 21 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期英数型スタンダード | 2.0 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期地歴公民重視型 | 13.0 | 4.6 | 26 | 26 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 後期2教科スタンダード | 11.4 | 7.1 | 134 | 125 | 11 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 後期2教科高得点 | 8.3 | 4.9 | 86 | 83 | 10 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 後期英数型スタンダード | 3.0 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 最終日程英・国総合型 | 32.0 | 7.0 | 35 | 32 | 1 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 最終日程数学重視型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ前期4科目 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 10 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ前期3科目 | 2.3 | 1.8 | 85 | 83 | 36 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ前期2科目 | 4.0 | 3.7 | 41 | 40 | 10 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ後期 | 2.1 | 1.8 | 21 | 21 | 10 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期2教科共テ併用 | 6.0 | 3.0 | 49 | 48 | 8 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 3.8 | 2.0 | 83 | 80 | 21 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 後期2教科共テ併用 | 8.0 | 3.7 | 18 | 16 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期2教科総合評価型スタンダード | 3.1 | 2.8 | 547 | 540 | 176 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期2教科総合評価型高得点 | 3.1 | 2.8 | 379 | 374 | 122 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期数学 | 4.7 | 3.7 | 28 | 28 | 6 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期2教科基礎評価型スタンダード | 4.2 | 3.2 | 744 | 735 | 177 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期2教科基礎評価型高得点 | 3.7 | 2.8 | 560 | 551 | 150 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期2教科総合評価型スタンダード | 5.5 | 7.1 | 101 | 99 | 18 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期2教科総合評価型高得点 | 6.6 | 6.0 | 67 | 66 | 10 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期2教科基礎評価型スタンダード | 9.3 | 3.5 | 184 | 177 | 19 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期2教科基礎評価型高得点 | 7.2 | 3.0 | 119 | 115 | 16 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 特別/指定スポーツ・文化 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期数学 | 7.0 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期英数総合評価型スタンダード | 2.2 | 2.3 | 11 | 11 | 5 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期英数総合評価型高得点 | 1.9 | 2.0 | 13 | 13 | 7 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期英数基礎評価型スタンダード | 3.3 | 4.0 | 13 | 13 | 4 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募前期英数基礎評価型高得点 | 3.2 | 3.0 | 16 | 16 | 5 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期英数基礎評価型スタンダード | 2.0 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 公募後期英数基礎評価型高得点 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 特別/専門・総合 | 2.7 | 1.7 | 若干 | 9 | 8 | 3 | |||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | アサーティブ入試 | 1.9 | 1.1 | 10 | 37 | 19 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期2教科スタンダード | 7.2 | 3.8 | 301 | 296 | 41 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期2教科高得点 | 7.4 | 5.7 | 255 | 250 | 34 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期3教科スタンダード | 5.4 | 2.5 | 165 | 162 | 30 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期3教科高得点 | 4.8 | 2.3 | 91 | 91 | 19 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期英数型スタンダード | 1.3 | 2.2 | 9 | 8 | 6 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期英数型高得点 | 1.4 | 1.3 | 11 | 10 | 7 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期地歴公民重視型 | 3.0 | 2.4 | 12 | 12 | 4 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 後期2教科スタンダード | 7.3 | 3.8 | 63 | 58 | 8 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 後期2教科高得点 | 11.0 | 5.6 | 49 | 44 | 4 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 後期英数型スタンダード | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 後期英数型高得点 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 最終日程数学重視型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 共テ前期4科目 | 3.5 | 1.5 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 共テ前期3科目 | 4.0 | 3.0 | 28 | 28 | 7 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 共テ前期2科目 | 5.3 | 3.3 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 共テ後期 | 3.0 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 共テ最終日程 | 8.0 | 5.0 | 若干 | 8 | 8 | 1 | |||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期2教科共テ併用 | 12.0 | 1.4 | 25 | 24 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 4.3 | 1.4 | 34 | 34 | 8 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 後期2教科共テ併用 | 3.0 | 2.0 | 9 | 9 | 3 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期2教科総合評価型スタンダード | 2.3 | 2.0 | 193 | 190 | 81 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期2教科総合評価型高得点 | 2.9 | 2.2 | 86 | 86 | 30 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期数学 | 3.4 | 1.3 | 24 | 24 | 7 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期2教科基礎評価型スタンダード | 3.0 | 2.2 | 293 | 288 | 96 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期2教科基礎評価型高得点 | 3.3 | 2.3 | 173 | 173 | 53 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募後期2教科総合評価型スタンダード | 9.2 | 2.5 | 47 | 46 | 5 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募後期2教科総合評価型高得点 | 15.5 | 2.9 | 33 | 31 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募後期2教科基礎評価型スタンダード | 8.1 | 1.7 | 93 | 89 | 11 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募後期2教科基礎評価型高得点 | 7.6 | 2.0 | 72 | 68 | 9 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 特別/指定スポーツ・文化 | 1.0 | 1.1 | 若干 | 32 | 32 | 32 | |||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募後期数学 | 6.0 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期英数総合評価型スタンダード | 1.3 | 1.5 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期英数総合評価型高得点 | 1.7 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期英数基礎評価型スタンダード | 1.6 | 3.0 | 11 | 11 | 7 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 公募前期英数基礎評価型高得点 | 4.5 | 2.0 | 9 | 9 | 2 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | 特別/専門・総合 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 社会学部|社会学科|スポーツ文化学専攻 | アサーティブ入試 | 2.4 | 1.0 | 8 | 31 | 13 | ||||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





