- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理学部 | 一般選抜合計 | 4.3 | 118 | 2,208 | 2,159 | 504 | ||||
心理学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 3.5 | 11 | 45 | 45 | 20 | |||
心理学部 | 共テ合計 | 2.7 | 566 | 557 | 207 | |||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期2教科スタンダード | 6.1 | 21.4 | 376 | 367 | 60 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期2教科高得点 | 6.8 | 26.5 | 335 | 327 | 48 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期3教科スタンダード | 7.0 | 17.7 | 289 | 285 | 41 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期3教科高得点 | 8.3 | 17.7 | 228 | 224 | 27 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期英数型スタンダード | 4.3 | 15.8 | 41 | 39 | 9 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期英数型高得点 | 4.3 | 32 | 30 | 7 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期地歴公民重視型 | 5.0 | 20 | 20 | 4 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 後期2教科スタンダード | 8.3 | 9.8 | 79 | 75 | 9 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 後期2教科高得点 | 6.9 | 11.0 | 80 | 76 | 11 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 後期英数型スタンダード | 7.0 | 3.0 | 7 | 7 | 1 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 後期英数型高得点 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 最終日程 | 3.6 | 若干 | 18 | 18 | 5 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 59 | 58 | 39 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.4 | 2.5 | 135 | 135 | 57 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 共テ前期2教科 | 4.8 | 4.8 | 77 | 77 | 16 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 共テ後期 | 3.8 | 3.6 | 19 | 19 | 5 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 共テ最終日程 | 1.2 | 若干 | 11 | 11 | 9 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期2教科共テ併用 | 6.9 | 9.4 | 62 | 62 | 9 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期英数共テ併用 | 6.0 | 4.0 | 13 | 12 | 2 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 7.7 | 10.5 | 85 | 85 | 11 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 後期2教科共テ併用 | 16.0 | 8.0 | 16 | 16 | 1 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募前期総合評価型スタンダード | 4.0 | 8.8 | 342 | 338 | 84 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募前期総合評価型高得点 | 4.3 | 9.6 | 296 | 294 | 68 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募前期数学 | 7.5 | 7.5 | 83 | 83 | 11 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募前期2教科基礎学力型スタンダード | 5.9 | 8.4 | 395 | 392 | 67 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募前期2教科基礎学力型高得点 | 5.0 | 8.8 | 350 | 347 | 70 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募後期総合評価型スタンダード | 3.6 | 9.0 | 66 | 61 | 17 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募後期総合評価型高得点 | 3.8 | 13.7 | 60 | 57 | 15 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募後期2教科基礎学力型スタンダード | 4.7 | 9.8 | 78 | 75 | 16 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募後期2教科基礎学力型高得点 | 3.6 | 11.4 | 76 | 75 | 21 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | 公募後期数学 | 7.0 | 7.0 | 15 | 14 | 2 | ||||
心理学部|心理学科|心理学専攻 | アサーティブ入試 | 2.7 | 3.5 | 9 | 38 | 38 | 14 | |||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期3教科スタンダード | 1.9 | 40 | 39 | 21 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期3教科高得点 | 1.6 | 24 | 23 | 14 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期英数型スタンダード | 1.6 | 1.9 | 32 | 31 | 19 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期英数型高得点 | 1.5 | 15 | 15 | 10 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 後期英数型スタンダード | 2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 3 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 後期英数型高得点 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 最終日程 | 2.0 | 若干 | 12 | 12 | 6 | 新規 | |||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 13 | 13 | 11 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 共テ前期3教科 | 1.2 | 1.4 | 23 | 21 | 17 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 共テ前期2教科 | 1.2 | 2.1 | 14 | 13 | 11 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 共テ後期 | 3.0 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 共テ最終日程 | 4.0 | 若干 | 9 | 8 | 2 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期英数共テ併用 | 1.4 | 1.4 | 7 | 7 | 5 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 1.4 | 15 | 15 | 11 | 新規 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 公募前期数学 | 1.7 | 1.8 | 66 | 66 | 39 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 公募後期数学 | 1.3 | 2.0 | 10 | 10 | 8 | ||||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | 特別/専門・総合 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 新規 | |||
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻 | アサーティブ入試 | 1.3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 新規 |
追手門学院大学 の
過去問
追手門学院大学 の
資料請求
- 大学案内資料セット(2025年度版)無料
- 入学試験要項(公募・一般)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。