志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
心理学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
心理学部一般選抜合計6.05.11332,6302,535424
心理学部総合型選抜合計2.51.0117731
心理学部共テ合計2.42.2547520219
心理学部|心理学科|心理学専攻前期2教科スタンダード14.811.950448933
心理学部|心理学科|心理学専攻前期2教科高得点12.111.249948340
心理学部|心理学科|心理学専攻前期3教科スタンダード14.016.632832123
心理学部|心理学科|心理学専攻前期3教科高得点12.49.729328623
心理学部|心理学科|心理学専攻前期英数型スタンダード10.58.246424
心理学部|心理学科|心理学専攻前期英数型高得点11.77.535353
心理学部|心理学科|心理学専攻前期地歴公民重視型20.03.720201
心理学部|心理学科|心理学専攻後期2教科スタンダード16.015.2102966
心理学部|心理学科|心理学専攻後期2教科高得点13.014.61091048
心理学部|心理学科|心理学専攻後期英数型スタンダード4.58.0992
心理学部|心理学科|心理学専攻最終日程英・国総合型18.020181
心理学部|心理学科|心理学専攻最終日程数学重視型6.0661
心理学部|心理学科|心理学専攻共テ前期4科目1.31.5494838
心理学部|心理学科|心理学専攻共テ前期3科目1.92.412512263
心理学部|心理学科|心理学専攻共テ前期2科目3.23.4626119
心理学部|心理学科|心理学専攻共テ後期4.01.736369
心理学部|心理学科|心理学専攻共テ最終日程9.03.8若干18182
心理学部|心理学科|心理学専攻前期2教科共テ併用3.62.8646217
心理学部|心理学科|心理学専攻前期英数共テ併用2.04.5663
心理学部|心理学科|心理学専攻前期3教科共テ併用3.22.2868326
心理学部|心理学科|心理学専攻後期2教科共テ併用22.05.026221
心理学部|心理学科|心理学専攻後期英数共テ併用3.02.0331
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期2教科総合評価型スタンダード5.24.942241880
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期2教科総合評価型高得点4.84.439739482
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期数学8.35.650506
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期2教科基礎評価型スタンダード6.15.140340266
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期2教科基礎評価型高得点5.14.340340379
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期2教科総合評価型スタンダード10.34.383828
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期2教科総合評価型高得点10.05.682808
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期2教科基礎評価型スタンダード7.05.910610515
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期2教科基礎評価型高得点7.66.810710614
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期数学16.05.516161
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期英数総合評価型スタンダード3.92.231318
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期英数総合評価型高得点4.89.024245
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期英数基礎評価型スタンダード6.23.431315
心理学部|心理学科|心理学専攻公募前期英数基礎評価型高得点6.73.520203
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期英数総合評価型スタンダード5.02.010102
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期英数総合評価型高得点8.02.0881
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期英数基礎評価型スタンダード5.0551
心理学部|心理学科|心理学専攻公募後期英数基礎評価型高得点3.0331
心理学部|心理学科|心理学専攻アサーティブ入試2.81.097125
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期3教科スタンダード1.52.1393624
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期3教科高得点1.82.516169
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期英数型スタンダード1.52.3252315
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期英数型高得点1.31.711108
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻後期英数型スタンダード5.01.5551
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻後期英数型高得点4.01.5441
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻最終日程2.02.0若干442
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻共テ前期4科目1.31.211108
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻共テ前期3科目1.51.416128
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻共テ前期2科目1.11.512109
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻共テ後期2.31.31173
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻共テ最終日程6.09.0若干661
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期英数共テ併用1.51.3332
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻前期3教科共テ併用1.11.512109
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募前期数学1.61.5272717
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募後期数学1.61.711117
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募前期英数総合評価型スタンダード2.71.0883
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募前期英数総合評価型高得点2.51.0552
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募前期英数基礎評価型スタンダード2.31.616167
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募前期英数基礎評価型高得点2.014147
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募後期英数総合評価型スタンダード3.01.0662
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻公募後期英数基礎評価型スタンダード2.01.0221
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻特別/専門・総合1.0若干111
心理学部|心理学科|人工知能・認知科学専攻アサーティブ入試1.01.0255
追手門学院大学
過去問
チェックする
追手門学院大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す