工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
工学部一般選抜合計2.52.64846,3406,0932,4171685
工学部総合型選抜合計1.61.12416161030
工学部共テ合計2.32.52,4242,3881,0521784
工学部|都市デザイン工学科前期A日程2.32.7178176781277
工学部|都市デザイン工学科前期B日程1.80.78275421990
工学部|都市デザイン工学科後期D日程1.81.05855312381
工学部|都市デザイン工学科前AC共テ併用1.71.5666538376
工学部|都市デザイン工学科前BC共テ併用1.40.61818138100
工学部|都市デザイン工学科前期C共テ2.72.4412912947685
工学部|都市デザイン工学科前期C共テ理系型3.25818
工学部|都市デザイン工学科前期C共テ理系総合型2.47129
工学部|都市デザイン工学科後DC共テ併用1.02.08885075
工学部|都市デザイン工学科後期C共テ2.24.02131363383
工学部|都市デザイン工学科公募スタンダード2.13.9103103501488
工学部|都市デザイン工学科公募高得点1.31.56060462296
工学部|都市デザイン工学科専門高校特別推薦1.41.357750100
工学部|都市デザイン工学科女子特別1.02444100100新規
工学部|都市デザイン工学科AO入試1.51.0333250
工学部|建築学科前期A日程6.87.4559539791878
工学部|建築学科前期B日程6.96.2181173251280
工学部|建築学科後期D日程5.92.1107100174176
工学部|建築学科前AC共テ併用6.45.6235232361181
工学部|建築学科前BC共テ併用4.74.37070154073
工学部|建築学科前期C共テ2.84.26239239852976
工学部|建築学科前期C共テ理系型3.410932
工学部|建築学科前期C共テ理系総合型2.513053
工学部|建築学科後DC共テ併用3.32.2252374357
工学部|建築学科後期C共テ2.34.432525114564
工学部|建築学科公募スタンダード3.24.13273241011784
工学部|建築学科公募高得点2.62.92672641021984
工学部|建築学科専門高校特別推薦1.51.6830302010100
工学部|機械工学科前期A日程3.93.1634600153688
工学部|機械工学科前期B日程2.92.922520772194
工学部|機械工学科後期D日程2.13.21039444980
工学部|機械工学科前AC共テ併用3.12.420920567779
工学部|機械工学科前BC共テ併用2.42.1676427496
工学部|機械工学科前期C共テ2.22.86202202931084
工学部|機械工学科前期C共テ理系型2.59237
工学部|機械工学科前期C共テ理系総合型2.011056
工学部|機械工学科後DC共テ併用1.32.6221612867
工学部|機械工学科後期C共テ2.83.63252591178
工学部|機械工学科公募スタンダード3.02.7325323107491
工学部|機械工学科公募高得点2.12.4249247118693
工学部|機械工学科専門高校特別推薦1.61.2516161010100
工学部|機械工学科普通科高校特別1.555050333100新規
工学部|機械工学科女子特別1.02555100100新規
工学部|機械工学科AO入試3.01.033310
工学部|電気電子システム工学科前期A日程2.53.1290272107487
工学部|電気電子システム工学科前期B日程2.02.911911256493
工学部|電気電子システム工学科後期D日程1.51.7736945984
工学部|電気電子システム工学科前AC共テ併用1.92.3858244589
工学部|電気電子システム工学科前BC共テ併用1.92.13636195100
工学部|電気電子システム工学科前期C共テ2.02.4511711759588
工学部|電気電子システム工学科前期C共テ理系型2.16028
工学部|電気電子システム工学科前期C共テ理系総合型1.85731
工学部|電気電子システム工学科後DC共テ併用2.12.015157086
工学部|電気電子システム工学科後期C共テ4.02.4316164075
工学部|電気電子システム工学科公募スタンダード2.11.915915876495
工学部|電気電子システム工学科公募高得点1.41.6939266692
工学部|電気電子システム工学科専門高校特別推薦1.31.151515120100
工学部|電気電子システム工学科普通科高校特別1.131616140100新規
工学部|電気電子システム工学科女子特別1.02222100100新規
工学部|電気電子システム工学科AO入試1.01.031110
工学部|電子情報システム工学科前期A日程3.32.229228385889
工学部|電子情報システム工学科前期B日程2.21.511110045798
工学部|電子情報システム工学科後期D日程1.21.3625547687
工学部|電子情報システム工学科前AC共テ併用2.12.18078381195
工学部|電子情報システム工学科前BC共テ併用2.02.02928147100
工学部|電子情報システム工学科前期C共テ2.12.34133133621392
工学部|電子情報システム工学科前期C共テ理系型2.37030
工学部|電子情報システム工学科前期C共テ理系総合型2.06332
工学部|電子情報システム工学科後DC共テ併用2.02.01212633100
工学部|電子情報システム工学科後期C共テ2.62.3221218088
工学部|電子情報システム工学科公募スタンダード1.82.414314177492
工学部|電子情報システム工学科公募高得点1.11.3676661295
工学部|電子情報システム工学科専門高校特別推薦1.01.154440100
工学部|電子情報システム工学科普通科高校特別1.13101090100新規
工学部|電子情報システム工学科女子特別1.02444100100新規
工学部|応用化学科前期A日程2.01.92612561282783
工学部|応用化学科前期B日程1.52.39286562986
工学部|応用化学科後期D日程1.02.03627261592
工学部|応用化学科前AC共テ併用1.32.09392692383
工学部|応用化学科前BC共テ併用1.52.43533222377
工学部|応用化学科前期C共テ1.62.25132132812373
工学部|応用化学科前期C共テ理系型1.85932
工学部|応用化学科前期C共テ理系総合型1.57349
工学部|応用化学科後DC共テ併用2.33.0107310067
工学部|応用化学科後期C共テ2.64.73131354080
工学部|応用化学科公募スタンダード1.41.81481461023286
工学部|応用化学科公募高得点1.31.4101100772684
工学部|応用化学科専門高校特別推薦1.01.051313130100
工学部|応用化学科普通科高校特別1.11.0617171656100
工学部|応用化学科女子特別1.02151515100100新規
工学部|応用化学科AO入試1.01.0322250
工学部|環境工学科前期A日程1.62.8134130791692
工学部|環境工学科前期B日程2.12.05046223286
工学部|環境工学科後期D日程1.51.85751341288
工学部|環境工学科前AC共テ併用1.02.02726273093
工学部|環境工学科前BC共テ併用2.52.565250100
工学部|環境工学科前期C共テ1.92.137373391887
工学部|環境工学科前期C共テ理系型2.13517
工学部|環境工学科前期C共テ理系総合型1.73822
工学部|環境工学科後DC共テ併用2.33.07730100
工学部|環境工学科後期C共テ2.52.5255250100
工学部|環境工学科公募スタンダード1.53.28787592490
工学部|環境工学科公募高得点1.81.94646252888
工学部|環境工学科専門高校特別推薦1.01.036660100
工学部|環境工学科普通科高校特別1.01.1377714100
工学部|環境工学科女子特別1.52332100100新規
工学部|環境工学科AO入試1.01.031110
工学部|生命工学科前期A日程2.52.6139132534577
工学部|生命工学科前期B日程2.12.64742204590
工学部|生命工学科後期D日程1.21.32625211990
工学部|生命工学科前AC共テ併用1.52.14543284393
工学部|生命工学科前BC共テ併用2.32.387367100
工学部|生命工学科前期C共テ2.22.136262283282
工学部|生命工学科前期C共テ理系型2.42912
工学部|生命工学科前期C共テ理系総合型2.13316
工学部|生命工学科後DC共テ併用2.02.066367100
工学部|生命工学科後期C共テ2.54.32552100100
工学部|生命工学科公募スタンダード2.01.98180413285
工学部|生命工学科公募高得点1.71.55554323191
工学部|生命工学科専門高校特別推薦1.01.029990100
工学部|生命工学科普通科高校特別1.01.1399922100
工学部|生命工学科AO入試1.0333333
大阪工業大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。