志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
工学部一般選抜合計2.31.88,3963,6411780
工学部総合型選抜合計1.21.240827965
工学部共テ合計1.81.53,8652,1181980
工学部|化学生命工学科前期A日程2.01.44204142083987
工学部|化学生命工学科前期Aスタンダード2.01.4276272133
工学部|化学生命工学科前期A高得点科目重視1.91.414414275
工学部|化学生命工学科前期B日程2.81.614799362272
工学部|化学生命工学科前期Bスタンダード2.81.6926423
工学部|化学生命工学科前期B高得点科目重視2.71.5553513
工学部|化学生命工学科後期5.01.78570141450
工学部|化学生命工学科共テ前期1.21.12622124781
工学部|化学生命工学科共テ前期3教科1.31.1136105
工学部|化学生命工学科共テ前期5教科1.21.1126107
工学部|化学生命工学科共テ中期1.21.242344185
工学部|化学生命工学科共テ後期5.61.32852040
工学部|化学生命工学科共テ併用A日程2.11.6154151714186
工学部|化学生命工学科共テ併用B日程2.51.35237153373
工学部|化学生命工学科共テ併用後期4.71.044337043
工学部|化学生命工学科公募1.31.3110110852798
工学部|化学生命工学科公募スタンダード1.31.3686852
工学部|化学生命工学科公募高得点科目重視1.31.2424233
工学部|化学生命工学科総合型選抜1.21.2151412
工学部|機械工学科前期A日程2.61.5632612240481
工学部|機械工学科前期Aスタンダード2.61.6412399151
工学部|機械工学科前期A高得点科目重視2.41.422021389
工学部|機械工学科前期B日程3.61.8216157441180
工学部|機械工学科前期Bスタンダード3.62.01319627
工学部|機械工学科前期B高得点科目重視3.61.7856117
工学部|機械工学科後期8.11.686739044
工学部|機械工学科共テ前期1.51.1413274878
工学部|機械工学科共テ前期3教科1.51.1261170
工学部|機械工学科共テ前期5教科1.51.1152104
工学部|機械工学科共テ中期1.51.361421481
工学部|機械工学科共テ後期4.61.93783850
工学部|機械工学科共テ併用A日程2.91.718818263578
工学部|機械工学科共テ併用B日程2.11.65135171282
工学部|機械工学科共テ併用後期10.52.0242120100
工学部|機械工学科公募1.51.5267265178390
工学部|機械工学科公募スタンダード1.51.515315299
工学部|機械工学科公募高得点科目重視1.41.411411379
工学部|機械工学科総合型選抜1.61.0885
工学部|ロボティクス学科前期A日程1.81.5350333183681
工学部|ロボティクス学科前期Aスタンダード2.01.5214205105
工学部|ロボティクス学科前期A高得点科目重視1.61.513612878
工学部|ロボティクス学科前期B日程2.11.519613865582
工学部|ロボティクス学科前期Bスタンダード2.51.71158133
工学部|ロボティクス学科前期B高得点科目重視1.81.4815732
工学部|ロボティクス学科後期7.31.373588075
工学部|ロボティクス学科共テ前期1.31.12111641179
工学部|ロボティクス学科共テ前期3教科1.31.1139108
工学部|ロボティクス学科共テ前期5教科1.31.07256
工学部|ロボティクス学科共テ中期1.11.06158783
工学部|ロボティクス学科共テ後期6.71.24063350
工学部|ロボティクス学科共テ併用A日程1.91.5118115611082
工学部|ロボティクス学科共テ併用B日程1.71.16241241379
工学部|ロボティクス学科共テ併用後期9.01.0241825050
工学部|ロボティクス学科公募1.31.3136136101788
工学部|ロボティクス学科公募スタンダード1.41.4797957
工学部|ロボティクス学科公募高得点科目重視1.31.2575744
工学部|ロボティクス学科総合型選抜1.11.01098
工学部|電子情報工学科前期A日程2.41.8518496209385
工学部|電子情報工学科前期Aスタンダード2.41.9336325133
工学部|電子情報工学科前期A高得点科目重視2.31.718217176
工学部|電子情報工学科前期B日程2.92.022016959381
工学部|電子情報工学科前期Bスタンダード3.02.013810736
工学部|電子情報工学科前期B高得点科目重視2.72.0826223
工学部|電子情報工学科後期7.43.561527086
工学部|電子情報工学科共テ前期1.41.23552611181
工学部|電子情報工学科共テ前期3教科1.41.2212153
工学部|電子情報工学科共テ前期5教科1.31.2143108
工学部|電子情報工学科共テ中期1.51.544302073
工学部|電子情報工学科共テ後期4.33.63072943
工学部|電子情報工学科共テ併用A日程2.61.917917467785
工学部|電子情報工学科共テ併用B日程2.52.1725422573
工学部|電子情報工学科共テ併用後期7.03.018142050
工学部|電子情報工学科公募1.51.32122101391294
工学部|電子情報工学科公募スタンダード1.51.412212179
工学部|電子情報工学科公募高得点科目重視1.51.3908960
工学部|電子情報工学科総合型選抜1.11.1212018
工学部|情報学科前期A日程3.02.74214111361080
工学部|情報学科前期Aスタンダード3.32.827827083
工学部|情報学科前期A高得点科目重視2.72.514314153
工学部|情報学科前期B日程2.93.416313948685
工学部|情報学科前期Bスタンダード3.23.91099329
工学部|情報学科前期B高得点科目重視2.42.8544619
工学部|情報学科後期8.42.8534252060
工学部|情報学科共テ前期1.41.43412391280
工学部|情報学科共テ前期3教科1.51.4206137
工学部|情報学科共テ前期5教科1.31.5135102
工学部|情報学科共テ中期1.51.657381376
工学部|情報学科共テ後期8.03.0243067
工学部|情報学科共テ併用A日程2.82.214113849686
工学部|情報学科共テ併用B日程2.82.0555018683
工学部|情報学科共テ併用後期5.32.82416333100
工学部|情報学科公募1.62.12282241412289
工学部|情報学科公募スタンダード1.72.112512373
工学部|情報学科公募高得点科目重視1.52.010310168
工学部|情報学科総合型選抜1.51.4996
工学部|建築学科前期A日程3.02.55295221732579
工学部|建築学科前期Aスタンダード3.22.7345340107
工学部|建築学科前期A高得点科目重視2.82.318418266
工学部|建築学科前期B日程3.82.5320287762176
工学部|建築学科前期Bスタンダード4.62.819617538
工学部|建築学科前期B高得点科目重視2.92.112411238
工学部|建築学科後期9.72.9412930100
工学部|建築学科共テ前期1.51.43122073680
工学部|建築学科共テ前期3教科1.51.4178117
工学部|建築学科共テ前期5教科1.51.513490
工学部|建築学科共テ中期1.61.250322875
工学部|建築学科共テ後期9.05.018250100
工学部|建築学科共テ併用A日程3.22.4173171542476
工学部|建築学科共テ併用B日程4.22.18571174165
工学部|建築学科共テ併用後期5.52.2151120100
工学部|建築学科公募3.01.73703701232488
工学部|建築学科公募スタンダード3.21.820820865
工学部|建築学科公募高得点科目重視2.81.716216258
工学部|建築学科総合型選抜1.21.1191916
近畿大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す