- 私立
- 大阪府
羽衣国際大学
学部で絞り込む
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学科〈こども教育コース〉 | 2025 | 1,438,000 | 868,000 | 250,000 | 870,000 | 270,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
人間生活学科〈食クリエイトコース〉 | 2025 | 1,438,000 | 868,000 | 250,000 | 870,000 | 270,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
人間生活学科〈ファッションデザインコース〉 | 2025 | 1,438,000 | 868,000 | 250,000 | 870,000 | 270,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
人間生活学科〈住空間デザインコース〉 | 2025 | 1,438,000 | 868,000 | 250,000 | 870,000 | 270,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
食物栄養学科〈医療栄養コース〉 | 2025 | 1,568,000 | 933,000 | 250,000 | 920,000 | 350,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
食物栄養学科〈フードデザイン・食育コース〉 | 2025 | 1,568,000 | 933,000 | 250,000 | 920,000 | 350,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
食物栄養学科〈スポーツ栄養コース〉 | 2025 | 1,568,000 | 933,000 | 250,000 | 920,000 | 350,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
食物栄養学科〈グローバル栄養コース〉 | 2025 | 1,568,000 | 933,000 | 250,000 | 920,000 | 350,000 | ― | 48,000 | 2段/延納 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。