- 私立
- 大阪府
羽衣国際大学
学部で絞り込む
学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間生活-人間生活◇食クリエイト(A方式) | 【6】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇食クリエイト(B方式) | 【6】 | 5 | 他校 | 書20、生物・化学・「生基・化基」→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇食クリエイト(C方式) | 【6】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→2(各100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇食クリエイト(D方式) | 【6】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(100)、生物・化学・「生基・化基」→1(100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇ファッションデザイン、住空間デザイン(A方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇ファッションデザイン、住空間デザイン(B方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、生物・化学・「生基・化基」→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇ファッションデザイン、住空間デザイン(C方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→2(各100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇ファッションデザイン、住空間デザイン(D方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(100)、生物・化学・「生基・化基」→1(100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇こども教育(A方式) | 【1】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇こども教育(B方式) | 【1】 | 5 | 他校 | 書20、生物・化学・「生基・化基」→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇こども教育(C方式) | 【1】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→2(各100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-人間生活◇こども教育(D方式) | 【1】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(100)、生物・化学・「生基・化基」→1(100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-食物栄養◇医療栄養、フードデザイン・食育、スポーツ栄養、グローバル栄養(A方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-食物栄養◇医療栄養、フードデザイン・食育、スポーツ栄養、グローバル栄養(B方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、生物・化学・「生基・化基」→1(200) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-食物栄養◇医療栄養、フードデザイン・食育、スポーツ栄養、グローバル栄養(C方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→2(各100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | ||||||
人間生活-食物栄養◇医療栄養、フードデザイン・食育、スポーツ栄養、グローバル栄養(D方式) | 【各2】 | 5 | 他校 | 書20、英・国・数→1(100)、生物・化学・「生基・化基」→1(100) | 1 | 11/1 ~ 11/15 | 11/23 | 12/2 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 | |
2 | 11/25 ~ 12/13 | 12/21 | 12/24 | 専願者は学力試験の得点を1.1倍。 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。