- 私立
- 宮城県
聖和学園短期大学
| 学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 250 | 250 | 191 | 189 | 189 | 77 | ||
| 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 50 | |||
| 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 70 | 33 | 33 | 33 | 88 | |||
| 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 170 | 152 | 150 | 150 | 75 | |||
| キャリア開発総合学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 22 | 22 | 22 | 86 | ||
| キャリア開発総合学科 | 一般選抜 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| キャリア開発総合学科 | 総合型選抜A | 1.0 | 1.0 | 90 | 101 | 100 | 100 | 76 | ||
| キャリア開発総合学科 | 総合型選抜B | 1.0 | 1.0 | 15 | 17 | 16 | 16 | 56 | ||
| 保育学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 11 | 11 | 11 | 91 | ||
| 保育学科 | 一般選抜 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||
| 保育学科 | 総合型選抜A | 1.0 | 1.0 | 60 | 31 | 31 | 31 | 81 | ||
| 保育学科 | 総合型選抜B | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||
聖和学園短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















