- 私立
- 東京都
東京立正短期大学
| 学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 80 | 72 | 68 | 67 | 67 | 85 | ||
| 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 77 | |||
| 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 28 | 28 | 28 | 86 | |||
| 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 20 | 27 | 26 | 26 | 88 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜1回(一般) | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜1回(特待生) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜2回(一般) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜5回(一般) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 新規 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜7回(特待生) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜8回(一般) | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 総合型選抜8回(特待生) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 1回一般(共テ含) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 2回一般(共テ含) | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 3回一般(共テ含) | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 1回スカラ一般(共テ含) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| 現代コミュニケーション学科|現代コミュニケーション専攻 | 3回スカラ一般(共テ含) | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜1回(一般) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜1回(内部) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜1回(特待生) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜2回(一般) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜3回(一般) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 総合型選抜6回(一般) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 2回一般(共テ含) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 現代コミュニケーション学科|幼児教育専攻 | 3回一般(共テ含) | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
東京立正短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















