- 私立
- 石川県
金沢学院短期大学
| 学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選抜合計 | 1.2 | 1.0 | 160 | 160 | 174 | 173 | 149 | 87 | ||
| 一般選抜合計 | 1.2 | 1.0 | 32 | 72 | 72 | 58 | 79 | |||
| 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 95 | 67 | 67 | 57 | 93 | |||
| 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 | |||
| 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 33 | 35 | 34 | 34 | 88 | |||
| 現代教養学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 30 | 19 | 19 | 18 | 89 | ||
| 現代教養学科 | 一般Ⅰ期 | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 75 | |||
| 現代教養学科 | 一般Ⅱ期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 現代教養学科 | 一般Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 現代教養学科 | 共テⅠ期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 63 | |||
| 現代教養学科 | 共テⅡ期 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||
| 現代教養学科 | 共テⅢ期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 現代教養学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 10 | 12 | 11 | 11 | 91 | |||
| 食物栄養学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 35 | 28 | 28 | 22 | 95 | ||
| 食物栄養学科 | 一般Ⅰ期 | 1.2 | 1.0 | 16 | 16 | 13 | 100 | |||
| 食物栄養学科 | 一般Ⅱ期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||||
| 食物栄養学科 | 共テⅠ期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 食物栄養学科 | 共テⅡ期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 食物栄養学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 75 | |||
| 幼児教育学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 17 | 94 | ||
| 幼児教育学科 | 一般Ⅰ期 | 1.7 | 24 | 24 | 14 | 93 | ||||
| 幼児教育学科 | 共テⅠ期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||||
| 幼児教育学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 100 | |||
金沢学院短期大学の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















