- 私立
- 静岡県
常葉大学短期大学部
| 学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 125 | 125 | 131 | 130 | 130 | 95 | ||
| 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 93 | |||
| 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 37 | 37 | 37 | 100 | |||
| 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||
| 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 65 | 64 | 63 | 63 | 92 | |||
| 日本語日本文学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 15 | 9 | 9 | 9 | 100 | ||
| 日本語日本文学科 | 奨学生入試 | 1.0 | 1.0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 100 | ||
| 日本語日本文学科 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||
| 日本語日本文学科 | 共テ後期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 日本語日本文学科 | 総合能力入試/高大接続型 | 1.0 | 1.0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 日本語日本文学科 | 総合能力入試/自己アピール型 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 保育科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 15 | 28 | 28 | 28 | 100 | ||
| 保育科 | 奨学生入試 | 1.0 | 1.0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 86 | ||
| 保育科 | 一般 | 1.0 | 1.0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 100 | ||
| 保育科 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 保育科 | 共テ後期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 保育科 | 総合能力入試/高大接続型 | 1.0 | 1.0 | 40 | 43 | 42 | 42 | 98 | ||
常葉大学短期大学部の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















