- 私立
- 愛知県
- 女子
愛知大学短期大学部
| 学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 100 | 100 | 184 | 179 | 161 | 100 | ||
| 一般選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 40 | 124 | 119 | 105 | 100 | |||
| 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 35 | 29 | 29 | 28 | 100 | |||
| 共テ合計 | 1.1 | 1.0 | 10 | 42 | 40 | 38 | 100 | |||
| 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 25 | 31 | 31 | 28 | 100 | |||
| ライフデザイン総合学科 | スタンダード方式A | 1.0 | 20 | 30 | 29 | 29 | 100 | 新規 | ||
| ライフデザイン総合学科 | スタンダード方式B | 1.3 | 10 | 52 | 50 | 38 | 100 | 新規 | ||
| ライフデザイン総合学科 | 共テ前期 | 1.1 | 1.0 | 5 | 34 | 33 | 31 | 100 | ||
| ライフデザイン総合学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 100 | ||
| ライフデザイン総合学科 | 一般推薦/専願 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| ライフデザイン総合学科 | 一般推薦/併願 | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100 | ||
| ライフデザイン総合学科 | 短大特別 | 1.1 | 1.0 | 25 | 31 | 31 | 28 | 100 | ||
愛知大学短期大学部の情報一覧
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















