工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
総合入試|理系国際総合入試2.73.01027271070
総合入試|理系|数学重点選抜群前期日程2.53.513335033913711
総合入試|理系|物理重点選抜群前期日程2.82.823970768724510
総合入試|理系|化学重点選抜群前期日程2.32.624056956124924
総合入試|理系|生物重点選抜群前期日程2.32.416941140117443
総合入試|理系|総合科学選抜群前期日程2.31.825361659326232
工学部全選抜合計3.23.31721,49964820411
工学部一般選抜合計3.03.21391,38653518011
工学部総合型選抜合計4.73.9331131132413
工学部|応用理工系学科後期日程2.63.6292461034010
工学部|応用理工系学科|応用物理工学コース共テ免徐フロンティア入試タイプⅡ4.52.5156767157
工学部|応用理工系学科|応用マテリアル工学コース共テ課すフロンティア入試タイプⅠ3.0466250
工学部|情報エレクトロニクス学科後期日程2.94.2383811374810
工学部|機械知能工学科後期日程3.82.525291107287
工学部|機械知能工学科共テ免徐フロンティア入試タイプⅡ4.26.25212150
工学部|環境社会工学科後期日程2.92.5474681886413
工学部|環境社会工学科|社会基盤学コース共テ課すフロンティア入試タイプⅠ2.02.0444250
北海道大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。