学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育-学校教育◇幼小教育◆幼児教育 | 5 | 現 | 3.8 | 67-8 | 書、面300、実200 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇幼小教育◆小学校教育 | 17 | 現 | 3.8 | 67-8 | 書、面300 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇幼小教育◆小学校教育(特別枠) | 5 | 現 | * | 67-8 | 書、面300 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇次世代教育◆教育探究 | 10 | 現 | 3.8 | 67-8 | 書、面300、活動報告書90 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆国語教育 | 10 | 現 | 4.0* | 67-8 | 書、面300 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆英語教育 | 8 | 現 | 3.8* | 67-8 | 書、面400、英語資格加点30 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆社会科教育 | 14 | 現 | 4.0 | 67-8 | 書、面350 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆理科教育 | 10 | 現 | 3.8 | 6-8 | 書、面400 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆技術教育《工業・総合》 | 4 | 現 | 4.2 | 書、面250、小250 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-学校教育◇教科教育◆家政教育 | 4 | 現 | 3.8 | 67-8 | 書、面600 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆保健体育 | 5 | 現 | 3.5* | 6-6 | 書、面200、実210、競技成績に関する証明書150 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆音楽教育 | 6 | 現 | 3.6* | 6-6 | 書、実560 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆美術・書道教育(美術)《美術》 | 【3】 | 現 | 3.5 | 6-6 | 書、面200、実500 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇教科教育◆美術・書道教育(美術)《美術以外》 | 【3】 | 現 | 3.5* | 6-6 | 書、面200、実500 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-学校教育◇特別支援教育 | 7 | 現 | 4.0 | 67-8 | 書、面300 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-教育協働◇教育イノベーション☆◆環境安全科学 | 10 | 現 | 3.8 | 67-8 | 書、面600 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-教育協働◇教育コミュニティ支援☆◆スポーツ健康 | 20 | 現 | 3.5* | 書、面100、小100、実200、競技成績に関する証明書100、英語資格加点最大50 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-教育協働◇教育コミュニティ支援☆◆芸術表現(音楽)《音楽》 | 【10】 | 現 | 3.5 | 書、小150、実250、演奏能力・創作力に関する証明書100 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-教育協働◇教育コミュニティ支援☆◆芸術表現(音楽)《音楽以外》 | 【10】 | 現 | 3.5* | 書、小150、実250、演奏能力・創作力に関する証明書100 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-教育協働◇グローバル教育◆日本語教育☆ | 5 | 現 | 3.8 | 4-4 | 書、面300 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 | ||
教育-教育協働◇グローバル教育◆国際協働英語☆ | 5 | 現 | 3.8* | 4-4 | 書、面300、英語資格加点最大100 | 10/25 ~ 11/8 | 11/23 | 2/10 |
過去問ダイジェスト
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の入試に基づく情報です。
2024年3月下旬までの約140大学の推薦型・総合型の問題について、出題内容や設問を要約して収録しました。
閲覧には「旺文社まなびID」への登録が必要です。
大阪教育大学 の
過去問
大阪教育大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。