- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 3.1 | 180 | 445 | 378 | 191 | 60 | ||
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 3.0 | 126 | 296 | 259 | 146 | 55 | ||
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.5 | 2.6 | 44 | 89 | 89 | 35 | 74 | ||
教育学部 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 6.1 | 10 | 60 | 30 | 10 | 90 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|小学校総合選修 | 前期日程 | 3.4 | 5.6 | 15 | 66 | 51 | 15 | 60 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|小学校総合選修 | 共テ課す推薦 | 1.9 | 1.9 | 15 | 29 | 29 | 15 | 80 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|小学校総合選修 | 総合型選抜 | 3.0 | 6.1 | 10 | 60 | 30 | 10 | 90 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|教育学選修 | 前期日程 | 1.3 | 8.3 | 8 | 17 | 13 | 10 | 60 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|教育学選修 | 共テ課す推薦 | 1.0 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|心理学選修 | 前期日程 | 1.4 | 2.8 | 8 | 15 | 13 | 9 | 67 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|心理学選修 | 共テ課す推薦 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|国際理解教育選修 | 前期日程 | 0.9 | 2.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 44 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|小学校教育コース|国際理解教育選修 | 共テ免除推薦 | 1.0 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|幼児教育コース | 前期日程 | 1.3 | 1.7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|幼児教育コース | 共テ免除推薦 | 3.7 | 3.3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育コース | 前期日程 | 1.0 | 3.0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 63 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育コース | 共テ免除推薦 | 6.3 | 1.3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|情報教育コース | 前期日程 | 1.3 | 2.1 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|国語教育選修 | 前期日程 | 1.8 | 1.2 | 8 | 20 | 20 | 11 | 64 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|社会科教育選修 | 前期日程 | 1.8 | 1.9 | 8 | 20 | 18 | 10 | 30 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|社会科教育選修 | 共テ課す推薦 | 5.0 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|数学教育選修 | 前期日程 | 1.3 | 2.1 | 8 | 11 | 10 | 8 | 38 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|数学教育選修 | 共テ免除推薦 | 4.0 | 5.5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|理科教育選修 | 前期日程 | 1.3 | 1.7 | 11 | 18 | 15 | 12 | 42 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|理科教育選修 | 共テ課す推薦 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|音楽教育選修 | 前期日程 | 2.2 | 1.9 | 5 | 14 | 13 | 6 | 83 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|音楽教育選修 | 共テ課す推薦 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|美術教育選修 | 前期日程 | 1.4 | 1.2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 60 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|美術教育選修 | 共テ課す推薦 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|保健体育選修 | 前期日程 | 4.1 | 2.8 | 6 | 30 | 29 | 7 | 29 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|保健体育選修 | 共テ課す推薦 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|技術教育選修 | 前期日程 | 1.9 | 2.3 | 5 | 14 | 13 | 7 | 29 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|家政教育選修 | 前期日程 | 1.6 | 6.1 | 5 | 14 | 11 | 7 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育コース|英語教育選修 | 前期日程 | 1.6 | 2.6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 86 |
山口大学 の
過去問
山口大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。