入試科目・配点
入試情報は原則、選抜要項により作成しています。 旧課程の経過措置等、実際の出願に際しては必ず、各大学の「募集要項」で最終確認をしてください。
学部で絞り込む
人文/前期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科4科目(400点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
人文/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科4科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 25% |
教育|学校教育<小学校教育=小学校総合>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(850点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 32% |
教育|学校教育<小学校教育=教育学>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
教育|学校教育<小学校教育=国際理解教育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(850点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 32% |
教育|学校教育<幼児教育、特別支援教育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(850点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 19% |
教育|学校教育<情報教育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 5教科6科目(650点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 38% |
教育|学校教育<教科教育=国語>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(850点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 26% |
教育|学校教育<教科教育=社会科>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
教育|学校教育<教科教育=数学>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
教育|学校教育<教科教育=理科>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
教育|学校教育<教科教育=音楽>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 35% |
| 備考 | 個別…実技の詳細は要項参照 |
教育|学校教育<教科教育=美術>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 35% |
| 備考 | 個別…実技の詳細は要項参照 |
教育|学校教育<教科教育=保健体育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…実技の詳細は要項参照 |
教育|学校教育<教科教育=技術>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
教育|学校教育<教科教育=家政>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(1050点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 16% |
教育|学校教育<教科教育=英語>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 35% |
経済/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(350点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
経済/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
理|数理科学①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~⑤の5パターンから1つを申告 |
理|数理科学②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(1000点満点) |
| 個別(2次) | 67% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~⑤の5パターンから1つを申告 |
理|数理科学③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(800点満点) |
| 個別(2次) | 53% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~⑤の5パターンから1つを申告 |
理|数理科学④/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(800点満点) |
| 個別(2次) | 53% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~⑤の5パターンから1つを申告 |
理|数理科学⑤/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(350点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 3教科(1150点満点) |
| 個別(2次) | 77% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~⑤の5パターンから1つを申告 |
理|物理・情報科学①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|物理・情報科学②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|物理・情報科学③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|物理・情報科学④/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|化学①、生物①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|化学②、生物②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|化学③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(665点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(485点満点) |
| 個別(2次) | 42% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|化学④/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(665点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(485点満点) |
| 個別(2次) | 42% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|生物③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(760点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(390点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|生物④/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(760点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(390点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~④の4パターンから1つを申告 |
理|地球圏システム科学①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 25% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~③の3パターンから1つを申告 |
理|地球圏システム科学②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 42% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~③の3パターンから1つを申告 |
理|地球圏システム科学③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(540点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(660点満点) |
| 個別(2次) | 55% |
| 備考 | 個別試験終了直後に①~③の3パターンから1つを申告 |
理|数理科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(1000点満点) |
| 個別(2次) | 48% |
理|物理・情報科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 42% |
| 備考 | 個別…試験開始後に数・理から1科目選択 |
理|化学、生物/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
| 備考 | 個別…出願時に数・理から1科目選択。生物学科は「物基・物理」の選択不可 |
理|地球圏システム科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
医|医/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 3教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 39% |
| 備考 | 共テ…志願者数が募集人員の7倍を超えたときに、2段階選抜を実施する場合がある |
医|保健<看護学>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
医|保健<検査技術科学>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
医|医/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
| 個別(2次) | 34% |
| 備考 | 共テ…志願者が募集人員の15倍を超えたときに、2段階選抜を実施する場合がある |
医|保健<看護学>/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(650点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
| 備考 | 個別…面接は総合審査の資料 |
医|保健<検査技術科学>/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 22% |
| 備考 | 個別…面接は総合審査の資料 |
☆工|創成工、建築タイプⅠ|配点①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1~2教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
| 備考 | 個別試験を1教科受験の場合は配点①、2教科受験の場合は配点①・②のうち高得点の配点を採用 |
☆工|創成工、建築タイプⅠ|配点②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(550点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(550点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 個別試験を1教科受験の場合は配点①、2教科受験の場合は配点①・②のうち高得点の配点を採用 |
☆工|建築タイプⅡ/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
| 備考 | 個別…数と外から1科目または2科目を出願時に選択する |
☆工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(100点満点) |
| 個別(2次) | 11% |
☆情報|パターン①|配点①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 配点①・②のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン①|配点②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 配点①・②のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン②|配点③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 配点③~⑥のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン②|配点④/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 配点③~⑥のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン②|配点⑤/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 配点③~⑥のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン②|配点⑥/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 50% |
| 備考 | 配点③~⑥のうち高得点の配点を採用 |
☆情報|パターン①/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(100点満点) |
| 個別(2次) | 11% |
| 備考 | パターン①・②のいずれにも該当する場合は、高得点のパターンを採用 |
☆情報|パターン②/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(100点満点) |
| 個別(2次) | 11% |
| 備考 | パターン①・②のいずれにも該当する場合は、高得点のパターンを採用 |
農|生物資源環境科学①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 出願時にパターン①~③のいずれかを選択 |
農|生物資源環境科学②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 出願時にパターン①~③のいずれかを選択 |
農|生物資源環境科学③/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(650点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 43% |
| 備考 | 出願時にパターン①~③のいずれかを選択 |
農|生物機能科学/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 24% |
| 備考 | 個別…出願時に数・理から1科目受験または数・理の2教科受験を選択。2教科受験は高得点教科を利用 |
農|生物資源環境科学①/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 出願時にパターン①・②のいずれかを選択 |
農|生物資源環境科学②/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
| 備考 | 出願時にパターン①・②のいずれかを選択 |
農|生物機能科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(50点満点) |
| 個別(2次) | 5% |
共同獣医/前期
一般選抜
| 共通テスト | 5教科7科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
共同獣医/後期
一般選抜
| 共通テスト | 4教科6科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 18% |
国際総合科学|配点①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 38% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
国際総合科学|配点②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(600点満点) |
| 個別(2次) | 38% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
国際総合科学|配点①/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(900点満点) |
| 個別(2次) | 47% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
国際総合科学|配点②/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(900点満点) |
| 個別(2次) | 47% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
ひと・まち未来共創学環|配点①/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(250点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
ひと・まち未来共創学環|配点②/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(250点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 配点①・②のいずれかを選択 |
ひと・まち未来共創学環|配点①/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点①~④から高得点となる配点を利用 |
ひと・まち未来共創学環|配点②/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点①~④から高得点となる配点を利用 |
ひと・まち未来共創学環|配点③/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点①~④から高得点となる配点を利用 |
ひと・まち未来共創学環|配点④/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点①~④から高得点となる配点を利用 |
山口大学 の
過去問
山口大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















