英検® / TEAP / IELTS 利用入試
TEAP CBTは、試験実施終了に伴い、成績有効期限は2026年3月31日までとなりますので、ご注意ください。入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
学部で絞り込む
工学部|工学科
2026年度入試情報
一般
前
| 利用方法 | 換算 250 | 換算 237.5 | 換算 225 | 換算 212.5 | 換算 200 | 換算 175 | 換算 150 | 換算 125 | 換算 100 | 換算 75 | 換算 50 | 換算 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学科
2026年度入試情報
一般
後
| 利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 140 | 換算 120 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 60 | 換算 40 | 換算 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学科
2026年度入試情報
推薦型
学校推薦型
| 利用方法 | 換算 150 | 換算 142.5 | 換算 135 | 換算 127.5 | 換算 120 | 換算 105 | 換算 90 | 換算 75 | 換算 60 | 換算 45 | 換算 30 | 換算 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
工学部|工学科
2026年度入試情報
総合型
総合Ⅰ
| 利用方法 | 換算 120 | 換算 114 | 換算 108 | 換算 102 | 換算 96 | 換算 84 | 換算 72 | 換算 60 | 換算 48 | 換算 36 | 換算 24 | 換算 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
工学部|工学科
2026年度入試情報
総合型
総合Ⅱ
| 利用方法 | 換算 250 | 換算 237.5 | 換算 225 | 換算 212.5 | 換算 200 | 換算 175 | 換算 150 | 換算 125 | 換算 100 | 換算 75 | 換算 50 | 換算 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
情報工学部|情報工学科
2026年度入試情報
一般
前
| 利用方法 | 換算 250 | 換算 237.5 | 換算 225 | 換算 212.5 | 換算 200 | 換算 175 | 換算 150 | 換算 125 | 換算 100 | 換算 75 | 換算 50 | 換算 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
情報工学部|情報工学科
2026年度入試情報
一般
後
| 利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 140 | 換算 120 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 60 | 換算 40 | 換算 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
情報工学部|情報工学科
2026年度入試情報
推薦型
学校推薦型
| 利用方法 | 換算 150 | 換算 142.5 | 換算 135 | 換算 127.5 | 換算 120 | 換算 105 | 換算 90 | 換算 75 | 換算 60 | 換算 45 | 換算 30 | 換算 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
情報工学部|情報工学科
2026年度入試情報
総合型
総合Ⅰ
| 利用方法 | 換算 120 | 換算 114 | 換算 108 | 換算 102 | 換算 96 | 換算 84 | 換算 72 | 換算 60 | 換算 48 | 換算 36 | 換算 24 | 換算 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
情報工学部|情報工学科
2026年度入試情報
総合型
総合Ⅱ
| 利用方法 | 換算 250 | 換算 237.5 | 換算 225 | 換算 212.5 | 換算 200 | 換算 175 | 換算 150 | 換算 125 | 換算 100 | 換算 75 | 換算 50 | 換算 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||
| 英検CSE | 2304 | 2290 | 2265 | 2240 | 2170 | 1950 | 1900 | 1865 | 1829 | 1728 | 1700 | 1670 |
| TEAP | 309(RLWS) | 292(RLWS) | 275(RLWS) | 255(RLWS) | 235(RLWS) | 225(RLWS) | 207(RLWS) | 190(RLWS) | 170(RLWS) | 145(RLWS) | 135(RLWS) | 115(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 | 563 | 525 | 480 | 435 | 420 | 385 | 350 | 300 | 255 | 235 | 195 |
| IELTS | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級または準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級または2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスまたは2級の試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級または準2級プラスの試験を受験。 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級または準2級または準2級プラスの試験を受験。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
九州工業大学 の
過去問
九州工業大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。










![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=550&fm=webp)








