学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.0 | 264 | 1,323 | 939 | 377 | 31 | 89 | |
| 工学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.0 | 204 | 1,155 | 771 | 302 | 31 | 87 | |
| 工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.6 | 1.8 | 42 | 85 | 85 | 52 | 27 | 100 | |
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 3.6 | 2.6 | 18 | 83 | 83 | 23 | 35 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|土木・環境プログラム | 前期日程 | 1.6 | 26 | 43 | 41 | 26 | 12 | 88 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|土木・環境プログラム | 中期日程 | 1.4 | 8 | 38 | 13 | 9 | 33 | 100 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|土木・環境プログラム | 共テ課す推薦 | 1.9 | 1.0 | 7 | 13 | 13 | 7 | 29 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|土木・環境プログラム | 共テ課す総合型選抜 | 4.8 | 2.0 | 3 | 19 | 19 | 4 | 25 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|建築都市プログラム | 前期日程 | 5.1 | 26 | 201 | 189 | 37 | 41 | 89 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|建築都市プログラム | 中期日程 | 2.1 | 8 | 191 | 72 | 34 | 32 | 74 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|建築都市プログラム | 共テ課す推薦 | 2.4 | 2.9 | 7 | 22 | 22 | 9 | 44 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|建築都市プログラム | 共テ課す総合型選抜 | 5.0 | 5.7 | 3 | 15 | 15 | 3 | 33 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|工学デザインプログラム | 前期日程 | 1.9 | 26 | 71 | 70 | 36 | 42 | 89 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|工学デザインプログラム | 中期日程 | 1.5 | 8 | 31 | 6 | 4 | 25 | 100 | ||
| 工学部|建築・都市・環境工学群|工学デザインプログラム | 共テ課す推薦 | 1.0 | 2.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 100 | |
| 工学部|建築・都市・環境工学群|工学デザインプログラム | 共テ課す総合型選抜 | 2.3 | 2.8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 67 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|情報システムプログラム | 前期日程 | 3.5 | 26 | 146 | 135 | 39 | 18 | 87 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|情報システムプログラム | 中期日程 | 1.9 | 8 | 134 | 42 | 22 | 5 | 86 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|情報システムプログラム | 共テ課す推薦 | 2.3 | 1.5 | 7 | 18 | 18 | 8 | 0 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|情報システムプログラム | 共テ課す総合型選抜 | 5.3 | 1.7 | 3 | 16 | 16 | 3 | 33 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|医工学プログラム | 前期日程 | 2.8 | 26 | 107 | 101 | 36 | 19 | 78 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|医工学プログラム | 中期日程 | 2.2 | 8 | 63 | 20 | 9 | 44 | 89 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|医工学プログラム | 共テ課す推薦 | 1.3 | 1.0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 25 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|医工学プログラム | 共テ課す総合型選抜 | 2.3 | 1.0 | 3 | 14 | 14 | 6 | 17 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|生物応用プログラム | 前期日程 | 1.5 | 26 | 55 | 51 | 34 | 53 | 97 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|生物応用プログラム | 中期日程 | 1.9 | 8 | 75 | 31 | 16 | 63 | 88 | ||
| 工学部|情報・生命工学群|生物応用プログラム | 共テ課す推薦 | 1.3 | 1.0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 43 | 100 | |
| 工学部|情報・生命工学群|生物応用プログラム | 共テ課す総合型選抜 | 3.0 | 1.7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 50 | 100 | |
前橋工科大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















