《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命工学科(市内) | 2025 | 949,060 | 413,260 | 282,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
環境化学工学科(市内) | 2025 | 949,060 | 413,260 | 282,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
機械システム工学科(市内) | 2025 | 949,060 | 413,260 | 282,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
建築デザイン学科(市内) | 2025 | 949,060 | 413,260 | 282,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
情報システム工学科(市内) | 2025 | 949,060 | 413,260 | 282,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
生命工学科(市外) | 2025 | 1,090,060 | 554,260 | 423,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
環境化学工学科(市外) | 2025 | 1,090,060 | 554,260 | 423,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
機械システム工学科(市外) | 2025 | 1,090,060 | 554,260 | 423,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
建築デザイン学科(市外) | 2025 | 1,090,060 | 554,260 | 423,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 | |
情報システム工学科(市外) | 2025 | 1,090,060 | 554,260 | 423,000 | 535,800 | 0 | 4,660 | 126,600 |
北九州市立大学 の
過去問
北九州市立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。