合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文学部|国文学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:149 |
| 文学部|国文学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:223 |
| 文学部|国文学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:236 |
| 文学部|国文学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:148 |
| 文学部|国文学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:202 |
| 文学部|国文学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:216 |
| 文学部|国文学科 | Ⅲ期 | 私:168 |
| 文学部|国文学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:214 |
| 文学部|国文学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:131.50(独) |
| 文学部|国文学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:144.00(独) |
| 文学部|国文学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:189.00(独) |
| 文学部|国文学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:206.50(独) |
| 文学部|国文学科 | 共テⅡ期 | 私:189.00(独) |
| 文学部|国文学科 | 共テⅢ期 | 私:151.50(独) |
| 文学部|英文学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:139 |
| 文学部|英文学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:208 |
| 文学部|英文学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:225 |
| 文学部|英文学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:136 |
| 文学部|英文学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:185 |
| 文学部|英文学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:217 |
| 文学部|英文学科 | Ⅲ期 | 私:168 |
| 文学部|英文学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:199 |
| 文学部|英文学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:128.77(独) |
| 文学部|英文学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:150.91(独) |
| 文学部|英文学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:187.82(独) |
| 文学部|英文学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:211.91(独) |
| 文学部|英文学科 | 共テⅡ期 | 私:222.82(独) |
| 文学部|英文学科 | 共テⅢ期 | 私:148.18(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:156 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:238 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:246 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:151 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:202 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:238 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅲ期 | 私:171 |
| 文学部|美学美術史学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:217 |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:144.00(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:158.00(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:200.59(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:221.09(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅡ期 | 私:196.00(独) |
| 文学部|美学美術史学科 | 共テⅢ期 | 私:164.14(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 人間社会学部 | Ⅰ期2科目型 | 私:160 |
| 人間社会学部 | Ⅰ期3科目型 | 私:240 |
| 人間社会学部 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:250 |
| 人間社会学部 | Ⅱ期2科目型 | 私:155 |
| 人間社会学部 | Ⅱ期3科目型 | 私:225 |
| 人間社会学部 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:237 |
| 人間社会学部 | Ⅲ期 | 私:175 |
| 人間社会学部 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:218 |
| 人間社会学部 | 共テⅠ期2科目型 | 私:147.00(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:160.00(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅠ期3科目型 | 私:203.86(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:223.00(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅡ期 | 私:185.50(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅢ期 | 私:162.82(独) |
| 人間社会学部 | 共テⅣ期 | 私:162.00(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 国際学部|国際学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:159 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:234 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:240 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:155 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:227 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:241 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅲ期 | 私:175 |
| 国際学部|国際学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:206 |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:207.00(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:234.00(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:203.27(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:216.91(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅡ期 | 私:216.09(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅢ期 | 私:164.14(独) |
| 国際学部|国際学科 | 共テⅣ期 | 私:150.50(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅰ期2科目型 | 私:142 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅰ期3科目型 | 私:220 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:231 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅱ期2科目型 | 私:134 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅱ期3科目型 | 私:206 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:219 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅲ期 | 私:171 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:221 |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 私:128.41(独) |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:145.45(独) |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 私:180.95(独) |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:211.91(独) |
| 食科学部|食科学科|食デザイン専攻 | 共テⅡ期 | 私:138.09(独) |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅰ期2科目型 | 私:149 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅰ期3科目型 | 私:215 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:230 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅱ期2科目型 | 私:128 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅱ期3科目型 | 私:206 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:219 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅲ期 | 私:178 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:221 |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 私:130.09(独) |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:147.27(独) |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 私:181.00(独) |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:203.64(独) |
| 食科学部|食科学科|健康栄養専攻 | 共テⅡ期 | 私:140.36(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:146 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:233 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:231 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:128 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:244 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:244 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅲ期 | 私:177 |
| 食科学部|管理栄養学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:221 |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:138.00(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:140.00(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:205.45(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:215.82(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅡ期 | 私:165.50(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅢ期 | 私:140.36(独) |
| 食科学部|管理栄養学科 | 共テⅣ期 | 私:140.36(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:147 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:223 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:233 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:139 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:211 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:219 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅲ期 | 私:164 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:211 |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:141.91(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:157.27(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:198.59(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:216.91(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅡ期 | 私:146.36(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅢ期 | 私:150.18(独) |
| 環境デザイン学部|環境デザイン学科 | 共テⅣ期 | 私:151.00(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期2科目型 | 私:141 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期3科目型 | 私:228 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:231 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期2科目型 | 私:133 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期3科目型 | 私:225 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:230 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅲ期 | 私:178 |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 私:139.91(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:150.91(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 私:194.86(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:214.00(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期2科目型 | 私:114 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期3科目型 | 私:177 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:208 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期2科目型 | 私:116 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期3科目型 | 私:182 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:208 |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 私:121.86(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:146.36(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 私:185.82(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:201.27(独) |
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅡ期 | 私:131.36(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期2科目型 | 私:126 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期3科目型 | 私:195 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 私:214 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期2科目型 | 私:125 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期3科目型 | 私:192 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 私:224 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅲ期 | 私:176 |
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 私:216 |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期2科目型 | 私:128.32(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 私:149.09(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期3科目型 | 私:181.45(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 私:198.18(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅡ期 | 私:170.68(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅢ期 | 私:156.64(独) |
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅣ期 | 私:146.36(独) |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

