学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.5 | 117 | 1,528 | 1,404 | 787 | 55 | 87 | |
| 人間学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 40 | 59 | 59 | 57 | 77 | 100 | |
| 人間学部 | 共テ合計 | 2.3 | 1.8 | 23 | 603 | 600 | 259 | 55 | 85 | |
| 人間学部|人間科学科 | 前期2/1(2科目) | 1.4 | 1.1 | 86 | 78 | 54 | 54 | 85 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 前期2/1(3科目) | 1.3 | 1.1 | 141 | 125 | 100 | 58 | 90 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 前期2/2(3科目) | 1.2 | 1.1 | 55 | 46 | 39 | 38 | 87 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 前期2/2(4科目) | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 100 | 100 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 奨学生チャレンジ | 1.1 | 1.1 | 10 | 48 | 45 | 42 | 57 | 86 | |
| 人間学部|人間科学科 | 中期(2科目) | 1.3 | 1.5 | 50 | 44 | 34 | 53 | 79 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 中期(3科目) | 1.5 | 1.2 | 82 | 58 | 40 | 53 | 88 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 後期(2科目) | 17.0 | 4.0 | 56 | 51 | 3 | 100 | 100 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 後期(3科目) | 4.7 | 2.5 | 64 | 61 | 13 | 77 | 85 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 2.6 | 2.0 | 148 | 148 | 57 | 56 | 91 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.2 | 1.6 | 22 | 22 | 19 | 47 | 95 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 2.4 | 1.9 | 43 | 43 | 18 | 50 | 72 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.0 | 1.6 | 11 | 11 | 11 | 82 | 82 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 20.5 | 3.3 | 41 | 41 | 2 | 100 | 100 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 36.0 | 4.0 | 36 | 36 | 1 | 100 | 100 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ後期英語プラス2科目型 | 6.8 | 34 | 34 | 5 | 40 | 20 | 新規 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 共テ後期英語プラス3科目型 | 22.0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
| 人間学部|人間科学科 | 公募、指定他含 | 1.1 | 1.2 | 24 | 37 | 37 | 35 | 77 | 100 | |
| 人間学部|人間科学科 | 総合型専願 | 1.2 | 1.3 | 10 | 38 | 38 | 31 | 74 | 100 | |
| 人間学部|人間科学科 | 総合型併願 | 1.3 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||
| 人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(2科目) | 1.2 | 1.1 | 49 | 43 | 36 | 56 | 83 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(3科目) | 1.3 | 1.1 | 75 | 65 | 51 | 57 | 96 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(3科目) | 1.2 | 1.0 | 39 | 33 | 28 | 57 | 96 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(4科目) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 奨学生チャレンジ | 1.2 | 1.1 | 7 | 30 | 28 | 24 | 58 | 83 | |
| 人間学部|社会福祉学科 | 中期(2科目) | 1.3 | 1.1 | 24 | 20 | 15 | 40 | 93 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 中期(3科目) | 1.3 | 1.1 | 35 | 22 | 17 | 47 | 94 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 後期(2科目) | 4.4 | 1.1 | 40 | 35 | 8 | 75 | 88 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 後期(3科目) | 2.3 | 1.2 | 46 | 45 | 20 | 45 | 75 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 1.3 | 1.3 | 96 | 96 | 74 | 59 | 89 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 1.2 | 1.3 | 14 | 14 | 12 | 33 | 92 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 1.3 | 1.4 | 27 | 27 | 21 | 62 | 95 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | 67 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 8 | 38 | 88 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 4.0 | 2.0 | 28 | 28 | 7 | 57 | 71 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期英語プラス2科目型 | 2.2 | 24 | 24 | 11 | 55 | 64 | 新規 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期英語プラス3科目型 | 2.0 | 18 | 18 | 9 | 22 | 44 | 新規 | ||
| 人間学部|社会福祉学科 | 公募、指定他含 | 1.0 | 1.0 | 16 | 22 | 22 | 22 | 77 | 100 | |
| 人間学部|社会福祉学科 | 総合型専願 | 1.0 | 1.0 | 10 | 17 | 17 | 17 | 76 | 100 | |
| 人間学部|社会福祉学科 | 総合型併願 | 1.0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

