志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
人間学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
人間学部一般選抜合計1.81.51171,5281,4047875587
人間学部学校推薦型選抜合計1.01.14059595777100
人間学部共テ合計2.31.8236036002595585
人間学部|人間科学科前期2/1(2科目)1.41.18678545485
人間学部|人間科学科前期2/1(3科目)1.31.11411251005890
人間学部|人間科学科前期2/2(3科目)1.21.15546393887
人間学部|人間科学科前期2/2(4科目)1.31.0443100100
人間学部|人間科学科奨学生チャレンジ1.11.1104845425786
人間学部|人間科学科中期(2科目)1.31.55044345379
人間学部|人間科学科中期(3科目)1.51.28258405388
人間学部|人間科学科後期(2科目)17.04.056513100100
人間学部|人間科学科後期(3科目)4.72.56461137785
人間学部|人間科学科共テ前期国語プラス3科目型2.62.0148148575691
人間学部|人間科学科共テ前期国語プラス4科目型1.21.62222194795
人間学部|人間科学科共テ前期英語プラス3科目型2.41.94343185072
人間学部|人間科学科共テ前期英語プラス4科目型1.01.61111118282
人間学部|人間科学科共テ後期国語プラス2科目型20.53.341412100100
人間学部|人間科学科共テ後期国語プラス3科目型36.04.036361100100
人間学部|人間科学科共テ後期英語プラス2科目型6.8343454020新規
人間学部|人間科学科共テ後期英語プラス3科目型22.0222210100新規
人間学部|人間科学科公募、指定他含1.11.22437373577100
人間学部|人間科学科総合型専願1.21.31038383174100
人間学部|人間科学科総合型併願1.32.05886
人間学部|社会福祉学科前期2/1(2科目)1.21.14943365683
人間学部|社会福祉学科前期2/1(3科目)1.31.17565515796
人間学部|社会福祉学科前期2/2(3科目)1.21.03933285796
人間学部|社会福祉学科前期2/2(4科目)1.01.0111100100
人間学部|社会福祉学科奨学生チャレンジ1.21.173028245883
人間学部|社会福祉学科中期(2科目)1.31.12420154093
人間学部|社会福祉学科中期(3科目)1.31.13522174794
人間学部|社会福祉学科後期(2科目)4.41.1403587588
人間学部|社会福祉学科後期(3科目)2.31.24645204575
人間学部|社会福祉学科共テ前期国語プラス3科目型1.31.39696745989
人間学部|社会福祉学科共テ前期国語プラス4科目型1.21.31414123392
人間学部|社会福祉学科共テ前期英語プラス3科目型1.31.42727216295
人間学部|社会福祉学科共テ前期英語プラス4科目型1.02.03336767
人間学部|社会福祉学科共テ後期国語プラス2科目型4.02.0323283888
人間学部|社会福祉学科共テ後期国語プラス3科目型4.02.0282875771
人間学部|社会福祉学科共テ後期英語プラス2科目型2.22424115564新規
人間学部|社会福祉学科共テ後期英語プラス3科目型2.0181892244新規
人間学部|社会福祉学科公募、指定他含1.01.01622222277100
人間学部|社会福祉学科総合型専願1.01.01017171776100
人間学部|社会福祉学科総合型併願1.01.23444
大正大学
過去問
チェックする
大正大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す