人間学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間学部|人間科学科 | 前期2/1(2科目) | 私:151 |
人間学部|人間科学科 | 前期2/1(3科目) | 私:212 |
人間学部|人間科学科 | 前期2/2(3科目) | 私:203 |
人間学部|人間科学科 | 前期2/2(4科目) | 私:238 |
人間学部|人間科学科 | チャレンジ型 | 私:214 |
人間学部|人間科学科 | 中期(2科目) | 私:142 |
人間学部|人間科学科 | 中期(3科目) | 私:204 |
人間学部|人間科学科 | 後期(3科目) | 私:191 |
人間学部|人間科学科 | 後期(2科目) | 私:150 |
人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:62(%) |
人間学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:63(%) |
人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:60(%) |
人間学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:60(%) |
人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:51(%) |
人間学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:63(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(2科目) | 私:133 |
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/1(3科目) | 私:208 |
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(3科目) | 私:183 |
人間学部|社会福祉学科 | 前期2/2(4科目) | 私:212 |
人間学部|社会福祉学科 | チャレンジ型 | 私:155 |
人間学部|社会福祉学科 | 中期(2科目) | 私:126 |
人間学部|社会福祉学科 | 中期(3科目) | 私:187 |
人間学部|社会福祉学科 | 後期(3科目) | 私:200 |
人間学部|社会福祉学科 | 後期(2科目) | 私:134 |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:51(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:48(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:52(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:48(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:51(%) |
人間学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:51(%) |
大正大学 の
過去問
大正大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。