合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(2科目) | 私:142 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(3科目) | 私:179 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(3科目) | 私:148 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(4科目) | 私:232 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 奨学生チャレンジ | 私:166 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 中期(2科目) | 私:107 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 中期(3科目) | 私:141 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 後期(3科目) | 私:148 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 後期(2科目) | 私:115 |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:53(%) |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:50(%) |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:57(%) |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:50(%) |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:51(%) |
| 地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:49(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/1(2科目) | 私:119 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/1(3科目) | 私:148 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/2(3科目) | 私:141 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 前期2/2(4科目) | 私:248 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 奨学生チャレンジ | 私:160 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 中期(2科目) | 私:92 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 中期(3科目) | 私:141 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 後期(3科目) | 私:138 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 後期(2科目) | 私:95 |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:46(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:44(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:47(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:46(%) |
| 地域創生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:42(%) |
大正大学 の
過去問
大正大学 の
資料請求
- 大学案内2026無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。















