学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルコミュニケーション学部 | 全選抜合計 | 2.3 | 3.0 | 215 | 863 | 775 | 335 | |||
| デジタルコミュニケーション学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 4.1 | 70 | 210 | 194 | 86 | |||
| デジタルコミュニケーション学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 若干 | 14 | 14 | 14 | |||
| デジタルコミュニケーション学部 | 総合型選抜合計 | 2.4 | 2.8 | 145 | 639 | 567 | 235 | |||
| デジタルコミュニケーション学部 | 共テ合計 | 3.2 | 5.5 | 15 | 55 | 54 | 17 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 一般A方式 | 2.0 | 3.2 | 40 | 96 | 88 | 45 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 一般B方式 | 2.2 | 4.5 | 15 | 59 | 52 | 24 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 共テ1期 | 3.8 | 7.1 | 10 | 42 | 42 | 11 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 共テ2期 | 2.5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 共テ3期 | 1.8 | 3.7 | 若干 | 8 | 7 | 4 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型1期 | 2.0 | 2.6 | 25 | 163 | 130 | 65 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型2期 | 4.1 | 4.3 | 20 | 107 | 98 | 24 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型3期 | 3.1 | 2.9 | 15 | 99 | 84 | 27 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型4期 | 2.1 | 3.1 | 5 | 58 | 46 | 22 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | オータム・トライアウト/通常 | 2.6 | 2.9 | 50 | 98 | 97 | 38 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | オータム・トライアウト/特待 | 2.2 | 2.1 | 10 | 50 | 50 | 23 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型/特待1期 | 1.8 | 2.5 | 15 | 46 | 45 | 25 | |||
| デジタルコミュニケーション学部|デジタルコンテンツ学科 | 総合型/特待2期 | 1.5 | 1.1 | 5 | 18 | 17 | 11 | |||
デジタルハリウッド大学 の
資料請求
- コンセプトブック2027無料
- 入学試験概要2027無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















