音楽学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

音楽学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
音楽学部全選抜合計1.11.1310454429403
音楽学部一般選抜合計1.11.1130254231213
音楽学部学校推薦型選抜合計1.11.190646460
音楽学部総合型選抜合計1.01.290136134130
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術A日程1.01.0303030
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術B日程1.01.0655
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術指定校1.0333
音楽学部|音楽学科|声楽専攻|声楽芸術総合型選抜1.01.0111111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コースA日程1.81.5323117
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コースB日程1.81.31195
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース指定校1.7553
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース総合型選抜1.8202011
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ演奏家コース優秀者総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノA日程0.40.58717
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノB日程004
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ指定校0.8779
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ピアノ総合型選抜0.7151523
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリンA日程1.01.3101010
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリン総合型選抜1.0777
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴァイオリン優秀者総合型選抜1.0333
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ヴィオラA日程1.01.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|チェロA日程1.01.0433
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|チェロB日程1.0322
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|コントラバスA日程1.01.0322
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|コントラバスB日程1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ハープA日程1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルートA日程1.01.6766
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルートB日程1.01.5311
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート総合型選抜1.3443
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|フルート優秀者総合型選抜2.0221
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|オーボエA日程1.01.0222
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|オーボエ総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネットA日程1.01.2777
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネット総合型選抜1.0222
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|クラリネット優秀者総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ファゴット総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーンA日程1.01.0444
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーンB日程1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|サクソフォーン優秀者総合型選抜1.0222
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルンA日程1.01.0555
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルン総合型選抜1.0222
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ホルン優秀者総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トランペットA日程1.31.010108
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トランペット総合型選抜1.0444
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーンA日程1.01.0666
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーンB日程1.01.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン総合型選抜1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|トロンボーン優秀者総合型選抜1.0444
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|バス・トロンボーンB日程1.0111
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|ユーフォニアムA日程1.01.0222
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|打楽器A日程1.31.0443
音楽学部|音楽学科|器楽専攻|打楽器総合型選抜1.0555
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|芸術音楽コースA日程1.01.0433
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|芸術音楽コース総合型選抜1.01.0222
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|ミュージック・メディアコースA日程1.31.1202016
音楽学部|音楽学科|作曲指揮専攻|指揮コースA日程1.01.0333
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻A日程1.21.2865
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻指定校(公募含)1.0111
音楽学部|音楽学科|音楽文化教育専攻総合型選抜1.51.0332
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻A日程1.01.0888
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻B日程1.01.0555
音楽学部|音楽学科|ミュージック・リベラルアーツ専攻総合型選抜1.01.01099
音楽学部|音楽学科|吹奏楽アカデミー専攻総合型選抜1.01.0131313
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻A日程1.2262118増設
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻B日程1.2141210増設
音楽学部|音楽学科|ミュージックビジネス・テクノロジー専攻総合型選抜1.0201919増設
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。