- 私立
- 東京都
武蔵野音楽大学
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏学科〈器楽コース〉 | 2025 | 2,220,000 | 1,190,000 | 150,000 | 1,390,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
演奏学科〈声楽コース〉 | 2025 | 2,220,000 | 1,190,000 | 150,000 | 1,390,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
演奏学科〈ヴィルトゥオーゾコース〉 | 2025 | 2,320,000 | 1,240,000 | 150,000 | 1,490,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
音楽総合学科〈作曲コース〉 | 2025 | 2,190,000 | 1,175,000 | 150,000 | 1,360,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
音楽総合学科〈音楽学コース〉 | 2025 | 2,190,000 | 1,175,000 | 150,000 | 1,360,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
音楽総合学科〈音楽教育コース〉 | 2025 | 2,190,000 | 1,175,000 | 150,000 | 1,360,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
音楽総合学科〈アートマネジメントコース〉 | 2025 | 2,190,000 | 1,175,000 | 150,000 | 1,360,000 | 670,000 | 0 | 10,000 | 一括 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。