- 私立
- 東京都
明治大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 4.4 | 4.3 | 707 | 14,055 | 12,886 | 2,905 | 49 | 83 | |
| 文学部 | 共テ合計 | 4.1 | 4.3 | 85 | 3,156 | 3,152 | 760 | 52 | ||
| 文学部|文学科|日本文学専攻 | 学部別入試 | 5.3 | 4.7 | 70 | 1,129 | 962 | 181 | 56 | ||
| 文学部|文学科|日本文学専攻 | 全学部統一 | 4.1 | 4.2 | 16 | 473 | 448 | 109 | 61 | ||
| 文学部|文学科|日本文学専攻 | 共テ前3科目 | 4.5 | 4.9 | 7 | 356 | 356 | 79 | 65 | ||
| 文学部|文学科|日本文学専攻 | 共テ前5科目 | 4.1 | 4.4 | 3 | 86 | 86 | 21 | 57 | ||
| 文学部|文学科|日本文学専攻 | 自己推薦 | 3.0 | 5.3 | 3 | 24 | 24 | 8 | |||
| 文学部|文学科|英米文学専攻 | 学部別入試 | 4.0 | 3.4 | 68 | 884 | 776 | 194 | 43 | ||
| 文学部|文学科|英米文学専攻 | 全学部統一 | 3.2 | 3.0 | 18 | 425 | 407 | 127 | 46 | ||
| 文学部|文学科|英米文学専攻 | 共テ前3科目 | 4.8 | 4.6 | 6 | 239 | 238 | 50 | 56 | ||
| 文学部|文学科|英米文学専攻 | 共テ前5科目 | 2.4 | 4.5 | 3 | 29 | 29 | 12 | 67 | ||
| 文学部|文学科|英米文学専攻 | 自己推薦 | 4.0 | 2.3 | 4 | 32 | 32 | 8 | |||
| 文学部|文学科|ドイツ文学専攻 | 学部別入試 | 5.5 | 5.1 | 23 | 381 | 351 | 64 | 42 | ||
| 文学部|文学科|ドイツ文学専攻 | 全学部統一 | 3.0 | 3.2 | 7 | 170 | 162 | 54 | 43 | ||
| 文学部|文学科|ドイツ文学専攻 | 共テ前3科目 | 3.5 | 4.7 | 3 | 67 | 67 | 19 | 63 | ||
| 文学部|文学科|ドイツ文学専攻 | 共テ前5科目 | 5.0 | 2.2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 67 | ||
| 文学部|文学科|ドイツ文学専攻 | 自己推薦 | 1.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文学部|文学科|フランス文学専攻 | 学部別入試 | 6.4 | 4.1 | 24 | 461 | 412 | 64 | 42 | ||
| 文学部|文学科|フランス文学専攻 | 全学部統一 | 4.1 | 3.2 | 8 | 287 | 277 | 67 | 46 | ||
| 文学部|文学科|フランス文学専攻 | 共テ前3科目 | 5.3 | 5.5 | 2 | 153 | 153 | 29 | 55 | ||
| 文学部|文学科|フランス文学専攻 | 共テ前5科目 | 3.0 | 4.4 | 1 | 15 | 15 | 5 | 20 | ||
| 文学部|文学科|演劇学専攻 | 学部別入試 | 4.8 | 4.6 | 29 | 323 | 280 | 58 | 72 | ||
| 文学部|文学科|演劇学専攻 | 全学部統一 | 4.6 | 6.0 | 8 | 148 | 143 | 31 | 81 | ||
| 文学部|文学科|演劇学専攻 | 共テ前3科目 | 4.3 | 5.5 | 3 | 119 | 119 | 28 | 75 | ||
| 文学部|文学科|演劇学専攻 | 共テ前5科目 | 4.3 | 2.7 | 1 | 17 | 17 | 4 | 75 | ||
| 文学部|文学科|演劇学専攻 | 自己推薦 | 11.0 | 10.5 | 5 | 33 | 33 | 3 | |||
| 文学部|文学科|文芸メディア専攻 | 学部別入試 | 4.9 | 4.1 | 43 | 636 | 554 | 114 | 64 | ||
| 文学部|文学科|文芸メディア専攻 | 全学部統一 | 4.7 | 4.2 | 7 | 272 | 260 | 55 | 73 | ||
| 文学部|文学科|文芸メディア専攻 | 共テ前3科目 | 4.0 | 5.5 | 5 | 220 | 220 | 55 | 69 | ||
| 文学部|文学科|文芸メディア専攻 | 共テ前5科目 | 2.7 | 4.1 | 2 | 38 | 38 | 14 | 50 | ||
| 文学部|文学科|文芸メディア専攻 | 自己推薦 | 29.0 | 22.0 | 3 | 29 | 29 | 1 | |||
| 文学部|史学地理学科|日本史学専攻 | 学部別入試 | 5.3 | 5.1 | 51 | 671 | 563 | 106 | 37 | ||
| 文学部|史学地理学科|日本史学専攻 | 全学部統一 | 3.1 | 4.2 | 15 | 308 | 303 | 98 | 29 | ||
| 文学部|史学地理学科|日本史学専攻 | 共テ前3科目 | 2.9 | 4.4 | 6 | 245 | 245 | 84 | 37 | ||
| 文学部|史学地理学科|日本史学専攻 | 共テ前5科目 | 2.4 | 3.5 | 4 | 66 | 66 | 28 | 25 | ||
| 文学部|史学地理学科|日本史学専攻 | 自己推薦 | 9.3 | 4.6 | 3 | 28 | 28 | 3 | |||
| 文学部|史学地理学科|アジア史専攻 | 学部別入試 | 4.2 | 3.5 | 21 | 269 | 236 | 56 | 29 | ||
| 文学部|史学地理学科|アジア史専攻 | 全学部統一 | 5.4 | 2.0 | 6 | 155 | 151 | 28 | 29 | ||
| 文学部|史学地理学科|アジア史専攻 | 共テ前3科目 | 4.0 | 2.3 | 3 | 87 | 87 | 22 | 64 | ||
| 文学部|史学地理学科|アジア史専攻 | 共テ前5科目 | 3.3 | 2.3 | 2 | 40 | 40 | 12 | 8 | ||
| 文学部|史学地理学科|アジア史専攻 | 自己推薦 | 2.3 | 2.5 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||
| 文学部|史学地理学科|西洋史学専攻 | 学部別入試 | 4.5 | 5.0 | 32 | 509 | 441 | 97 | 34 | ||
| 文学部|史学地理学科|西洋史学専攻 | 全学部統一 | 4.6 | 3.3 | 8 | 260 | 250 | 54 | 26 | ||
| 文学部|史学地理学科|西洋史学専攻 | 共テ前3科目 | 5.8 | 3.9 | 4 | 249 | 248 | 43 | 37 | ||
| 文学部|史学地理学科|西洋史学専攻 | 共テ前5科目 | 5.3 | 3.8 | 1 | 48 | 48 | 9 | 11 | ||
| 文学部|史学地理学科|西洋史学専攻 | 自己推薦 | 5.0 | 4.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||
| 文学部|史学地理学科|考古学専攻 | 学部別入試 | 4.9 | 3.7 | 24 | 279 | 237 | 48 | 40 | ||
| 文学部|史学地理学科|考古学専攻 | 全学部統一 | 4.7 | 2.8 | 7 | 140 | 132 | 28 | 54 | ||
| 文学部|史学地理学科|考古学専攻 | 共テ前3科目 | 3.3 | 2.9 | 4 | 118 | 118 | 36 | 50 | ||
| 文学部|史学地理学科|考古学専攻 | 共テ前5科目 | 1.8 | 4.0 | 1 | 16 | 16 | 9 | 44 | ||
| 文学部|史学地理学科|考古学専攻 | 自己推薦 | 3.0 | 5.0 | 2 | 9 | 9 | 3 | |||
| 文学部|史学地理学科|地理学専攻 | 学部別入試 | 4.4 | 4.1 | 27 | 357 | 294 | 67 | 24 | ||
| 文学部|史学地理学科|地理学専攻 | 全学部統一 | 3.6 | 4.3 | 11 | 193 | 182 | 51 | 24 | ||
| 文学部|史学地理学科|地理学専攻 | 共テ前3科目 | 3.8 | 4.0 | 4 | 132 | 132 | 35 | 40 | ||
| 文学部|史学地理学科|地理学専攻 | 共テ前5科目 | 6.1 | 5.3 | 1 | 55 | 55 | 9 | 11 | ||
| 文学部|史学地理学科|地理学専攻 | 自己推薦 | 5.5 | 1.5 | 2 | 11 | 11 | 2 | |||
| 文学部|心理社会学科|臨床心理学専攻 | 学部別入試 | 6.5 | 6.4 | 24 | 448 | 389 | 60 | 68 | ||
| 文学部|心理社会学科|臨床心理学専攻 | 全学部統一 | 4.9 | 5.9 | 11 | 234 | 225 | 46 | 70 | ||
| 文学部|心理社会学科|臨床心理学専攻 | 共テ前3科目 | 4.4 | 5.0 | 4 | 191 | 191 | 43 | 74 | ||
| 文学部|心理社会学科|臨床心理学専攻 | 共テ前5科目 | 5.6 | 5.4 | 2 | 50 | 50 | 9 | 33 | ||
| 文学部|心理社会学科|臨床心理学専攻 | 自己推薦 | 13.7 | 9.7 | 2 | 41 | 41 | 3 | |||
| 文学部|心理社会学科|現代社会学専攻 | 学部別入試 | 4.8 | 5.8 | 26 | 571 | 489 | 101 | 61 | ||
| 文学部|心理社会学科|現代社会学専攻 | 全学部統一 | 4.2 | 4.2 | 10 | 334 | 318 | 76 | 61 | ||
| 文学部|心理社会学科|現代社会学専攻 | 共テ前3科目 | 6.1 | 4.2 | 3 | 189 | 188 | 31 | 68 | ||
| 文学部|心理社会学科|現代社会学専攻 | 共テ前5科目 | 3.9 | 3.8 | 2 | 66 | 66 | 17 | 65 | ||
| 文学部|心理社会学科|現代社会学専攻 | 自己推薦 | 17.0 | 18.0 | 3 | 34 | 34 | 2 | |||
| 文学部|心理社会学科|哲学専攻 | 学部別入試 | 5.3 | 5.5 | 20 | 374 | 297 | 56 | 36 | ||
| 文学部|心理社会学科|哲学専攻 | 全学部統一 | 3.5 | 3.9 | 8 | 208 | 195 | 55 | 35 | ||
| 文学部|心理社会学科|哲学専攻 | 共テ前3科目 | 5.0 | 4.4 | 4 | 191 | 191 | 38 | 47 | ||
| 文学部|心理社会学科|哲学専攻 | 共テ前5科目 | 3.6 | 3.0 | 2 | 59 | 58 | 16 | 31 | ||
明治大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
















![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)
%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


