• 私立
  • 神奈川県

関東学院大学

理工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
理工学部全選抜合計1.31.54683,0642,8132,197
理工学部一般選抜合計1.31.62842,8612,6111,997
理工学部学校推薦型選抜合計1.01.0122164164164
理工学部総合型・特別入試合計1.11.362393836
理工学部共テ合計1.31.4901,2011,148893
理工学部|理工学科|生命科学コース前期全学2科目1.11.55302725
理工学部|理工学科|生命科学コース前期3科目均等配点型1.31.57989473
理工学部|理工学科|生命科学コース前期3科目科目重視型1.31.35333225
理工学部|理工学科|生命科学コース前期英語外部試験利用型1.31.33151411
理工学部|理工学科|生命科学コース中期3科目均等配点型1.06622
理工学部|理工学科|生命科学コース後期2科目1.01.5若干1799
理工学部|理工学科|生命科学コース後期英語外部試験利用型1.01.5若干422
理工学部|理工学科|生命科学コース前期3科目共テ併用型1.41.32272518
理工学部|理工学科|生命科学コース共テ前期1.21.27117117100
理工学部|理工学科|生命科学コース共テ中期1.51.53664
理工学部|理工学科|生命科学コース共テ後期1.01.6若干999
理工学部|理工学科|生命科学コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.0444
理工学部|理工学科|生命科学コース総合型11月募集1.02.0111
理工学部|理工学科|数理・物理コース前期全学2科目1.63.32262314
理工学部|理工学科|数理・物理コース前期3科目均等配点型1.61.75908553
理工学部|理工学科|数理・物理コース前期3科目科目重視型1.41.33373425
理工学部|理工学科|数理・物理コース前期英語外部試験利用型1.21.63121210
理工学部|理工学科|数理・物理コース中期3科目均等配点型2.04542
理工学部|理工学科|数理・物理コース後期2科目1.11.8若干1498
理工学部|理工学科|数理・物理コース後期英語外部試験利用型1.01.0若干111
理工学部|理工学科|数理・物理コース前期3科目共テ併用型1.21.52222118
理工学部|理工学科|数理・物理コース共テ前期1.31.74939373
理工学部|理工学科|数理・物理コース共テ中期1.21.7若干665
理工学部|理工学科|数理・物理コース共テ後期1.01.9若干888
理工学部|理工学科|数理・物理コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.0222
理工学部|理工学科|数理・物理コース総合型11月募集1.01.0222
理工学部|理工学科|応用化学コース前期全学2科目1.11.34181514
理工学部|理工学科|応用化学コース前期3科目均等配点型1.11.56908778
理工学部|理工学科|応用化学コース前期3科目科目重視型1.31.24282519
理工学部|理工学科|応用化学コース前期英語外部試験利用型1.41.53141410
理工学部|理工学科|応用化学コース中期3科目均等配点型1.01.05722
理工学部|理工学科|応用化学コース後期2科目1.11.2若干141312
理工学部|理工学科|応用化学コース後期英語外部試験利用型1.01.0若干222
理工学部|理工学科|応用化学コース前期3科目共テ併用型1.41.62201813
理工学部|理工学科|応用化学コース共テ前期1.21.2510110187
理工学部|理工学科|応用化学コース中期3科目共テ併用型1.01.0若干211
理工学部|理工学科|応用化学コース共テ中期1.31.5若干443
理工学部|理工学科|応用化学コース共テ後期1.31.1若干997
理工学部|理工学科|応用化学コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.0111
理工学部|理工学科|応用化学コース特別入試総合型オリーブ1.0111
理工学部|理工学科|表面工学コース前期全学2科目1.21.33171513
理工学部|理工学科|表面工学コース前期3科目均等配点型1.31.14242419
理工学部|理工学科|表面工学コース前期3科目科目重視型1.41.2210107
理工学部|理工学科|表面工学コース前期英語外部試験利用型1.21.0若干665
理工学部|理工学科|表面工学コース前期3科目共テ併用型1.41.3若干10107
理工学部|理工学科|表面工学コース共テ前期1.21.24222218
理工学部|理工学科|表面工学コース共テ中期1.01.3若干444
理工学部|理工学科|表面工学コース共テ後期1.01.2若干333
理工学部|理工学科|表面工学コース総合型9月募集(全国受験方式)1.0111
理工学部|理工学科|表面工学コース総合型11月募集1.0111
理工学部|理工学科|表面工学コース特別入試総合型オリーブ1.0111
理工学部|理工学科|先進機械コース前期全学2科目1.11.55413935
理工学部|理工学科|先進機械コース前期3科目均等配点型1.41.871079771
理工学部|理工学科|先進機械コース前期3科目科目重視型1.21.55413226
理工学部|理工学科|先進機械コース前期英語外部試験利用型1.21.65302723
理工学部|理工学科|先進機械コース中期3科目均等配点型1.01.061344
理工学部|理工学科|先進機械コース後期2科目1.21.1若干1276
理工学部|理工学科|先進機械コース後期英語外部試験利用型1.01.0若干211
理工学部|理工学科|先進機械コース前期3科目共テ併用型1.31.64383225
理工学部|理工学科|先進機械コース共テ前期1.21.3711011095
理工学部|理工学科|先進機械コース中期3科目共テ併用型2.01.0若干821
理工学部|理工学科|先進機械コース共テ中期1.31.23554
理工学部|理工学科|先進機械コース共テ後期1.01.3若干444
理工学部|理工学科|先進機械コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.0333
理工学部|理工学科|先進機械コース総合型11月募集1.01.0111
理工学部|理工学科|電気・電子コース前期全学2科目1.72.63292716
理工学部|理工学科|電気・電子コース前期3科目均等配点型1.42.251029368
理工学部|理工学科|電気・電子コース前期3科目科目重視型1.31.93443728
理工学部|理工学科|電気・電子コース前期英語外部試験利用型1.32.32312821
理工学部|理工学科|電気・電子コース中期3科目均等配点型1.73.06853
理工学部|理工学科|電気・電子コース後期2科目1.01.7若干644
理工学部|理工学科|電気・電子コース前期3科目共テ併用型1.52.22474027
理工学部|理工学科|電気・電子コース共テ前期1.41.5510110174
理工学部|理工学科|電気・電子コース中期3科目共テ併用型1.02.0若干411
理工学部|理工学科|電気・電子コース共テ中期1.51.8若干664
理工学部|理工学科|電気・電子コース共テ後期1.01.8若干888
理工学部|理工学科|電気・電子コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.0111
理工学部|理工学科|電気・電子コース総合型11月募集1.02.0222
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース前期全学2科目2.02.82663
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース前期3科目均等配点型1.42.93191813
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース前期3科目科目重視型1.82.32774
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース前期英語外部試験利用型1.32.0若干997
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース中期3科目均等配点型1.02111
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース前期3科目共テ併用型1.32.0若干654
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース共テ前期1.11.43252523
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース共テ後期1.0若干222
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース共テ後期スカラシップ型2.0若干221
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース前期全学2科目1.22.59766960
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース前期3科目均等配点型1.62.312205186120
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース前期3科目科目重視型1.32.16635441
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース前期英語外部試験利用型1.32.24413627
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース中期3科目均等配点型1.66.0101785
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース後期2科目1.111.0若干171615
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース後期英語外部試験利用型1.36.0若干443
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース前期3科目共テ併用型1.62.23665634
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース共テ前期1.41.312185185137
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース共テ中期1.53.64664
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース共テ後期1.16.54131312
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.2999
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース総合型11月募集2.01.0221
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース特別入試院内2月1.0111
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース特別入試総合型オリーブ1.01.0222
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース前期全学2科目1.31.35262418
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース前期3科目均等配点型1.61.37433622
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース前期3科目科目重視型1.21.3317119
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース前期英語外部試験利用型1.21.2若干1076
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース中期3科目均等配点型4.02.06641
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース後期2科目2.01.8若干542
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース前期3科目共テ併用型1.21.4217119
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース共テ前期1.21.36515142
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース共テ中期2.01.33221
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース共テ後期1.31.1若干443
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース総合型9月募集(横浜受験方式)1.01.0211
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース特別入試総合型オリーブ1.01.0111
関東学院大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。