- 私立
- 神奈川県
関東学院大学
理工学部 合格最低点
2023年度入試(2022年4月~2023年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理工学部|理工学科|生命科学コース | 前期全学2科目 | 私:105.2(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 前期3科目均等配点型 | 私:150(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 前期3科目科目重視型 | 私:191(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:154.2(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 後期2科目 | 私:131(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:158(独) |
理工学部|理工学科|生命科学コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:140.8(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 前期全学2科目 | 私:139.2(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 前期3科目均等配点型 | 私:194(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 前期3科目科目重視型 | 私:262.2(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:236.7(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 後期2科目 | 私:148(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:147.3(独) |
理工学部|理工学科|数理・物理コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:204(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 前期全学2科目 | 私:121.7(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 前期3科目均等配点型 | 私:160.8(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 前期3科目科目重視型 | 私:202.5(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:185(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 中期3科目均等配点型 | 私:122(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 後期2科目 | 私:79(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:142(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:157.9(独) |
理工学部|理工学科|応用化学コース | 中期3科目共テ併用型 | 私:195.8(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 前期全学2科目 | 私:88(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 前期3科目均等配点型 | 私:122(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 前期3科目科目重視型 | 私:183(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:141.3(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 中期3科目均等配点型 | 私:130.7(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:122.2(独) |
理工学部|理工学科|表面工学コース | 中期3科目共テ併用型 | 私:143.8(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 前期全学2科目 | 私:118.6(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 前期3科目均等配点型 | 私:150(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 前期3科目科目重視型 | 私:206.4(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:150.5(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 中期3科目均等配点型 | 私:144.4(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 後期2科目 | 私:81(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:111(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:151(独) |
理工学部|理工学科|先進機械コース | 中期3科目共テ併用型 | 私:155.4(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 前期全学2科目 | 私:127(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 前期3科目均等配点型 | 私:159.6(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 前期3科目科目重視型 | 私:223(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:188(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 中期3科目均等配点型 | 私:165.8(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 後期2科目 | 私:115(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:132.5(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:157(独) |
理工学部|理工学科|電気・電子コース | 中期3科目共テ併用型 | 私:170(独) |
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース | 前期全学2科目 | 私:132(独) |
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース | 前期3科目均等配点型 | 私:166.7(独) |
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース | 前期3科目科目重視型 | 私:207(独) |
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース | 前期英語外部試験利用型 | 私:225.5(独) |
理工学部|理工学科|健康科学・テクノロジーコース | 前期3科目共テ併用型 | 私:168.3(独) |
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース | 前期全学2科目 | 私:129.9(独) |
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース | 前期3科目均等配点型 | 私:168.7(独) |
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース | 前期3科目科目重視型 | 私:228(独) |
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース | 前期英語外部試験利用型 | 私:203(独) |
理工学部|理工学科|情報ネット・メディアコース | 前期3科目共テ併用型 | 私:178.7(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 前期全学2科目 | 私:100.2(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 前期3科目均等配点型 | 私:151(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 前期3科目科目重視型 | 私:206.8(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 前期英語外部試験利用型 | 私:162.6(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 中期3科目均等配点型 | 私:184.2(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 後期2科目 | 私:98(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 後期英語外部試験利用型 | 私:123(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 前期3科目共テ併用型 | 私:165(独) |
理工学部|理工学科|土木・都市防災コース | 中期3科目共テ併用型 | 私:166(独) |
関東学院大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。