- 私立
- 神奈川県
横浜商科大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 一般選抜合計 | 1.4 | 1.1 | 160 | 291 | 279 | 196 | 26 | ||
| 商学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 60 | 156 | 151 | 140 | 24 | ||
| 商学部 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 55 | 76 | 73 | 70 | 21 | ||
| 商学部 | B日程 | 1.1 | 1.0 | 55 | 38 | 36 | 34 | 12 | ||
| 商学部 | C日程 | 3.6 | 1.0 | 25 | 64 | 57 | 16 | 38 | ||
| 商学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.1 | 25 | 113 | 113 | 76 | 33 | ||
| 商学部 | 共テA日程 | 1.1 | 1.1 | 25 | 74 | 74 | 67 | 30 | ||
| 商学部 | 共テB日程Ⅰ | 4.1 | 若干 | 37 | 37 | 9 | 56 | |||
| 商学部 | 総合型/特別A | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 67 | ||||
| 商学部 | 総合型/特別B | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 商学部 | 総合型/特別C | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般A-Ⅰ | 1.2 | 33 | 31 | 26 | 27 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般A-Ⅱ | 1.0 | 23 | 23 | 23 | 13 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般B | 1.0 | 23 | 23 | 22 | 32 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般C | 1.2 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般D | 1.1 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般E | 1.0 | 38 | 36 | 35 | 23 | ||||
| 商学部 | 総合型/一般F | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 商学部 | 総合型/奨学生A-Ⅰ | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||
| 商学部 | 総合型/奨学生A-Ⅱ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 新規 | |||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















