- 私立
- 東京都
帝京科学大学
教育人間科学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育人間科学部|幼児保育学科 | Ⅰ期 | 私:99(独) |
教育人間科学部|幼児保育学科 | 共テ | 私:95(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|小学校コース | Ⅰ期 | 私:98(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|小学校コース | Ⅱ期 | 私:93(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|小学校コース | 共テ | 私:111(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高理科コース | Ⅰ期 | 私:100(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高理科コース | Ⅱ期 | 私:145(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高理科コース | 共テ | 私:111(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高保健体育コース | Ⅰ期 | 私:105(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高保健体育コース | Ⅱ期 | 私:118(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高保健体育コース | 共テ | 私:102(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高英語コース | Ⅰ期 | 私:128(独) |
教育人間科学部|学校教育学科|中高英語コース | 共テ | 私:141(独) |
教育人間科学部|こども学科|小学校・幼稚園教諭コース | Ⅰ期 | 私:54(独) |
教育人間科学部|こども学科|小学校・幼稚園教諭コース | 共テ | 私:108(独) |
教育人間科学部|こども学科|幼稚園教諭・保育士コース | Ⅰ期 | 私:68(独) |
教育人間科学部|こども学科|幼稚園教諭・保育士コース | Ⅱ期 | 私:52(独) |
教育人間科学部|こども学科|幼稚園教諭・保育士コース | 共テ | 私:103(独) |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。