学部で絞り込む
法学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 法学部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.5 | 70 | 127 | 124 | 85 | 35 | ||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 45 | 24 | 24 | 23 | 30 | ||
| 法学部 | 共テ合計 | 1.8 | 1.6 | 20 | 82 | 81 | 44 | 43 | ||
| 法学部|法学科 | 前期/2教科型(2/1) | 1.0 | 1.1 | 15 | 14 | 14 | 29 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/2教科型(2/2) | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/2教科型(2/3) | 1.0 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/2教科型(2/6) | 1.0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/3教科型(2/1) | 1.0 | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 29 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/3教科型(2/2) | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/3教科型(2/3) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 法学部|法学科 | 前期/3教科型(2/6) | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||
| 法学部|法学科 | 後期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ前期/2教科型 | 1.4 | 1.1 | 21 | 21 | 15 | 33 | |||
| 法学部|法学科 | 共テ前期/3教科型 | 1.3 | 1.2 | 29 | 29 | 22 | 41 | |||
| 法学部|法学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.0 | 7 | 7 | 5 | 80 | |||
| 法学部|法学科 | 共テ奨学金前期 | 20.0 | 7.2 | 若干 | 20 | 20 | 1 | 0 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ奨学金後期 | 4.0 | 1.0 | 若干 | 5 | 4 | 1 | 100 | ||
| 法学部|法学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 25 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||
| 法学部|法学科 | 総合型/Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 30 | 17 | 17 | 17 | 29 | ||
| 法学部|法学科 | 総合型/Ⅱ期 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型/Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | |||
経営学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.5 | 70 | 153 | 146 | 92 | 35 | ||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 45 | 54 | 54 | 53 | 13 | ||
| 経営学部 | 共テ合計 | 2.0 | 1.8 | 20 | 89 | 89 | 44 | 48 | ||
| 経営学部|経営学科 | 前期/2教科型(2/1) | 1.1 | 1.2 | 22 | 21 | 19 | 21 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/2教科型(2/2) | 1.0 | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 33 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/2教科型(2/3) | 1.0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/2教科型(2/6) | 1.7 | 1.1 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/3教科型(2/1) | 1.2 | 1.2 | 8 | 7 | 6 | 67 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/3教科型(2/2) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 経営学部|経営学科 | 前期/3教科型(2/3) | 2.0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期/3教科型(2/6) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 後期 | 1.0 | 1.8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/2教科型 | 1.6 | 1.2 | 23 | 23 | 14 | 57 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期/3教科型 | 1.3 | 1.3 | 29 | 29 | 22 | 41 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 1.2 | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 40 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ奨学金前期 | 14.0 | 6.0 | 若干 | 28 | 28 | 2 | 50 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ奨学金後期 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
| 経営学部|経営学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 25 | 6 | 6 | 6 | 17 | ||
| 経営学部|経営学科 | 総合型/Ⅰ期 | 1.0 | 1.1 | 30 | 39 | 39 | 38 | 11 | ||
| 経営学部|経営学科 | 総合型/Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 27 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型/Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
健康栄養学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 健康栄養学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.3 | 15 | 70 | 69 | 43 | 81 | ||
| 健康栄養学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 50 | ||
| 健康栄養学部 | 共テ合計 | 2.3 | 1.8 | 5 | 34 | 34 | 15 | 87 | ||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/2教科型(2/1) | 1.0 | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 63 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/2教科型(2/2) | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 75 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/2教科型(2/3) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/2教科型(2/6) | 4.0 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 100 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/3教科型(2/1) | 1.2 | 1.0 | 7 | 7 | 6 | 100 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/3教科型(2/2) | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/3教科型(2/3) | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 67 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 前期/3教科型(2/6) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 共テ前期/2教科型 | 1.7 | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 100 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 共テ前期/3教科型 | 1.6 | 1.3 | 14 | 14 | 9 | 78 | |||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 共テ奨学金前期 | 4.3 | 5.0 | 若干 | 13 | 13 | 3 | 100 | ||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 94 | ||
| 健康栄養学部|管理栄養学科 | 総合型/Ⅱ期 | 1.5 | 1.5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 50 | ||
国際リベラルアーツ学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 国際リベラルアーツ学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 3.5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 83 | ||
| 国際リベラルアーツ学部|国際リベラルアーツ学科 | 前期(2/1) | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
| 国際リベラルアーツ学部|国際リベラルアーツ学科 | 前期(2/6) | 1.3 | 5 | 4 | 3 | 67 | ||||
スポーツ科学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| スポーツ科学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.7 | 60 | 78 | 76 | 48 | 35 | ||
| スポーツ科学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 40 | 29 | 27 | 27 | 22 | ||
| スポーツ科学部 | 共テ合計 | 2.0 | 1.9 | 15 | 48 | 48 | 24 | 42 | ||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 前期/2教科型(2/1) | 1.2 | 1.5 | 12 | 11 | 9 | 44 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 前期/2教科型(2/2) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 前期/2教科型(2/3) | 1.0 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 前期/2教科型(2/6) | 1.3 | 1.3 | 8 | 8 | 6 | 17 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 後期 | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 共テ前期/2教科型 | 1.3 | 1.2 | 21 | 21 | 16 | 44 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 共テ前期/3教科型 | 1.4 | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 60 | |||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 総合型/Ⅰ期 | 1.0 | 1.1 | 30 | 18 | 18 | 18 | 22 | ||
| スポーツ科学部|スポーツ科学科 | 総合型/Ⅱ期 | 1.0 | 1.2 | 10 | 11 | 9 | 9 | 22 | ||
他の大学の情報も確認しよう
- 私立
- 東京
日本大学- 私立
- 神奈川
神奈川大学- 資料請求する
- 私立
- 東京
東洋大学- 私立
- 東京
東海大学- 私立
- 東京
駒澤大学- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 私立
- 東京
専修大学- 資料請求する
- 私立
- 東京
法政大学- 資料請求する
- ネット出願する
- 私立
- 東京
国士舘大学- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 私立
- 埼玉
城西大学- 私立
- 東京
東京国際大学- 資料請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















