- 私立
- 静岡県
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 強化スポーツ推薦 | 100※1 | ○ | 面※2 | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/14・15※3 12月:12/12 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 3月:3/19 | 書類、面 | ※1 強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 ※2 強化クラブ推薦型、トップアスリート型のうち、トップアスリート型のみ ※3 日付の選択可 | |||
| 経営 | 特待生 | 100※ | 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 | 11月:11/14 12月:12/12 | 11月:12/1 12月:12/24 | 書類、他 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | |||||
| 経営 | 総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型) | 100※ | ○ | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 2月:1/4~1/26 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/15 12月:12/12 2月:2/4 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 2月:2/15 3月:3/19 | 書類、面 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | ||||
| 経営 | 総合型選抜(自己推薦型) | 100※ | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 2月:1/4~1/26 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/15 12月:12/12 2月:2/4 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 2月:2/15 3月:3/19 | 書類、面 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | |||||
| 経営 | アーリー | 80※ | 随時 | ○ | 面 | 9/7~10/16 | 11/2 | 書類 | ※アーリー、しずおか未来、探究活用(特待生選考型、一般選考型)の計 | |||
| 経営 | しずおか未来 | 80※ | 現 | 随時 | 面 | 1/4~3/24 | 指定日 | 書類 | ※アーリー、しずおか未来、探究活用(特待生選考型、一般選考型)の計 | |||
| 経営 | 探究活用(特待生選考型、一般選考型) | 80※1 | 10月:9/7~10/8 2月:1/4~1/26 | 10月:10/17 2月:2/4 | 10月:11/2 2月:2/15 | 書類、面※2、他※3 | ※1 アーリー、しずおか未来、探究活用(特待生選考型、一般選考型)の計 ※2 一般選考型のみ ※3 特待生選考型のみ | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ科学 | 強化スポーツ推薦 | 30※1 | ○ | 面※2 | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/14・15※3 12月:12/12 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 3月:3/19 | 書類、面 | ※1 強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 ※2 強化クラブ推薦型、トップアスリート型のうち、トップアスリート型のみ ※3 日付の選択可 | |||
| スポーツ科学 | 特待生 | 30※ | 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 | 11月:11/14 12月:12/12 | 11月:12/1 12月:12/24 | 書類、他 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | |||||
| スポーツ科学 | 総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型) | 30※ | ○ | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 2月:1/4~1/26 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/15 12月:12/12 2月:2/4 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 2月:2/15 3月:3/19 | 書類、面 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | ||||
| スポーツ科学 | 総合型選抜(自己推薦型) | 30※ | 10月:9/7~10/8 11月:10/9~11/6 12月:11/9~12/4 2月:1/4~1/26 3月:2/8~3/4 | 10月:10/17 11月:11/15 12月:12/12 2月:2/4 3月:3/12 | 10月:11/2 11月:12/1 12月:12/24 2月:2/15 3月:3/19 | 書類、面 | ※強化スポーツ推薦、特待生、総合型選抜(オープンキャンパス参加型、動画視聴型、自己推薦型)の計 | |||||
| スポーツ科学 | アーリー | 30※ | 随時 | ○ | 面 | 9/7~10/16 | 11/2 | 書類 | ※アーリー、しずおか未来、スポーツプレゼンテーションの計 | |||
| スポーツ科学 | しずおか未来 | 30※ | 現 | 随時 | 面 | 1/4~3/24 | 指定日 | 書類 | ※アーリー、しずおか未来、スポーツプレゼンテーションの計 | |||
| スポーツ科学 | スポーツプレゼンテーション | 30※ | 9/7~10/8 | 10/17 | 11/2 | 書類、他 | ※アーリー、しずおか未来、スポーツプレゼンテーションの計 | |||||




