学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 全選抜合計 | 1.9 | 2.0 | 985 | 10,163 | 10,065 | 5,255 | 16 | 94 | |
| 工学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.1 | 718 | 9,628 | 9,532 | 4,812 | 16 | 93 | |
| 工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 267 | 535 | 533 | 443 | 20 | 100 | |
| 工学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.4 | 239 | 4,168 | 4,137 | 3,282 | 16 | 93 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 前期A方式 | 4.2 | 4.0 | 31 | 331 | 328 | 78 | 5 | 92 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 前期Aw方式 | 3.8 | 3.2 | 13 | 178 | 177 | 46 | 2 | 93 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 前期M方式 | 2.5 | 2.4 | 18 | 140 | 138 | 55 | 5 | 91 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 後期M方式 | 1.6 | 1.5 | 4 | 43 | 41 | 26 | 0 | 96 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.1 | 10 | 184 | 184 | 162 | 4 | 90 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 共テ2期C方式 | 1.5 | 1.3 | 3 | 21 | 21 | 14 | 0 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 共テ3期C方式 | 3.0 | 11.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 1.3 | 12 | 202 | 201 | 172 | 5 | 95 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.2 | 8 | 130 | 127 | 118 | 5 | 97 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.0 | 1.0 | 28 | 40 | 40 | 42 | 5 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 女子学生推薦 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
| 工学部|電気学科|電気工学専攻 | 工学部推薦 | 0.6 | 1.3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 前期A方式 | 4.2 | 4.4 | 31 | 372 | 370 | 88 | 5 | 94 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 前期Aw方式 | 3.7 | 3.7 | 13 | 213 | 212 | 57 | 2 | 98 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 前期M方式 | 2.5 | 2.6 | 18 | 175 | 173 | 70 | 14 | 94 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 後期M方式 | 13.5 | 1.4 | 4 | 59 | 54 | 4 | 0 | 75 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.3 | 10 | 213 | 213 | 191 | 8 | 93 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 共テ2期C方式 | 10.3 | 1.5 | 3 | 31 | 31 | 3 | 0 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 共テ3期C方式 | 7.0 | 22.0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.3 | 1.4 | 12 | 244 | 242 | 185 | 3 | 96 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.4 | 1.4 | 8 | 146 | 142 | 102 | 8 | 97 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.3 | 1.1 | 28 | 68 | 68 | 54 | 9 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| 工学部|電気学科|電子情報工学専攻 | 工学部推薦 | 4.0 | 1.2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 25 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 前期A方式 | 2.6 | 2.8 | 18 | 324 | 318 | 121 | 35 | 93 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 前期Aw方式 | 2.1 | 2.6 | 7 | 120 | 117 | 55 | 18 | 91 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 前期M方式 | 2.0 | 2.5 | 10 | 104 | 104 | 51 | 22 | 96 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 後期M方式 | 11.0 | 24.5 | 2 | 22 | 22 | 2 | 0 | 50 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.2 | 5 | 191 | 191 | 173 | 29 | 91 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 共テ2期C方式 | 5.0 | 19.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 50 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 共テ3期C方式 | 2.0 | 12.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 1.3 | 8 | 188 | 185 | 150 | 37 | 93 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.2 | 1.4 | 5 | 86 | 86 | 72 | 26 | 97 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.1 | 15 | 24 | 24 | 21 | 19 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 女子学生推薦 | 1.2 | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 100 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|応用化学専攻 | 工学部推薦 | 1.1 | 1.0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 13 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 前期A方式 | 4.3 | 3.8 | 10 | 96 | 95 | 22 | 50 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 前期Aw方式 | 5.7 | 4.1 | 4 | 40 | 40 | 7 | 14 | 86 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 前期M方式 | 2.9 | 3.3 | 7 | 51 | 49 | 17 | 29 | 94 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 後期M方式 | 1.8 | 3.0 | 1 | 18 | 18 | 10 | 30 | 70 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.3 | 2 | 58 | 58 | 50 | 42 | 90 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 共テ2期C方式 | 1.2 | 2.2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 20 | 80 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 11.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 1.3 | 5 | 67 | 67 | 55 | 33 | 98 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.2 | 1.4 | 3 | 52 | 51 | 44 | 34 | 93 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.0 | 9 | 18 | 17 | 15 | 20 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | |
| 工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻 | 工学部推薦 | 1.3 | 1.0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 43 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 前期A方式 | 5.9 | 5.0 | 39 | 609 | 606 | 102 | 8 | 89 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 前期Aw方式 | 4.8 | 4.7 | 16 | 283 | 281 | 59 | 8 | 83 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 前期M方式 | 3.3 | 3.6 | 21 | 226 | 222 | 68 | 3 | 93 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 後期M方式 | 2.9 | 1.6 | 6 | 65 | 64 | 22 | 9 | 82 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.3 | 10 | 255 | 255 | 223 | 7 | 89 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 共テ2期C方式 | 3.0 | 1.5 | 4 | 27 | 27 | 9 | 0 | 78 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 共テ3期C方式 | 4.0 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.4 | 1.6 | 14 | 364 | 363 | 260 | 4 | 95 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.3 | 1.5 | 8 | 185 | 181 | 135 | 7 | 94 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.0 | 1.2 | 34 | 42 | 42 | 42 | 2 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | スポーツ | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 女子学生推薦 | 1.0 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械工学専攻 | 工学部推薦 | 0.8 | 1.8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 前期A方式 | 4.0 | 5.2 | 20 | 192 | 190 | 48 | 4 | 98 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 前期Aw方式 | 3.5 | 4.0 | 8 | 118 | 117 | 33 | 3 | 97 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 前期M方式 | 3.1 | 3.6 | 11 | 101 | 99 | 32 | 6 | 81 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 後期M方式 | 2.3 | 6.4 | 4 | 29 | 28 | 12 | 17 | 83 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.5 | 7 | 101 | 101 | 83 | 7 | 92 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 共テ2期C方式 | 1.7 | 18.0 | 2 | 15 | 15 | 9 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.3 | 1.6 | 9 | 147 | 146 | 110 | 5 | 97 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.3 | 1.5 | 5 | 91 | 89 | 68 | 6 | 88 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.4 | 1.2 | 16 | 48 | 48 | 34 | 3 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | スポーツ | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械学科|機械創造工学専攻 | 工学部推薦 | 1.9 | 1.4 | 3 | 19 | 19 | 10 | 0 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 前期A方式 | 4.0 | 3.4 | 18 | 122 | 120 | 30 | 3 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 前期Aw方式 | 2.3 | 2.9 | 6 | 83 | 82 | 36 | 6 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 前期M方式 | 2.4 | 1.2 | 8 | 61 | 59 | 25 | 8 | 96 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 後期M方式 | 2.3 | 1.3 | 3 | 17 | 16 | 7 | 14 | 86 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.3 | 3 | 54 | 53 | 44 | 16 | 91 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 共テ2期C方式 | 2.7 | 1.0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 33 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 共テ3期C方式 | 2.0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.3 | 1.3 | 5 | 90 | 89 | 70 | 7 | 99 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.1 | 3 | 56 | 55 | 52 | 8 | 96 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.0 | 1.1 | 14 | 29 | 29 | 28 | 7 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | スポーツ | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|土木工学専攻 | 工学部推薦 | 1.3 | 1.7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 前期A方式 | 5.3 | 4.4 | 11 | 96 | 96 | 18 | 28 | 83 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 前期Aw方式 | 2.8 | 2.4 | 5 | 61 | 61 | 22 | 23 | 91 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 前期M方式 | 2.6 | 2.5 | 6 | 46 | 46 | 18 | 17 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 後期M方式 | 1.4 | 2.3 | 2 | 13 | 13 | 9 | 33 | 78 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 共テ1期C方式 | 1.1 | 1.2 | 1 | 52 | 52 | 48 | 29 | 90 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 共テ2期C方式 | 1.3 | 9.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 1.3 | 2 | 66 | 65 | 54 | 17 | 96 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.2 | 2 | 44 | 43 | 39 | 10 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.1 | 7 | 20 | 20 | 18 | 0 | 100 | |
| 工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻 | 工学部推薦 | 1.2 | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 100 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 前期A方式 | 3.5 | 3.4 | 32 | 388 | 386 | 109 | 27 | 94 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 前期Aw方式 | 3.7 | 2.9 | 12 | 182 | 180 | 49 | 20 | 94 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 前期M方式 | 3.0 | 3.2 | 18 | 143 | 140 | 47 | 26 | 89 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 後期M方式 | 7.2 | 1.7 | 5 | 39 | 36 | 5 | 0 | 80 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.2 | 10 | 198 | 197 | 163 | 28 | 90 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 共テ2期C方式 | 6.5 | 6.0 | 2 | 13 | 13 | 2 | 100 | 100 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 共テ3期C方式 | 3.0 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 共テプラスA方式 | 1.5 | 1.7 | 13 | 215 | 214 | 140 | 22 | 94 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 共テプラスM方式 | 1.4 | 1.7 | 9 | 108 | 106 | 77 | 31 | 90 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 一般推薦(指含) | 1.2 | 1.2 | 27 | 67 | 67 | 55 | 22 | 100 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | スポーツ | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 女子学生推薦 | 1.3 | 1.5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 100 | 100 | |
| 工学部|建築学科|建築学専攻 | 工学部推薦 | 2.3 | 1.4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 17 | 100 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 前期A方式 | 5.2 | 3.6 | 18 | 136 | 134 | 26 | 58 | 92 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 前期Aw方式 | 3.5 | 3.6 | 6 | 81 | 81 | 23 | 39 | 91 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 前期M方式 | 4.7 | 4.3 | 10 | 61 | 61 | 13 | 54 | 92 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 後期M方式 | 2.6 | 1.1 | 3 | 22 | 21 | 8 | 50 | 88 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 共テ1期C方式 | 1.2 | 1.3 | 5 | 73 | 73 | 60 | 58 | 93 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 共テ2期C方式 | 1.8 | 1.4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 60 | 100 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 共テ3期C方式 | 1.0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 共テプラスA方式 | 1.2 | 1.5 | 8 | 85 | 85 | 69 | 41 | 93 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 共テプラスM方式 | 1.1 | 1.3 | 5 | 53 | 53 | 47 | 53 | 98 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 一般推薦(指含) | 1.1 | 1.1 | 13 | 31 | 31 | 27 | 56 | 100 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 女子学生推薦 | 2.3 | 1.1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 100 | 100 | |
| 工学部|建築学科|住居デザイン専攻 | 工学部推薦 | 2.0 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。














