志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
工学部全選抜合計2.11.998511,71511,5975,4391993
工学部一般選抜合計2.22.071811,23111,1155,0461992
工学部学校推薦型選抜合計1.21.226748448239322100
工学部共テ合計1.41.32395,0064,9793,4391993
工学部|電気学科|電気工学専攻前期A方式4.34.23138738690689
工学部|電気学科|電気工学専攻前期Aw方式4.03.81323023057591
工学部|電気学科|電気工学専攻前期M方式2.72.51816316259595
工学部|電気学科|電気工学専攻後期M方式15.31.6463614075
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ1期C方式1.41.110277277205891
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ2期C方式13.31.5340403067
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ3期C方式7.03.017710100
工学部|電気学科|電気工学専攻共テプラスA方式1.31.212240240186892
工学部|電気学科|電気工学専攻共テプラスM方式1.31.18133132105598
工学部|電気学科|電気工学専攻一般推薦(指含)1.11.0283434310100
工学部|電気学科|電気工学専攻工学部推薦2.50.63101040100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期A方式5.14.23142342083689
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期Aw方式4.23.71321821651878
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期M方式2.72.518192187701196
工学部|電気学科|電子情報工学専攻後期M方式10.813.54444340100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ1期C方式1.41.1102862862111192
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ2期C方式10.310.3331313067
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ3期C方式6.07.016610100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テプラスA方式1.41.312284284202493
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テプラスM方式1.31.481631591191096
工学部|電気学科|電子情報工学専攻一般推薦(指含)1.11.3283838366100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻工学部推薦2.04.03101050100
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期A方式2.92.6183213161104586
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期Aw方式2.72.17178174654295
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期M方式2.12.010128127603592
工学部|応用化学科|応用化学専攻後期M方式8.011.021616250100
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ1期C方式1.11.152432432153590
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ2期C方式7.05.021414250100
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ3期C方式2.02.012211000
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テプラスA方式1.41.281831811284195
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テプラスM方式1.31.259998783797
工学部|応用化学科|応用化学専攻一般推薦(指含)1.11.11528282512100
工学部|応用化学科|応用化学専攻スポーツ1.021110100
工学部|応用化学科|応用化学専攻女子学生推薦1.11.22887100100
工学部|応用化学科|応用化学専攻工学部推薦1.31.1399714100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期A方式3.64.310104103294883
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期Aw方式2.35.746059263585
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期M方式2.52.9761612446100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻後期M方式12.01.8113121100100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ1期C方式1.31.227676594292
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ2期C方式6.01.211212250100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ3期C方式6.01.016611000
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テプラスA方式1.21.257171574491
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テプラスM方式1.31.235252413995
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻一般推薦(指含)1.21.1916151331100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻女子学生推薦1.01.02555100100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻工学部推薦1.61.3388540100
工学部|機械学科|機械工学専攻前期A方式5.95.939648638108490
工学部|機械学科|機械工学専攻前期Aw方式5.54.81633232860393
工学部|機械学科|機械工学専攻前期M方式3.63.32124223566895
工学部|機械学科|機械工学専攻後期M方式11.02.9668666083
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ1期C方式1.51.110352352242893
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ2期C方式6.83.042727450100
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ3期C方式7.04.0177100
工学部|機械学科|機械工学専攻共テプラスA方式1.61.414391388247495
工学部|機械学科|機械工学専攻共テプラスM方式1.71.38196191112898
工学部|機械学科|機械工学専攻一般推薦(指含)1.11.0345555492100
工学部|機械学科|機械工学専攻スポーツ1.01.021110100
工学部|機械学科|機械工学専攻女子学生推薦1.31.02443100100
工学部|機械学科|機械工学専攻工学部推薦1.50.831818120100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期A方式5.24.020237229441891
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期Aw方式4.93.5816115632981
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期M方式3.13.111133132432181
工学部|機械学科|機械創造工学専攻後期M方式7.62.34383854060
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ1期C方式1.61.27146146921483
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ2期C方式10.01.7220202050
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ3期C方式6.01.01661100100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テプラスA方式1.51.39162161104992
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テプラスM方式1.61.35111110691691
工学部|機械学科|機械創造工学専攻一般推薦(指含)1.11.4164949435100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻スポーツ2.01.022210100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻女子学生推薦1.02222100100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻工学部推薦1.81.931616911100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期A方式3.74.0181241233318100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期Aw方式2.22.367878361494
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期M方式3.02.486464211090
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻後期M方式1.72.33202012892
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ1期C方式1.31.235656421995
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ2期C方式1.82.721111633100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ3期C方式4.02.014410100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テプラスA方式1.31.358888682199
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テプラスM方式1.31.136060471398
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻一般推薦(指含)1.11.01417171619100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻スポーツ1.01.021110100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻女子学生推薦1.02333100100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻工学部推薦1.01.33111100100
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期A方式4.05.311142141352397
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期Aw方式2.42.859695391892
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期M方式3.12.668787282189
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻後期M方式1.91.422323123383
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ1期C方式1.21.118686692093
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ2期C方式1.81.31141485088
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ3期C方式2.01.012210100
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テプラスA方式1.31.229999782296
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テプラスM方式1.21.127878642291
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻一般推薦(指含)1.01.171111119100
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻工学部推薦1.01.231110100
工学部|建築学科|建築学専攻前期A方式3.63.5323913841062087
工学部|建築学科|建築学専攻前期Aw方式3.83.712237232611087
工学部|建築学科|建築学専攻前期M方式3.13.018145139452293
工学部|建築学科|建築学専攻後期M方式5.67.25282854080
工学部|建築学科|建築学専攻共テ1期C方式1.31.2102272271692892
工学部|建築学科|建築学専攻共テ2期C方式7.06.521414250100
工学部|建築学科|建築学専攻共テ3期C方式2.03.012210100
工学部|建築学科|建築学専攻共テプラスA方式1.71.5132222181322389
工学部|建築学科|建築学専攻共テプラスM方式1.41.49114109802491
工学部|建築学科|建築学専攻一般推薦(指含)1.21.22759594929100
工学部|建築学科|建築学専攻女子学生推薦1.21.36131210100100
工学部|建築学科|建築学専攻工学部推薦3.02.331515520100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期A方式4.65.218131130283693
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期Aw方式3.83.5685842223100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期M方式4.04.71088872241100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻後期M方式8.72.632626367100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ1期C方式1.61.259797614989
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ2期C方式8.01.821616250100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ3期C方式4.01.01441100100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テプラスA方式1.41.289090634389
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テプラスM方式1.61.157979504894
工学部|建築学科|住居デザイン専攻一般推薦(指含)1.21.11336363047100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻女子学生推薦1.52.34664100100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻工学部推薦3.02.03331100100
愛知工業大学 の
過去問
チェックする
愛知工業大学 の
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す