工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
工学部全選抜合計2.098510,0989,9844,9671593
工学部一般選抜合計2.11.97189,5449,4314,4871592
工学部学校推薦型選抜合計1.226755455348019100
工学部共テ合計1.41.32394,1134,0882,8941592
工学部|電気学科|電気工学専攻前期A方式4.03.83134033484493
工学部|電気学科|電気工学専攻前期Aw方式3.21317517254489新規
工学部|電気学科|電気工学専攻前期M方式2.43.21813413055293
工学部|電気学科|電気工学専攻後期M方式1.57.04434128489
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ1期C方式1.11.110180180158688
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ2期C方式1.38.23313124483
工学部|電気学科|電気工学専攻共テ3期C方式11.02.011111100
工学部|電気学科|電気工学専攻共テプラスA方式1.31.212186186145392
工学部|電気学科|電気工学専攻共テプラスM方式1.21.2810910587193
工学部|電気学科|電気工学専攻一般推薦(指含)1.01.2284444450100
工学部|電気学科|電気工学専攻工学部推薦1.34.335540100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期A方式4.44.13139739589897
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期Aw方式3.71322122059593新規
工学部|電気学科|電子情報工学専攻前期M方式2.62.71815815659588
工学部|電気学科|電子情報工学専攻後期M方式1.48.44393927070
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ1期C方式1.31.110290290221589
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ2期C方式1.57.63373724883
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テ3期C方式22.01.01222210100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テプラスA方式1.41.312199199138496
工学部|電気学科|電子情報工学専攻共テプラスM方式1.41.2811110980693
工学部|電気学科|電子情報工学専攻一般推薦(指含)1.11.3285757532100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻スポーツ1.01.021110100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻女子学生推薦1.01.02444100100
工学部|電気学科|電子情報工学専攻工学部推薦1.25.337760100
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期A方式2.82.3182892821013595
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期Aw方式2.67139136532694新規
工学部|応用化学科|応用化学専攻前期M方式2.52.010110106423188
工学部|応用化学科|応用化学専攻後期M方式24.51.22494920100
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ1期C方式1.21.052082071713288
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ2期C方式19.01.023838250100
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テ3期C方式12.01.0112121100100
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テプラスA方式1.31.081501481182894
工学部|応用化学科|応用化学専攻共テプラスM方式1.41.057572522390
工学部|応用化学科|応用化学専攻一般推薦(指含)1.11.1154141398100
工学部|応用化学科|応用化学専攻スポーツ1.01.021110100
工学部|応用化学科|応用化学専攻女子学生推薦1.01.02111100100
工学部|応用化学科|応用化学専攻工学部推薦1.01.632220100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期A方式3.83.210121120323497
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期Aw方式4.1461611527100新規
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻前期M方式3.32.177070212990
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻後期M方式3.01.114745152073
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ1期C方式1.31.127575583895
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ2期C方式2.21.51202094489
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テ3期C方式11.01.0111111100100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テプラスA方式1.31.157978584091
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻共テプラスM方式1.41.135353373595
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻一般推薦(指含)1.01.1917171741100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻女子学生推薦1.01.02999100100
工学部|応用化学科|バイオ環境化学専攻工学部推薦1.01.3355560100
工学部|機械学科|機械工学専攻前期A方式5.05.339589581117393
工学部|機械学科|機械工学専攻前期Aw方式4.71629328861293新規
工学部|機械学科|機械工学専攻前期M方式3.64.32119619253294
工学部|機械学科|機械工学専攻後期M方式1.67.96575635397
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ1期C方式1.31.210262262195589
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ2期C方式1.59.04393926092
工学部|機械学科|機械工学専攻共テ3期C方式1.12.0117171513100
工学部|機械学科|機械工学専攻共テプラスA方式1.61.314291289179394
工学部|機械学科|機械工学専攻共テプラスM方式1.51.6813413186297
工学部|機械学科|機械工学専攻一般推薦(指含)1.21.2346868550100
工学部|機械学科|機械工学専攻スポーツ1.01.025550100
工学部|機械学科|機械工学専攻女子学生推薦1.31.02443100100
工学部|機械学科|機械工学専攻工学部推薦1.81.63141480100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期A方式5.24.42021120640593
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期Aw方式4.0814514135086新規
工学部|機械学科|機械創造工学専攻前期M方式3.64.5111009827096
工学部|機械学科|機械創造工学専攻後期M方式6.41.94605890100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ1期C方式1.51.07148148100990
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ2期C方式18.01.5236362050
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テ3期C方式1.31.511313100100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テプラスA方式1.61.1912312379691
工学部|機械学科|機械創造工学専攻共テプラスM方式1.51.25898758793
工学部|機械学科|機械創造工学専攻一般推薦(指含)1.21.1164141343100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻スポーツ1.021110100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻女子学生推薦1.31.32443100100
工学部|機械学科|機械創造工学専攻工学部推薦1.41.63131390100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期A方式3.44.11811311032994
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期Aw方式2.96646121090新規
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻前期M方式1.23.185048401095
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻後期M方式1.39.032828211095
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ1期C方式1.31.137373581091
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ2期C方式1.02.3214141414100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テ3期C方式4.014410100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テプラスA方式1.31.35686750694
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻共テプラスM方式1.11.23393834997
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻一般推薦(指含)1.11.21436363213100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻スポーツ1.01.023330100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻女子学生推薦1.01.02111100100
工学部|社会基盤学科|土木工学専攻工学部推薦1.72.0355333100
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期A方式4.47.2119796229100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期Aw方式2.4566652722100名称変更/新規
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻前期M方式2.53.3652522124100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻後期M方式2.33.821918825100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ1期C方式1.21.019595782294名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ2期C方式9.09.019910100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テ3期C方式6.02.516610100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テプラスA方式1.31.1263634916100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻共テプラスM方式1.21.2246464018100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻一般推薦(指含)1.10.971717157100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻女子学生推薦1.01.02111100100名称変更
工学部|社会基盤学科|都市デザイン専攻工学部推薦1.01.332220100名称変更
工学部|建築学科|建築学専攻前期A方式3.44.132327325962688
工学部|建築学科|建築学専攻前期Aw方式2.912175174592495新規
工学部|建築学科|建築学専攻前期M方式3.23.618114110341897
工学部|建築学科|建築学専攻後期M方式1.74.054140231391
工学部|建築学科|建築学専攻共テ1期C方式1.21.2101611611302691
工学部|建築学科|建築学専攻共テ2期C方式6.03.222424425100
工学部|建築学科|建築学専攻共テ3期C方式2.54.51101047575
工学部|建築学科|建築学専攻共テプラスA方式1.71.6131691681013095
工学部|建築学科|建築学専攻共テプラスM方式1.71.897472431998
工学部|建築学科|建築学専攻一般推薦(指含)1.21.62761615118100
工学部|建築学科|建築学専攻スポーツ1.021110100
工学部|建築学科|建築学専攻女子学生推薦1.51.56151510100100
工学部|建築学科|建築学専攻工学部推薦1.42.431110743100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期A方式3.64.4181071073040100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期Aw方式3.6664641828100新規
工学部|建築学科|住居デザイン専攻前期M方式4.35.91052511225100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻後期M方式1.15.331818163188
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ1期C方式1.31.358282616693
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ2期C方式1.41.521313933100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テ3期C方式1.314436733
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テプラスA方式1.51.586565425298
工学部|建築学科|住居デザイン専攻共テプラスM方式1.31.8545453531100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻一般推薦(指含)1.11.21337373444100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻女子学生推薦1.11.64887100100
工学部|建築学科|住居デザイン専攻工学部推薦1.31.6355450100
愛知工業大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。