入試結果(倍率)

2025年度入試(2024年4月~2025年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
健康医療科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20252024総数女子%現役%
健康医療科学部一般選抜合計3.12.81322,5042,479800
健康医療科学部総合型選抜合計3.92.96534033986
健康医療科学部共テ合計2.52.152924924374
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻前期3教科型4.61.77939220
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻前期2教科型7.01.231019814
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻後期6.02.0122183
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻共テプラス型5.81.22696912
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻共テ前期3教科型1.51.72171711
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻共テ前期4教科型2.31.42773
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻共テ後期2教科型3.52.02772
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻公募推薦2.21.37646429
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻活動実績1.53.02332
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻学科・専攻適性2.42.76242410
健康医療科学部|医療貢献学科|言語聴覚学専攻大学理念・違いを共に生きる6.05.01661
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻前期3教科型1.71.77292917
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻前期2教科型1.51.33323221
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻後期10.01.3111101
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻共テプラス型1.21.32272722
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻共テ前期3教科型2.02.02884
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻共テ前期4教科型1.72.02553
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻共テ後期2教科型2.51.02552
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻公募推薦1.31.27353326
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻活動実績2.53.02552
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻学科・専攻適性1.82.46212112
健康医療科学部|医療貢献学科|視覚科学専攻大学理念・違いを共に生きる7.05.01771
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻前期3教科型8.14.5717117121
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻前期2教科型8.24.0318818823
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻後期31.01.8132311
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻共テプラス型7.12.4215715722
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻共テ前期3教科型2.01.22535326
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻共テ前期4教科型2.41.12313113
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻共テ後期2教科型3.01.02662
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻公募推薦6.22.7713913722
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻活動実績2.01.52442
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻学科・専攻適性3.93.3631318
健康医療科学部|医療貢献学科|理学療法学専攻大学理念・違いを共に生きる13.05.0113131
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻前期3教科型2.34.4712312053
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻前期2教科型2.12.3311911655
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻後期22.036.0123221
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻共テプラス型2.24.72949442
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻共テ前期3教科型1.72.02373722
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻共テ前期4教科型1.51.42292919
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻共テ後期2教科型4.53.02992
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻公募推薦2.51.57848433
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻活動実績3.01.52662
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻学科・専攻適性2.91.1620207
健康医療科学部|医療貢献学科|臨床検査学専攻大学理念・違いを共に生きる6.07.01661
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻前期3教科型3.04.11621121070
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻前期2教科型2.55.6719419377
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻後期16.023.3352483
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻共テプラス型2.42.8616616668
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻共テ前期3教科型2.01.44565628
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻共テ前期4教科型1.41.23272719
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻共テ後期2教科型6.53.0213132
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻公募推薦5.11.31621921642
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻活動実績3.21.8416165
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻学科・専攻適性3.71.916868523
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|スポーツ・健康科学専攻大学理念・違いを共に生きる12.75.0338383
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻前期3教科型3.74.96717019
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻前期2教科型3.52.73888825
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻後期9.53.5120192
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻共テプラス型1.92.82696936
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻共テ前期3教科型2.13.4117178
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻共テ前期4教科型2.02.7110105
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻共テ後期2教科型5.02.01551
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻公募推薦5.54.96757113
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻活動実績7.07.01771
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻学科・専攻適性9.04.8436364
健康医療科学部|スポーツ・健康医科学科|救急救命学専攻大学理念・違いを共に生きる11.015.0111111
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す