ヒューマンケア学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

ヒューマンケア学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
ヒューマンケア学部一般選抜合計2.93.01101,1561,133393
ヒューマンケア学部総合型選抜合計1.21.222575546
ヒューマンケア学部共テ合計2.02.152580574291
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻前期2科目11.37.01114013612
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻前期3科目8.88.8412612314
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻後期11.02.5211111
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻前期プラス共テ3.12.1413313243
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻共テ前2科目2.32.34636327
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻共テ前3科目2.12.13636330
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻共テ後期13.03.5213131
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻一般公募1.21.215373629
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|子どもケア専攻総合型選抜Ⅱ1.31.46313023
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻前期2科目4.24.62011210826
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻前期3科目5.08.86999519
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻後期2.07.03442
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻前期プラス共テ1.42.1121009669
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻共テ前2科目1.62.310535333
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻共テ前3科目2.12.26515124
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻共テ後期2.06.03442
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻一般公募1.21.630181815
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|幼児保育専攻総合型選抜Ⅱ1.01.212232221
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻前期2科目3.23.78424113
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻前期3科目3.55.22363510
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻後期1.21.02665
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻前期プラス共テ1.31.62444332
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻共テ前2科目2.81.8225259
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻共テ前3科目1.51.82262617
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻共テ後期1.31.52554
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻一般公募1.31.210141411
ヒューマンケア学部|子どもケア学科|児童発達教育専攻総合型選抜Ⅱ1.51.04332

名古屋学芸大学の出願情報

共通テスト利用入試

個別試験なし!共通テストの高得点科目を利用して合否判定!国公立大学との併願におすすめです。

一般選抜

前期【2科目型】と【3科目型】は同一日併願可能!最大3日間受験しても検定料は上限35,000円です。
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。