• 私立
  • 大阪府

追手門学院大学

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

経営学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

経営学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
経営学部一般選抜合計5.32094,3724,200791
経営学部総合型選抜合計2.62.622515120
経営学部共テ合計2.9660625212
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期2教科スタンダード12.514.135033827
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期2教科高得点14.520.225324617
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期3教科スタンダード8.76.038237243
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期3教科高得点8.44.424724329
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期英数型スタンダード8.54.817172
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期英数型高得点6.0661新規
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期地歴公民重視型6.526264新規
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻後期2教科スタンダード2.725.3625219
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻後期2教科高得点2.020.5484020
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻後期英数型スタンダード5.08.010102
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻最終日程12.5若干29252
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻共テ前期4教科1.4171511新規
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻共テ前期3教科1.91.811311358
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻共テ前期2教科3.34.0525015
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻共テ後期2.32.321219
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻共テ最終日程2.7若干883
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期2教科共テ併用8.85.737354
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻前期3教科共テ併用11.05.578777
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻後期2教科共テ併用1.81295
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻後期英数共テ併用2.0221
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募前期総合評価型スタンダード4.04.335034686
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募前期総合評価型高得点4.55.325725456
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募前期数学2.82.9919132
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募前期2教科基礎学力型スタンダード3.74.6577573153
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募前期2教科基礎学力型高得点3.33.5441438132
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募後期総合評価型スタンダード3.74.8525214
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募後期総合評価型高得点4.64.541419
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募後期2教科基礎学力型スタンダード3.33.9878726
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募後期2教科基礎学力型高得点3.83.5767520
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻特別/指定スポーツ・文化1.01.0若干777
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻公募後期数学3.42.624247
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻特別/専門・総合1.72.0若干553
経営学部|経営学科|経営・マーケティング専攻アサーティブ入試3.33.21126268
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期2教科スタンダード5.44.726926148
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期2教科高得点4.05.2484812
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期3教科スタンダード3.92.927526868
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期3教科高得点5.33.5535310
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期英数型スタンダード5.04.315153
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期英数型高得点1.5332新規
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期地歴公民重視型2.419198新規
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻後期2教科スタンダード1.79.8524325
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻後期2教科高得点1.74.8201710
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻後期英数型スタンダード3.02.5993
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻最終日程6.3若干22193
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻共テ前期4教科1.5432新規
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻共テ前期3教科2.41.919198
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻共テ前期2教科7.09.0771
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻共テ後期2.03.0663
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻共テ最終日程3.0若干331
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期2教科共テ併用3.54.0772
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻前期3教科共テ併用5.51.322224
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻後期英数共テ併用1.01.0111
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募前期総合評価型スタンダード2.43.223323195
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募前期総合評価型高得点2.716.0383814
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募前期数学2.12.6818139
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募前期2教科基礎学力型スタンダード2.53.5349348142
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募前期2教科基礎学力型高得点3.23.6575718
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募後期総合評価型スタンダード2.33.4363616
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募後期総合評価型高得点2.05.0884
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募後期2教科基礎学力型スタンダード2.23.3676730
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募後期2教科基礎学力型高得点1.96.017179
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻特別/指定スポーツ・文化1.01.0若干111
経営学部|経営学科|ビジネス法務専攻公募後期数学2.22.8222210
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期2教科スタンダード8.94.229128532
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期2教科高得点9.03.715515317
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期3教科スタンダード6.82.731430845
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期3教科高得点4.82.6898618
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期地歴公民重視型9.519192新規
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻後期2教科スタンダード7.012.550426
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻後期2教科高得点5.417.030275
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻後期英数型スタンダード4.02.0441
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻最終日程13.0若干14131
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻共テ前期4教科1.0544新規
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻共テ前期3教科2.11.7393919
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻共テ前期2教科3.85.124236
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻共テ後期6.01.4661
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻共テ最終日程3.0若干331
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期2教科共テ併用4.52.729276
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻前期3教科共テ併用12.32.539373
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募前期総合評価型スタンダード7.55.828027737
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募前期総合評価型高得点7.87.012612516
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募前期数学4.83.6818117
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募前期2教科基礎学力型スタンダード5.76.644043977
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募前期2教科基礎学力型高得点4.83.520620543
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募後期総合評価型スタンダード7.210.443436
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募後期総合評価型高得点5.522224
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募後期2教科基礎学力型スタンダード7.03.0707010
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募後期2教科基礎学力型高得点3.26.0414113
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻公募後期数学5.82.823234
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻特別/専門・総合1.02.5若干111
経営学部|経営学科|ビジネス心理専攻アサーティブ入試2.52.0410104
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期2教科スタンダード7.14.614614120
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期2教科高得点8.44.763597
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期3教科スタンダード5.12.415615330
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期3教科高得点8.02.534324
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期英数型スタンダード2.83.418176
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期英数型高得点4.519184新規
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期地歴公民重視型5.010102新規
経営学部|経営学科|情報システム専攻後期2教科スタンダード3.111.633289
経営学部|経営学科|情報システム専攻後期2教科高得点7.07.016142
経営学部|経営学科|情報システム専攻後期英数型スタンダード2.31.8773
経営学部|経営学科|情報システム専攻後期英数型高得点1.5664新規
経営学部|経営学科|情報システム専攻最終日程4.3若干13133
経営学部|経営学科|情報システム専攻共テ前期4教科1.11098新規
経営学部|経営学科|情報システム専攻共テ前期3教科1.51.4231510
経営学部|経営学科|情報システム専攻共テ前期2教科1.32.315108
経営学部|経営学科|情報システム専攻共テ最終日程5.0若干551
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期2教科共テ併用3.72.611113
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期英数共テ併用1.52.3764
経営学部|経営学科|情報システム専攻前期3教科共テ併用8.52.517172
経営学部|経営学科|情報システム専攻後期英数共テ併用2.0221
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募前期総合評価型スタンダード3.52.413813739
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募前期総合評価型高得点4.02.0484812
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募前期数学2.31.4282712
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募前期2教科基礎学力型スタンダード3.52.323023065
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募前期2教科基礎学力型高得点2.33.3707030
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募後期総合評価型スタンダード3.33.723237
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募後期総合評価型高得点4.04.0882
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募後期2教科基礎学力型スタンダード3.44.4515115
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募後期2教科基礎学力型高得点3.24.016165
経営学部|経営学科|情報システム専攻公募後期数学1.83.011116
経営学部|経営学科|情報システム専攻特別/専門・総合1.3若干443
経営学部|経営学科|情報システム専攻アサーティブ入試3.04.03331
追手門学院大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。