合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:142(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科高得点 | 私:214(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:209(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科高得点 | 私:279(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:139(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期英数型高得点 | 私:210(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:211(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:143(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 後期2教科高得点 | 私:216(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期4科目 | 私:464 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期3科目 | 私:360 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期2科目 | 私:248 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ後期 | 私:287 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:284(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:279(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:138(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科高得点 | 私:208(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:203(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科高得点 | 私:271(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:135(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期英数型高得点 | 私:204(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:205(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:142(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科高得点 | 私:214(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期4科目 | 私:464 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期3科目 | 私:360 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期2科目 | 私:248 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ後期 | 私:274 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:276(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:271(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科共テ併用 | 私:284(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:135(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科高得点 | 私:204(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:199(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科高得点 | 私:266(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:132(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:201(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:140(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期2教科高得点 | 私:211(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期英数型高得点 | 私:202(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期4科目 | 私:440 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期3科目 | 私:342 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期2科目 | 私:236 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ後期 | 私:272 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:270(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:265(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期英数共テ併用 | 私:268(偏) |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





