合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:142(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科高得点 | 私:214(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:209(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科高得点 | 私:279(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:139(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期英数型高得点 | 私:210(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:211(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:143(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 後期2教科高得点 | 私:216(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期4科目 | 私:464 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期3科目 | 私:360 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ前期2科目 | 私:248 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ後期 | 私:287 |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:284(偏) |
| 文学部|人文学科|日本文学専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:279(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:138(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科高得点 | 私:208(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:203(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科高得点 | 私:271(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:135(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期英数型高得点 | 私:204(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:205(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:142(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科高得点 | 私:214(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期4科目 | 私:464 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期3科目 | 私:360 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ前期2科目 | 私:248 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ後期 | 私:274 |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:276(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:271(偏) |
| 文学部|人文学科|歴史文化専攻 | 後期2教科共テ併用 | 私:284(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科スタンダード | 私:135(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科高得点 | 私:204(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科スタンダード | 私:199(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科高得点 | 私:266(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期英数型スタンダード | 私:132(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期地歴公民重視型 | 私:201(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期2教科スタンダード | 私:140(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期2教科高得点 | 私:211(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期英数型高得点 | 私:202(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期4科目 | 私:440 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期3科目 | 私:342 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ前期2科目 | 私:236 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 共テ後期 | 私:272 |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期2教科共テ併用 | 私:270(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 前期3教科共テ併用 | 私:265(偏) |
| 文学部|人文学科|美学・建築文化専攻 | 後期英数共テ併用 | 私:268(偏) |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

