学部で絞り込む
経営学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 7.6 | 3.3 | 130 | 1,189 | 1,156 | 153 | 25 | ||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 55 | 172 | 172 | 128 | 38 | ||
| 経営学部|経営学科 | 前期2教科(共テ併用含む) | 8.0 | 730 | 711 | 89 | 22 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 前期3教科(共テ併用含む) | 6.6 | 193 | 190 | 29 | 24 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 後期 | 10.7 | 3.5 | 15 | 171 | 160 | 15 | 47 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期2教科 | 4.9 | 2.9 | 34 | 34 | 7 | 14 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期3教科 | 4.4 | 2.8 | 22 | 22 | 5 | 60 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 4.9 | 2.3 | 5 | 39 | 39 | 8 | 0 | ||
| 経営学部|経営学科 | 前期総合評価型 | 2.8 | 2.8 | 329 | 328 | 116 | 41 | |||
| 経営学部|経営学科 | 前期基礎能力検査型 | 2.8 | 2.8 | 352 | 351 | 125 | 38 | |||
| 経営学部|経営学科 | 後期総合評価型 | 6.8 | 3.2 | 90 | 89 | 13 | 31 | |||
| 経営学部|経営学科 | 後期基礎能力検査型 | 6.7 | 3.0 | 94 | 94 | 14 | 21 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型選抜 | 1.6 | 1.7 | 35 | 113 | 113 | 72 | 49 | ||
| 経営学部|経営学科 | 資格活用型選抜 | 1.1 | 1.1 | 20 | 28 | 28 | 25 | 52 | ||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ特別(その他) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ特別(サッカー前期) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ特別(サッカー後期) | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ特別(硬式野球) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ特別(バスケットボール) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 経営学部|経営学科 | スポーツ・文化 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
阪南大学 の
過去問
阪南大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2027年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















