学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.5 | 56 | 808 | 655 | 446 | 100 | ||
| 国際学部 | 共テ合計 | 1.8 | 1.5 | 9 | 85 | 83 | 46 | 100 | ||
| 国際学部|英語学科 | 前期A日程2科目 | 1.3 | 1.3 | 135 | 129 | 97 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | A2スタンダード型 | 72 | 69 | |||||||
| 国際学部|英語学科 | 前期A日程3科目 | 1.3 | 1.9 | 85 | 81 | 62 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | A3スタンダード型 | 46 | 44 | |||||||
| 国際学部|英語学科 | 前期B日程 | 1.5 | 1.5 | 82 | 74 | 51 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | Bスタンダード型 | 42 | 38 | |||||||
| 国際学部|英語学科 | 前期C日程 | 1.7 | 2.0 | 78 | 17 | 10 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | Cスタンダード型 | 42 | 9 | |||||||
| 国際学部|英語学科 | 後期日程 | 1.2 | 1.1 | 2 | 21 | 18 | 15 | 100 | ||
| 国際学部|英語学科 | 共テ2科目 | 2.0 | 1.8 | 19 | 18 | 9 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | 共テ3科目 | 5.0 | 1.7 | 15 | 15 | 3 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | スカラシップ5科目 | 1.0 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | 公募制A日程 | 1.2 | 1.4 | 134 | 131 | 105 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | A日程英語一科目型 | 1.2 | 28 | 27 | 22 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|英語学科 | 公募制/B日程 | 1.8 | 1.3 | 104 | 102 | 58 | 100 | |||
| 国際学部|英語学科 | B日程英語一科目型 | 1.9 | 21 | 21 | 11 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|英語学科 | 公募制C日程 | 1.3 | 14 | 12 | 9 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|英語学科 | 総合型前期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 13 | 13 | 13 | 100 | ||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 前期A日程2科目 | 1.6 | 1.4 | 110 | 104 | 66 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | A2スタンダード型 | 57 | 54 | |||||||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 前期A日程3科目 | 1.4 | 1.6 | 63 | 59 | 42 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | A3スタンダード型 | 33 | 31 | |||||||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 前期B日程 | 1.8 | 1.4 | 66 | 60 | 34 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | Bスタンダード型 | 34 | 31 | |||||||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 前期C日程 | 1.7 | 2.3 | 63 | 12 | 7 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | Cスタンダード型 | 33 | 6 | |||||||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 後期日程 | 1.1 | 1.1 | 2 | 20 | 18 | 16 | 100 | ||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 共テ2科目 | 2.0 | 1.7 | 13 | 12 | 6 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 共テ3科目 | 5.5 | 2.1 | 11 | 11 | 2 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | スカラシップ5科目 | 1.1 | 1.0 | 9 | 9 | 8 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 公募制A日程 | 1.5 | 1.4 | 121 | 118 | 78 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | A日程英語一科目型 | 2.3 | 24 | 23 | 10 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 公募制/B日程 | 1.7 | 1.6 | 85 | 82 | 49 | 100 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | B日程英語一科目型 | 2.0 | 17 | 16 | 8 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 公募制C日程 | 1.2 | 12 | 11 | 9 | 100 | 新規 | |||
| 国際学部|グローバル・スタディーズ学科 | 総合型前期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 99 | 736 | 599 | 460 | 100 | ||
| 文学部 | 共テ合計 | 1.9 | 1.6 | 12 | 88 | 85 | 44 | 100 | ||
| 文学部|総合文化学科 | 前期A日程2科目 | 1.2 | 1.4 | 197 | 187 | 160 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | A2スタンダード型 | 107 | 102 | |||||||
| 文学部|総合文化学科 | 前期A日程3科目 | 1.1 | 1.4 | 154 | 146 | 127 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | A3スタンダード型 | 84 | 80 | |||||||
| 文学部|総合文化学科 | 前期B日程 | 1.5 | 1.3 | 130 | 112 | 77 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | Bスタンダード型 | 68 | 59 | |||||||
| 文学部|総合文化学科 | 前期C日程 | 1.9 | 1.8 | 121 | 27 | 14 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | Cスタンダード型 | 63 | 14 | |||||||
| 文学部|総合文化学科 | 後期日程 | 1.1 | 1.1 | 6 | 46 | 42 | 38 | 100 | ||
| 文学部|総合文化学科 | 共テ2科目 | 2.7 | 2.7 | 29 | 27 | 10 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | 共テ3科目 | 4.3 | 2.2 | 27 | 26 | 6 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | スカラシップ5科目 | 1.1 | 1.1 | 32 | 32 | 28 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | 公募制A日程 | 1.2 | 1.3 | 212 | 199 | 160 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | 公募制B日程 | 1.4 | 1.2 | 139 | 123 | 89 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | 総合型前期 | 1.1 | 1.1 | 33 | 32 | 30 | 100 | |||
| 文学部|総合文化学科 | 総合型後期 | 1.3 | 1.1 | 7 | 4 | 3 | 100 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.1 | 13 | 81 | 80 | 35 | 100 | ||
| 音楽学部 | 共テ合計 | 3.3 | 1.2 | 1 | 23 | 23 | 7 | 100 | ||
| 音楽学部|音楽学科 | 総合型前期 | 1.2 | 1.0 | 25 | 25 | 21 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽表現専攻 | 前期A日程 | 1.0 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽表現専攻 | 前期B日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽表現専攻 | 後期日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽表現専攻 | 公募制A日程 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | A2スタンダード型 | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | A2得意科目重視型 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | A3スタンダード型 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | A3得意科目重視型 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | Bスタンダード型 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | B得意科目重視型 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | 後期日程 | 7.0 | 1.3 | 7 | 7 | 1 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | 共テ2科目 | 6.0 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | 共テ3科目 | 5.0 | 2.0 | 10 | 10 | 2 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | スカラシップ5科目 | 1.8 | 1.1 | 7 | 7 | 4 | 100 | |||
| 音楽学部|音楽学科|音楽キャリアデザイン専攻 | 公募制B日程 | 1.6 | 1.0 | 9 | 8 | 5 | 100 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 2.0 | 48 | 531 | 435 | 243 | 100 | ||
| 心理学部 | 共テ合計 | 1.7 | 1.8 | 9 | 55 | 52 | 30 | 100 | ||
| 心理学部|心理学科 | 前期A日程2科目 | 1.9 | 2.2 | 153 | 144 | 77 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | A2スタンダード型 | 80 | 75 | |||||||
| 心理学部|心理学科 | 前期A日程3科目 | 1.9 | 1.8 | 107 | 101 | 54 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | A3スタンダード型 | 56 | 53 | |||||||
| 心理学部|心理学科 | 前期B日程 | 1.8 | 2.0 | 104 | 94 | 52 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | Bスタンダード型 | 53 | 48 | |||||||
| 心理学部|心理学科 | 前期C日程 | 1.8 | 2.0 | 90 | 24 | 13 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | Cスタンダード型 | 46 | 12 | |||||||
| 心理学部|心理学科 | 後期日程 | 1.2 | 5.0 | 3 | 22 | 20 | 17 | 100 | ||
| 心理学部|心理学科 | 共テ2科目 | 2.3 | 2.3 | 18 | 16 | 7 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | 共テ3科目 | 2.4 | 3.1 | 18 | 17 | 7 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | スカラシップ5科目 | 1.2 | 1.1 | 19 | 19 | 16 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | 公募制A日程 | 2.0 | 1.6 | 197 | 188 | 95 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | 公募制B日程 | 2.2 | 1.4 | 138 | 134 | 62 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | 総合型前期 | 2.0 | 1.5 | 23 | 20 | 10 | 100 | |||
| 心理学部|心理学科 | 総合型後期 | 2.3 | 1.0 | 10 | 9 | 4 | 100 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命環境学部 | 一般選抜合計 | 1.4 | 1.4 | 35 | 442 | 368 | 256 | 100 | ||
| 生命環境学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.2 | 9 | 89 | 88 | 60 | 100 | ||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 前期A日程2科目 | 1.4 | 1.5 | 106 | 104 | 73 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | A2スタンダード型 | 56 | 55 | |||||||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 前期A日程3科目 | 1.4 | 1.6 | 89 | 81 | 58 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | A3スタンダード型 | 49 | 44 | |||||||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 前期B日程 | 1.5 | 1.4 | 71 | 65 | 43 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | Bスタンダード型 | 37 | 34 | |||||||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 前期C日程 | 2.0 | 1.7 | 68 | 14 | 7 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | Cスタンダード型 | 35 | 7 | |||||||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 後期日程 | 1.1 | 1.1 | 4 | 19 | 16 | 15 | 100 | ||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 共テ2科目 | 1.7 | 1.8 | 16 | 15 | 9 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 共テ3科目 | 2.5 | 1.2 | 15 | 15 | 6 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | スカラシップ5科目 | 1.3 | 1.1 | 58 | 58 | 45 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 公募制A日程 | 1.4 | 1.5 | 142 | 140 | 102 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 公募制B日程 | 1.7 | 1.2 | 80 | 78 | 45 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 総合型前期 | 1.1 | 1.0 | 11 | 11 | 10 | 100 | |||
| 生命環境学部|生命環境学科 | 総合型後期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- 資料請求する
神戸女学院大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





