学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 全選抜合計 | 1.0 | 210 | 397 | 394 | 388 | ||||
| 国際学部 | 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 122 | 150 | 148 | 144 | |||
| 国際学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 119 | 119 | 119 | |||||
| 国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 128 | 127 | 125 | ||||
| 国際学部 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 88 | 88 | 87 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ前期・一般A日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ中期・一般B日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | B日程 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 公募推薦/前期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型2期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型4期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型5期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型6期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 新規 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 総合型7期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 自己推薦/前期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 自己推薦/後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際観光マネジメント専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 8 | 8 | 8 | |||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 共テ中期・一般B日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 公募推薦/前期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 総合型2期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 自己推薦/後期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 自己推薦/特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際教養専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ前期・一般A日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | B日程 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 公募推薦/前期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型2期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型4期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型5期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型6期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 新規 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 自己推薦/前期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 自己推薦/後期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 自己推薦/特別 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 探究学習評価Ⅰ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|英語コミュニケーション専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 共テ前期・一般A日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.3 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型4期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型5期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型6期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 総合型8期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 自己推薦/前期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|国際ビジネス専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ前期・一般A日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ中期・一般B日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ中期 | 1.2 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型2期 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型4期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型6期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 総合型7期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 自己推薦/前期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 自己推薦/後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際学部|国際言語文化学科|東アジア言語文化専攻 | 自己推薦/特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども学部 | 全選抜合計 | 1.0 | 100 | 97 | 96 | 96 | ||||
| 子ども学部 | 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 50 | 41 | 40 | 40 | |||
| 子ども学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 子ども学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 子ども学部 | 共テ合計 | 1.0 | 1.1 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 共テ中期・一般B日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 共テ後期・一般C日程同時出願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.1 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 公募推薦/前期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 総合型3期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 総合型4期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 総合型6期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 新規 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 総合型7期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 自己推薦/後期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 自己推薦/特別 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|児童教育専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 共テ前期・一般A日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 共テ中期・一般B日程同時出願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 共テ前期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 共テ中期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 総合型1期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 子ども学部|子ども未来学科|幼児保育専攻 | 沖縄特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | |||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















