入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
人間科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
人間科学部全選抜合計1.01.0165503489100
人間科学部一般選抜合計1.01.065362352100
人間科学部学校推薦型選抜合計1.01.05010299100
人間科学部総合型選抜合計1.01.1503938100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|心理コース学校推薦型選抜合計1.01.0203635100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|心理コース総合型選抜合計1.01.1201515100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|心理コース前期(一般・共テ併用型含む)1.01.08481100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|心理コース後期(一般・共テ併用型含む)1.31.02418100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|心理コース共テ1.01.055150100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|社会福祉コース学校推薦型選抜合計1.01.0102323100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|社会福祉コース総合型選抜合計1.11.0101110100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|社会福祉コース前期(一般・共テ併用型含む)1.01.03535100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|社会福祉コース後期(一般・共テ併用型含む)1.01.099100
人間科学部|人間科学科|心理・社会福祉専攻|社会福祉コース共テ1.01.051010100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|初等教育コース学校推薦型選抜合計1.11.0102220100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|初等教育コース総合型選抜合計1.01.01066100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|初等教育コース前期(一般・共テ併用型含む)1.01.06060100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|初等教育コース後期(一般・共テ併用型含む)1.01.01010100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|初等教育コース共テ1.01.053838100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|幼児保育コース学校推薦型選抜合計1.01.0102121100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|幼児保育コース総合型選抜合計1.01.01077100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|幼児保育コース前期(一般・共テ併用型含む)1.01.02424100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|幼児保育コース後期(一般・共テ併用型含む)1.077100
人間科学部|人間科学科|初等教育・保育専攻|幼児保育コース共テ1.01.01010100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す