学部で絞り込む
データサイエンス経営|文系型/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
データサイエンス経営|理系型/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
データサイエンス経営/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
地域デザイン科学|コミュニティデザイン/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 共テ…理科から2科目選択の場合、数学は数ⅠA、数ⅡBC必須 |
地域デザイン科学|建築都市デザイン/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…数Ⅰは「データの分析」を除く |
地域デザイン科学|社会基盤デザイン/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 31% |
| 備考 | 共テ…理科の配点は物理200点、その他100点 |
地域デザイン科学|コミュニティデザイン/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 23% |
| 備考 | 共テ…理科から2科目選択の場合、数学は数ⅠA、数ⅡBC必須 |
地域デザイン科学|建築都市デザイン/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(750点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
| 個別(2次) | 12% |
地域デザイン科学|社会基盤デザイン/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 共テ…理科の配点は物理200点、その他100点 |
国際/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科7科目(1100点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(800点満点) |
| 個別(2次) | 42% |
| 備考 | 共テ…数・理の配点は、いずれか高得点の教科を2倍(200点満点)に換算し、他方の教科と併せて300点とする。地歴、公民については選択した2科目のうち得点の高い科目を2倍(200点満点)に換算し、他の科目と併せて300点とする |
共同教育|学校教育<教育人間科学系=教育、教育心理、特別支援教育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 31% |
| 備考 | 個別…面接は集団面接 |
共同教育|学校教育<人文社会系=国語、社会、英語>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科7科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 31% |
| 備考 | 個別…面接は集団面接 |
共同教育|学校教育<自然科学系=数学、理科、技術>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 個別…面接は集団面接 |
共同教育|学校教育<芸術・生活・健康系=音楽、美術、保健体育、家政>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(500点満点) |
| 個別(2次) | 38% |
| 備考 | 個別…音楽実技・美術実技・体育実技・小論文(家政)から1を選択。面接は集団面接 |
工|基盤工学<化学系>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 3教科(800点満点) |
| 個別(2次) | 53% |
| 備考 | 個別…数Ⅰは「データの分析」を除く |
工|基盤工学<機械・情報電子系>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 3教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別…数Ⅰは「データの分析」を除く |
工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
農|☆フロンティア食品科学/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
農|☆生物生産イノベーション科学/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
農|☆環境システム科学/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別…数Ⅰは「データの分析」を除く |
農|☆エコロジカル社会経済/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1~2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 33% |
| 備考 | 個別…数Ⅰは「データの分析」を除く |
農|☆フロンティア食品科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
農|☆生物生産イノベーション科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
農|☆環境システム科学/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
農|☆エコロジカル社会経済/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 17% |
他の大学の情報も確認しよう
宇都宮大学 の
過去問
宇都宮大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。





![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)









