国際教養|①/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
国際教養|②/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<行動科学>①/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(550点満点) |
個別(2次) | 54% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<行動科学>②/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(550点満点) |
個別(2次) | 54% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<歴史学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(600点満点) |
個別(2次) | 56% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<日本・ユーラシア文化>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<国際言語文化学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(550点満点) |
個別(2次) | 54% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<行動科学>①/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<行動科学>②/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 記載の内容は予定 |
文|人文<歴史学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 記載の内容は予定 |
法政経/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
法政経/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<小学校>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<中学校=国語科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<中学校=社会科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<中学校=数学科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<中学校=理科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<中学校=技術科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 4教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<小中専門=音楽科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<小中専門=図画工作・美術科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<小中専門=保健体育科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<小中専門=家庭科>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<英語教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<特別支援教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<乳幼児教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教員<養護教諭>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|数学・情報数理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|生物/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|地球科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|数学・情報数理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|物理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|生物/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(450点満点) |
個別(2次) | 49% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|地球科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|総合工<建築学、機械工学、医工学、電気電子工学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|総合工<都市工学、デザイン、物質科学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|総合工<共生応用化>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|総合工<建築学、機械工学、電気電子工学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(700点満点) |
個別(2次) | 60% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|総合工<都市工学、医工学、共生応用化>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(700点満点) |
個別(2次) | 60% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報・データサイエンス/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
園芸|園芸、応用生命化学、緑地環境/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
園芸|食料資源経済①/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
園芸|食料資源経済②/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
園芸/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 46% |
備考 | 記載の内容は予定 |
医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 68% |
備考 | 記載の内容は予定 |
薬/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
薬|薬科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(475点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(900点満点) |
個別(2次) | 65% |
備考 | 記載の内容は予定 |
千葉大学 の
過去問
千葉大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。