学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 全選抜合計 | 3.6 | 5.1 | 250 | 2,064 | 1,197 | 334 | 18 | ||
経済学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 5.2 | 235 | 2,034 | 1,168 | 325 | 17 | 77 | |
経済学部 | 総合型選抜合計 | 3.2 | 2.4 | 15 | 30 | 29 | 9 | 33 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程 | 2.7 | 4.8 | 145 | 556 | 531 | 199 | 20 | 79 | |
経済学部|経済学科 | 前期日程/一般 | 2.5 | 4.8 | 125 | 483 | 459 | 181 | 20 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程/DSEP | 4.9 | 5.4 | 10 | 59 | 59 | 12 | 17 | ||
経済学部|経済学科 | 前期日程/LBEEP | 2.2 | 4.1 | 10 | 14 | 13 | 6 | 17 | ||
経済学部|経済学科 | 後期日程 | 5.1 | 5.7 | 90 | 1,478 | 637 | 126 | 13 | 75 | |
経済学部|経済学科 | 後期日程/一般 | 5.1 | 5.6 | 75 | 1,262 | 545 | 106 | 15 | ||
経済学部|経済学科 | 後期日程/DSEP | 4.1 | 7.4 | 10 | 105 | 45 | 11 | 0 | ||
経済学部|経済学科 | 後期日程/LBEEP | 5.2 | 5.2 | 5 | 111 | 47 | 9 | 11 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ課す総合型 | 3.2 | 2.4 | 15 | 30 | 29 | 9 | 33 |
横浜国立大学 の
過去問
横浜国立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。