教育|学校教育<幼小発達教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<障害児教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 42% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<言語教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(800点満点) |
個別(2次) | 53% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<生活社会教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(450点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<科学教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(700点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<芸術身体教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 7教科8科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(800点満点) |
個別(2次) | 53% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<幼小発達教育、障害児教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 4~5教科4~6科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 36% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<言語教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科4科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<生活社会教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 4~5教科5~7科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 26% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<科学教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 23% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<芸術身体教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 4~5教科4~6科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(800点満点) |
個別(2次) | 53% |
備考 | 記載の内容は予定 |
医|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 記載の内容は予定 |
医|医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(2300点満点) |
個別(2次) | 70% |
備考 | 記載の内容は予定 |
医|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|工<クリーンエネルギー化学、応用化学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|工<土木環境工学、コンピュータ理工学、総合工学枠>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|工<機械工学、メカトロニクス、電気電子工学>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|工<総合工学枠>/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1100点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
個別(2次) | 0% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|生命工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(300点満点) |
個別(2次) | 20% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|地域食物科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(800点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|環境科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 33% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|地域社会システム/前期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 41% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|生命工/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科6科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
個別(2次) | 0% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|地域食物科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
個別(2次) | 0% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|環境科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
個別(2次) | 0% |
備考 | 記載の内容は予定 |
生命環境|地域社会システム/後期
一般選抜
共通テスト | 5~6教科7科目(850点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
個別(2次) | 0% |
備考 | 記載の内容は予定 |
山梨大学 の
過去問
山梨大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。